JANUARY 2005 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 316 11 480 807
250,000-499,999 192 32 250 474
500,000-749,999 47 22 48 117
750,000-999,999 17 3 17 37
1,000,000-1,999,999 13 7 13 33
2,000,000-4,999,999 0 2 4 6
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 585 77 812 1474
  
JANUARY 2006 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 112 0 133 245
250,000-499,999 232 13 182 427
500,000-749,999 39 20 37 96
750,000-999,999 10 4 15 29
1,000,000-1,999,999 3 3 6 12
2,000,000-4,999,999 1 1 0 2
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 397 41 373 811
  
JANUARY 2007 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 156 1 215 372
250,000-499,999 109 8 129 246
500,000-749,999 19 10 26 55
750,000-999,999 5 5 10 20
1,000,000-1,999,999 4 1 5 10
2,000,000-4,999,999 0 1 0 1
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 293 26 385 704
  
JANUARY 2008 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 217 3 117 337
250,000-499,999 64 8 59 131
500,000-749,999 13 4 15 32
750,000-999,999 4 0 6 10
1,000,000-1,999,999 4 2 2 8
2,000,000-4,999,999 0 0 0 0
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 302 17 199 518
  
JANUARY 2009 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 658 7 309 974
250,000-499,999 65 12 60 137
500,000-749,999 4 3 5 12
750,000-999,999 4 2 2 8
1,000,000-1,999,999 2 2 1 5
2,000,000-4,999,999 0 0 0 0
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 733 26 377 1136
  
JANUARY 2010 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 638 8 443 1089
250,000-499,999 66 22 52 140
500,000-749,999 14 9 8 31
750,000-999,999 7 1 2 10
1,000,000-1,999,999 1 0 5 6
2,000,000-4,999,999 0 0 0 0
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 0 0 0 0
COMPARATIVE JANUARY PENDED SALES TOTALS  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 807 245 372 337 974 1089
250,000-499,999 474 427 246 131 137 140
500,000-749,999 117 96 55 32 12 31
750,000-999,999 37 29 20 10 8 10
1M-2M 33 12 10 8 5 6
2M-5M 6 2 1 0 0 0
5M+ 0 0 0 0 0 0
Totals 1474 811 704 518 1136 1276
COMPARATIVE ROLLING TOTALS OF Pended Sales DURING THE PAST YEAR    
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 0 5103 4186 3163 8184 13880
250,000-499,999 0 5178 3974 1692 1706 1621
500,000-749,999 0 1146 680 383 265 247
750,000-999,999 0 364 243 116 101 88
1M-2M 0 172 187 93 76 47
2M-5M 0 38 25 13 14 8
5M+ 0 1 4 2 1 0
Totals 0 12002 9299 5462 10347 15891
COMPARATIVE YEAR TO DATE TOTALS OF Pended Sales THROUGH CURRENT MONTH    
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 807 245 372 337 974 1089
250,000-499,999 474 427 246 131 137 140
500,000-749,999 117 96 55 32 12 31
750,000-999,999 37 29 20 10 8 10
1M-2M 33 12 10 8 5 6
2M-5M 6 2 1 0 0 0
5M+ 0 0 0 0 0 0
Totals 1474 811 704 518 1136 1276