MARCH 2005 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 405 6 532 943
250,000-499,999 268 31 396 695
500,000-749,999 87 26 64 177
750,000-999,999 17 11 23 51
1,000,000-1,999,999 5 4 23 32
2,000,000-4,999,999 0 1 5 6
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 782 79 1043 1904
  
MARCH 2006 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 166 1 151 318
250,000-499,999 268 8 229 505
500,000-749,999 30 16 51 97
750,000-999,999 17 4 21 42
1,000,000-1,999,999 5 6 9 20
2,000,000-4,999,999 0 0 1 1
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 486 35 462 983
  
MARCH 2007 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 144 1 109 254
250,000-499,999 115 6 86 207
500,000-749,999 25 14 28 67
750,000-999,999 4 1 7 12
1,000,000-1,999,999 1 3 7 11
2,000,000-4,999,999 0 0 2 2
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 289 25 239 553
  
MARCH 2008 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 527 5 224 756
250,000-499,999 121 18 85 224
500,000-749,999 16 8 15 39
750,000-999,999 3 2 4 9
1,000,000-1,999,999 1 3 6 10
2,000,000-4,999,999 0 0 3 3
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 668 36 337 1041
  
MARCH 2009 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 992 11 377 1380
250,000-499,999 62 17 68 147
500,000-749,999 6 2 14 22
750,000-999,999 8 1 2 11
1,000,000-1,999,999 1 1 5 7
2,000,000-4,999,999 1 0 0 1
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 1070 32 466 1568
  
MARCH 2010 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 770 12 541 1323
250,000-499,999 69 16 70 155
500,000-749,999 3 5 7 15
750,000-999,999 2 1 4 7
1,000,000-1,999,999 2 0 1 3
2,000,000-4,999,999 1 1 1 3
5,000,000 and over 0 0 0 5,000,000 and over
Totals 847 35 624 1506
  
COMPARATIVE MARCH PENDED SALES TOTALS  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 943 318 254 756 1380 1323
250,000-499,999 695 505 207 224 147 155
500,000-749,999 177 97 67 39 22 15
750,000-999,999 51 42 12 9 11 7
1M-2M 32 20 11 10 7 3
2M-5M 6 1 2 3 1 3
5M+ 0 0 0 0 0 0
Totals 1904 983 553 1041 1568 1506
COMPARATIVE ROLLING TOTALS OF Pended Sales DURING THE PAST YEAR  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 0 3951 4121 3937 9430 13807
250,000-499,999 0 4779 3494 1731 1538 1646
500,000-749,999 0 992 634 359 224 240
750,000-999,999 0 345 202 109 100 84
1M-2M 0 158 174 86 71 40
2M-5M 0 33 22 14 11 11
5M+ 0 1 4 2 1 0
Totals 0 10259 8651 6238 11375 15828
COMPARATIVE YEAR TO DATE TOTALS OF Pended Sales THROUGH CURRENT MONTH  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 2560 846 908 1647 3530 3572
250,000-499,999 1746 1300 639 563 401 429
500,000-749,999 425 250 163 116 55 67
750,000-999,999 125 98 48 31 28 26
1M-2M 83 48 33 24 16 10
2M-5M 17 8 4 4 1 4
5M+ 0 0 0 0 0 0
Totals 4956 2550 1795 2385 4031 4108