APRIL 2005 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 381 1 420 802
250,000-499,999 357 28 399 784
500,000-749,999 86 33 68 187
750,000-999,999 15 5 34 54
1,000,000-1,999,999 10 1 18 29
2,000,000-4,999,999 1 2 7 10
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 850 70 946 1866
  
APRIL 2006 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 145 1 115 261
250,000-499,999 211 7 154 372
500,000-749,999 24 8 22 54
750,000-999,999 5 1 10 16
1,000,000-1,999,999 6 1 9 16
2,000,000-4,999,999 1 0 0 1
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 392 18 310 720
  
APRIL 2007 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 161 5 124 290
250,000-499,999 101 8 79 188
500,000-749,999 22 6 16 44
750,000-999,999 6 6 7 19
1,000,000-1,999,999 3 3 6 12
2,000,000-4,999,999 0 0 1 1
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 293 28 233 554
  
APRIL 2008 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 497 5 178 680
250,000-499,999 95 23 75 193
500,000-749,999 16 8 21 45
750,000-999,999 9 1 6 16
1,000,000-1,999,999 5 1 4 10
2,000,000-4,999,999 0 0 0 0
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 622 38 284 944
  
APRIL 2009 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 1018 5 437 1460
250,000-499,999 94 13 69 176
500,000-749,999 6 4 20 30
750,000-999,999 4 1 2 7
1,000,000-1,999,999 0 0 2 2
2,000,000-4,999,999 0 0 0 0
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 1122 23 530 1675
  
APRIL 2010 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 761 10 451 1222
250,000-499,999 66 23 60 149
500,000-749,999 5 9 11 25
750,000-999,999 4 2 4 10
1,000,000-1,999,999 0 0 4 4
2,000,000-4,999,999 0 0 1 1
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 836 44 531 1411
  
  
COMPARATIVE APRIL PENDED SALES TOTALS  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 802 261 290 680 1460 1222
250,000-499,999 784 372 188 193 176 149
500,000-749,999 187 54 44 45 30 25
750,000-999,999 54 16 19 16 7 10
1M-2M 29 16 12 10 2 4
2M-5M 10 1 1 0 0 1
5M+ 0 0 0 0 0 0
Totals 1866 720 554 944 1675 1411
COMPARATIVE ROLLING TOTALS OF Pended Sales DURING THE PAST YEAR
 
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 0 3410 4150 4327 10210 13569
250,000-499,999 0 4367 3310 1736 1521 1619
500,000-749,999 0 859 624 360 209 235
750,000-999,999 0 307 205 106 91 87
1M-2M 0 145 170 84 63 42
2M-5M 0 24 22 13 11 12
5M+ 0 1 4 2 1 0
Totals 0 9113 8485 6628 12106 15564
COMPARATIVE YEAR TO DATE TOTALS OF Pended Sales THROUGH CURRENT MONTH  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 3362 1107 1198 2327 4990 4794
250,000-499,999 2530 1672 827 756 577 578
500,000-749,999 612 304 207 161 85 92
750,000-999,999 179 114 67 47 35 36
1M-2M 112 64 45 34 18 14
2M-5M 27 9 5 4 1 5
5M+ 0 0 0 0 0 0
Totals 6822 3270 2349 3329 5706 5519