MAY 2005 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 310 3 409 722
250,000-499,999 279 23 361 663
500,000-749,999 83 36 47 166
750,000-999,999 12 7 26 45
1,000,000-1,999,999 8 5 8 21
2,000,000-4,999,999 1 2 2 5
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 693 76 853 1622
  
MAY 2006 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 198 0 219 417
250,000-499,999 220 10 229 459
500,000-749,999 32 9 39 80
750,000-999,999 10 2 10 22
1,000,000-1,999,999 6 1 12 19
2,000,000-4,999,999 0 0 2 2
5,000,000 and over 0 0 1 1
Totals 466 22 512 1000
  
MAY 2007 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 172 2 111 285
250,000-499,999 90 9 56 155
500,000-749,999 11 6 16 33
750,000-999,999 7 4 6 17
1,000,000-1,999,999 1 1 4 6
2,000,000-4,999,999 1 0 2 3
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 282 22 195 499
  
MAY 2008 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 473 2 140 615
250,000-499,999 76 15 56 147
500,000-749,999 11 4 8 23
750,000-999,999 4 4 6 14
1,000,000-1,999,999 2 1 5 8
2,000,000-4,999,999 0 0 0 0
5,000,000 and over 0 0 1 1
Totals 566 26 216 808
  
MAY 2009 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 809 10 377 1196
250,000-499,999 77 14 52 143
500,000-749,999 9 4 13 26
750,000-999,999 7 0 3 10
1,000,000-1,999,999 0 0 6 6
2,000,000-4,999,999 0 0 1 1
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 902 28 452 1382
  
MAY 2010 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 597 6 352 955
250,000-499,999 54 13 49 116
500,000-749,999 9 3 10 22
750,000-999,999 2 1 2 5
1,000,000-1,999,999 2 0 2 4
2,000,000-4,999,999 1 0 0 1
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 665 23 415 1103
  
  
COMPARATIVE MAY PENDED SALES TOTALS  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 722 417 285 615 1196 955
250,000-499,999 663 459 155 147 143 116
500,000-749,999 166 80 33 23 26 22
750,000-999,999 45 22 17 14 10 5
1M-2M 21 19 6 8 6 4
2M-5M 5 2 3 0 1 1
5M+ 0 1 0 1 0 0
Totals 1622 1000 499 808 1382 1103
COMPARATIVE ROLLING TOTALS OF Pended Sales DURING THE PAST YEAR  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 0 3105 4018 4657 10791 13328
250,000-499,999 0 4163 3006 1728 1517 1592
500,000-749,999 0 773 577 350 212 231
750,000-999,999 0 284 200 103 87 82
1M-2M 0 143 157 86 61 40
2M-5M 0 21 23 10 12 12
5M+ 0 2 3 3 0 0
Totals 0 8491 7984 6937 12680 15285
COMPARATIVE YEAR TO DATE TOTALS OF Pended Sales THROUGH CURRENT MONTH  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 4084 1524 1483 2942 6186 5749
250,000-499,999 3193 2131 982 903 720 694
500,000-749,999 778 384 240 184 111 114
750,000-999,999 224 136 84 61 45 41
1M-2M 133 83 51 42 24 18
2M-5M 32 11 8 4 2 6
5M+ 0 1 0 1 0 0
Totals 8444 4270 2848 4137 7088 6622