JUN 2005 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 246 2 322 570
250,000-499,999 360 26 317 703
500,000-749,999 57 17 65 139
750,000-999,999 21 13 23 57
1,000,000-1,999,999 13 1 15 29
2,000,000-4,999,999 0 1 4 5
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 697 60 746 1503
  
JUN 2006 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 202 0 222 424
250,000-499,999 208 7 175 390
500,000-749,999 19 6 33 58
750,000-999,999 4 3 9 16
1,000,000-1,999,999 2 1 11 14
2,000,000-4,999,999 0 1 0 1
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 435 18 450 903
  
JUN 2007 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 149 2 95 246
250,000-499,999 94 8 39 141
500,000-749,999 11 3 14 28
750,000-999,999 3 1 6 10
1,000,000-1,999,999 5 0 3 8
2,000,000-4,999,999 0 0 0 0
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 262 14 157 433
  
JUN 2008 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 488 2 155 645
250,000-499,999 81 14 67 162
500,000-749,999 6 2 11 19
750,000-999,999 4 0 4 8
1,000,000-1,999,999 2 1 6 9
2,000,000-4,999,999 0 0 1 1
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 581 19 244 844
  
JUNE 2009 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 809 4 383 1196
250,000-499,999 67 7 52 126
500,000-749,999 9 0 12 21
750,000-999,999 2 0 1 3
1,000,000-1,999,999 1 0 1 2
2,000,000-4,999,999 0 0 2 2
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 888 11 451 1350
  
June 2010 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 555 5 471 1160
250,000-499,999 54 12 47 113
500,000-749,999 9 1 10 20
750,000-999,999 0 1 3 4
1,000,000-1,999,999 1 0 0 1
2,000,000-4,999,999 0 0 0 0
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 619 20 442 1081
  
  
COMPARATIVE JUN PENDED SALES TOTALS  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 570 424 246 645 1196 943
250,000-499,999 703 390 141 162 126 113
500,000-749,999 139 58 28 19 21 20
750,000-999,999 57 16 10 8 3 4
1M-2M 29 14 8 9 2 1
2M-5M 5 1 0 1 2 0
5M+ 0 0 0 0 0 0
Totals 1503 903 433 844 1350 1081
COMPARATIVE ROLLING TOTALS OF Pended Sales DURING THE PAST YEAR  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 0 2959 3568 4803 10580 12123
250,000-499,999 0 3850 2548 1648 1376 1468
500,000-749,999 0 692 507 323 203 214
750,000-999,999 0 243 176 92 72 77
1M-2M 0 128 144 81 51 36
2M-5M 0 17 19 10 13 7
5M+ 0 2 3 3 0 0
Totals 0 7891 6965 6960 12295 13925
COMPARATIVE YEAR TO DATE TOTALS OF Pended Sales THROUGH CURRENT MONTH  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 4654 1948 1729 3587 7382 6692
250,000-499,999 3896 2521 1123 1065 846 807
500,000-749,999 917 442 268 203 132 134
750,000-999,999 281 152 94 69 48 45
1M-2M 162 97 59 51 26 19
2M-5M 37 12 8 5 4 6
5M+ 0 1 0 1 0 0
Totals 9947 5173 3281 4981 8438 7703