JUL 2005 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 194 1 303 498
250,000-499,999 373 25 280 678
500,000-749,999 55 18 42 115
750,000-999,999 22 11 16 49
1,000,000-1,999,999 5 4 11 20
2,000,000-4,999,999 0 1 1 2
5,000,000 and over 0 0 1 1
Totals 649 60 654 1363
  
JUL 2006 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 172 1 189 362
250,000-499,999 152 1 147 300
500,000-749,999 30 6 22 58
750,000-999,999 5 1 7 13
1,000,000-1,999,999 2 1 8 11
2,000,000-4,999,999 0 0 1 1
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 361 10 374 745
  
JUL 2007 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 157 2 84 243
250,000-499,999 90 15 51 156
500,000-749,999 8 7 7 22
750,000-999,999 3 1 3 7
1,000,000-1,999,999 3 1 5 9
2,000,000-4,999,999 0 0 1 1
5,000,000 and over 0 0 1 1
Totals 261 26 152 439
  
JUL 2008 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 521 4 154 679
250,000-499,999 84 0 57 141
500,000-749,999 8 1 6 15
750,000-999,999 3 0 1 4
1,000,000-1,999,999 2 0 3 5
2,000,000-4,999,999 1 0 2 3
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 619 5 223 847
  
JULY 2009 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 744 5 379 1128
250,000-499,999 62 13 51 126
500,000-749,999 7 4 14 25
750,000-999,999 2 0 2 4
1,000,000-1,999,999 2 1 1 4
2,000,000-4,999,999 0 0 0 0
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 817 23 447 1287
  
July 2010 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 559 5 368 932
250,000-499,999 32 15 44 91
500,000-749,999 3 1 6 10
750,000-999,999 0 1 3 4
1,000,000-1,999,999 1 0 2 3
2,000,000-4,999,999 0 0 4 4
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 595 22 427 1044
  
  
COMPARATIVE JUL PENDED SALES TOTALS  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 498 362 243 679 1128 932
250,000-499,999 678 300 156 141 126 91
500,000-749,999 115 58 22 15 25 10
750,000-999,999 49 13 7 4 4 4
1M-2M 20 11 9 5 4 3
2M-5M 2 1 1 3 0 4
5M+ 1 0 1 0 0 0
Totals 1363 745 439 847 1287 1044
COMPARATIVE ROLLING TOTALS OF Pended Sales DURING THE PAST YEAR  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 0 2823 3721 5492 11791 12879
250,000-499,999 0 3472 2613 1734 1466 1544
500,000-749,999 0 635 511 334 224 215
750,000-999,999 0 207 188 98 82 83
1M-2M 0 119 149 83 53 38
2M-5M 0 16 22 13 10 14
5M+ 0 1 4 2 0 0
Totals 0 7273 7208 7756 13626 14773
COMPARATIVE YEAR TO DATE TOTALS OF Pended Sales THROUGH CURRENT MONTH  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 5152 2310 1972 4266 8510 7624
250,000-499,999 4574 2821 1279 1206 972 898
500,000-749,999 1032 500 290 218 157 144
750,000-999,999 330 165 101 73 52 49
1M-2M 182 108 68 56 30 22
2M-5M 39 13 9 8 4 10
5M+ 1 1 1 1 0 0
Totals 11310 5918 3720 5828 9725 8747