AUG 2005 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 178 0 335 513
250,000-499,999 322 20 309 651
500,000-749,999 39 18 78 135
750,000-999,999 15 3 24 42
1,000,000-1,999,999 3 1 7 11
2,000,000-4,999,999 0 0 3 3
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 557 42 756 1355
  
AUG 2006 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 207 0 248 455
250,000-499,999 169 3 142 314
500,000-749,999 19 9 27 55
750,000-999,999 7 3 8 18
1,000,000-1,999,999 1 3 10 14
2,000,000-4,999,999 2 0 3 5
5,000,000 and over 0 0 2 2
Totals 405 18 440 863
  
AUG 2007 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 154 1 83 238
250,000-499,999 73 6 48 127
500,000-749,999 9 3 12 24
750,000-999,999 3 0 4 7
1,000,000-1,999,999 1 1 3 5
2,000,000-4,999,999 0 0 1 1
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 240 11 151 402
  
AUG 2008 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 516 3 171 690
250,000-499,999 62 3 38 103
500,000-749,999 6 3 9 18
750,000-999,999 1 2 1 4
1,000,000-1,999,999 3 0 1 4
2,000,000-4,999,999 0 0 1 1
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 588 11 221 820
  
AUGUST 2009 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 722 6 354 1082
250,000-499,999 52 13 57 122
500,000-749,999 8 2 8 18
750,000-999,999 3 0 4 7
1,000,000-1,999,999 2 0 1 3
2,000,000-4,999,999 0 0 0 0
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 787 21 424 1232
  
August 2010 Pended Sales
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 0 0 0 0
250,000-499,999 0 0 0 0
500,000-749,999 0 0 0 0
750,000-999,999 0 0 0 0
1,000,000-1,999,999 0 0 0 0
2,000,000-4,999,999 0 0 0 0
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 0 0 0 0
  
  
COMPARATIVE AUG PENDED SALES TOTALS  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 513 455 238 690 1082 0
250,000-499,999 651 314 127 103 122 0
500,000-749,999 135 55 24 18 18 0
750,000-999,999 42 18 7 4 7 0
1M-2M 11 14 5 4 3 0
2M-5M 3 5 1 1 0 0
5M+ 0 2 0 0 0 0
Totals 1355 863 402 820 1232 0
COMPARATIVE ROLLING TOTALS OF Pended Sales DURING THE PAST YEAR  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 0 2765 3504 5944 12183 11797
250,000-499,999 0 3135 2426 1710 1485 1422
500,000-749,999 0 555 480 328 224 197
750,000-999,999 0 183 177 95 85 76
1M-2M 0 122 140 82 52 35
2M-5M 0 18 18 13 9 14
5M+ 0 3 2 2 0 0
Totals 0 6781 6747 8174 14038 13541
COMPARATIVE YEAR TO DATE TOTALS OF Pended Sales THROUGH CURRENT MONTH  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 5665 2765 2210 4956 9592 7624
250,000-499,999 5225 3135 1406 1309 1094 898
500,000-749,999 1167 555 314 236 175 144
750,000-999,999 372 183 108 77 59 49
1M-2M 193 122 73 60 33 22
2M-5M 42 18 10 9 4 10
5M+ 1 3 1 1 0 0
Totals 12665 6781 4122 6648 10957 8747