February 2004 PENDED SALES   February 2005 PENDED SALES
Price Category Bonita  Naples All   Bonita  Naples All
0-249,999 0 0 0   107 206 313
250,000-499,999 0 0 0   204 552 756
500,000-749,999 0 0 0   42 180 222
750,000-999,999 0 0 0   17 119 136
1,000,000-1,999,999 0 0 0   23 136 159
2,000,000-4,999,999 0 0 0   8 61 69
5,000,000 and over 0 0 0   0 5 5
Totals 0 0 0   401 1259 1660
  February 2006 PENDED SALES   February 2007 PENDED SALES
Price Category Bonita  Naples All   Bonita  Naples All
0-249,999 22 41 63   18 82 100
250,000-499,999 84 296 380   75 216 291
500,000-749,999 35 106 141   26 65 91
750,000-999,999 16 50 66   19 47 66
1,000,000-1,999,999 18 63 81   17 54 71
2,000,000-4,999,999 6 36 42   5 37 42
5,000,000 and over 0 5 5   0 9 9
Totals 181 597 778   160 510 670
  February 2008 PENDED SALES   February 2009 PENDED SALES
Price Category Bonita  Naples All   Bonita/Estero  Naples All
0-249,999 53 195 248   136 604 740
250,000-499,999 87 188 275   66 168 234
500,000-749,999 22 72 94   13 47 60
750,000-999,999 9 34 43   2 33 35
1,000,000-1,999,999 14 48 62   5 30 35
2,000,000-4,999,999 5 26 31   0 18 18
5,000,000 and over 0 5 5   0 4 4
Totals 190 568 758   222 904 1126
  February 2010 PENDED SALES   February 2011 PENDED SALES
Price Category Bonita/Estero  Naples All      
0-249,999 182 731 913        
250,000-499,999 81 239 320        
500,000-749,999 20 80 100        
750,000-999,999 11 45 56        
1,000,000-1,999,999 12 48 60        
2,000,000-4,999,999 4 30 34        
5,000,000 and over 0 5 5        
Totals 310 1178 1488        
COMPARATIVE February PENDED SALES TOTALS
Price Range 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 0 313 63 100 248 740 913
250,000-499,999 0 756 380 291 275 234 320
500,000-749,999 0 222 141 91 94 60 100
750,000-999,999 0 136 66 66 43 35 56
1M-2M 0 159 81 71 62 35 60
2M-5M 0 69 42 42 31 18 34
5M+ 0 5 5 9 5 4 5
Totals 0 1660 778 670 758 1126 1488
COMPARATIVE ROLLING TOTALS OF PENDED SALES DURING THE PAST YEAR
Price Range 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 0 5732 1424 1015 1475 5093 10294
250,000-499,999 0 6028 6456 3445 2796 2638 3316
500,000-749,999 0 1728 2118 951 873 703 876
750,000-999,999 0 957 975 487 463 345 442
1M-2M 0 984 1055 582 602 408 485
2M-5M 0 479 450 322 315 230 238
5M+ 0 65 61 54 63 39 43
Totals 0 15973 12539 6856 6587 9456 15694
COMPARATIVE YEAR TO DATE TOTALS OF PENDED SALES THROUGH CURRENT MONTH
Price Range 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 0 614 126 192 412 1357 1824
250,000-499,999 0 1463 763 566 515 462 626
500,000-749,999 0 428 259 180 157 97 185
750,000-999,999 0 243 143 118 77 53 90
1M-2M 0 298 157 144 110 69 109
2M-5M 0 142 80 82 54 38 63
5M+ 0 15 11 17 10 5 11
Totals 0 3203 1539 1299 1335 2081 2908