January Listings Taken Unit Report     Annual Listings Taken Units February 1 - January 31       Annual Listings Taken Units YTD Thru January      
                      
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 841 0 1324 1553 1625 1707 0-249,999   4226 8114 11086 16890 18506 0-249,999 841 0 1324 1553 1625 1707
250,000-499,999 663 0 1720 781 487 380 250,000-499,999   5527 12800 8875 5328 3708 250,000-499,999 663 0 1720 781 487 380
500,000-749,999 195 0 494 251 117 102 500,000-749,999   1318 3422 2799 1372 961 500,000-749,999 195 0 494 251 117 102
750,000-999,999 75 0 198 92 57 34 750,000-999,999   611 1332 848 544 354 750,000-999,999 75 0 198 92 57 34
1M-2M 56 0 140 73 42 27 1M-2M   368 751 613 423 271 1M-2M 56 0 140 73 42 27
2M-5M 13 0 29 19 10 12 2M-5M   84 145 150 115 81 2M-5M 13 0 29 19 10 12
5M+ 1 0 6 3 0 0 5M+   3 17 16 13 9 5M+ 1 0 6 3 0 0
Totals 1844 0 3911 2772 2338 2262 Totals 0 12137 26581 24387 24685 23890 Totals 1844 0 3911 2772 2338 2262
February Listings Taken Unit Report     Annual Listings Taken Units March 1 - February 29       Annual Listings Taken Units YTD Thru February      
                     
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 757 0 790 1326 1612 1392 0-249,999   3469 8904 11622 17176 18286 0-249,999 1598 0 2114 2879 3237 3099
250,000-499,999 584 0 976 598 378 291 250,000-499,999   4943 13776 8497 5108 3621 250,000-499,999 1247 0 2696 1379 865 671
500,000-749,999 175 0 275 162 122 83 500,000-749,999   1143 3697 2686 1332 922 500,000-749,999 370 0 769 413 239 185
750,000-999,999 83 0 112 62 43 31 750,000-999,999   528 1444 798 525 342 750,000-999,999 158 0 310 154 100 65
1M-2M 39 0 64 55 30 30 1M-2M   329 815 604 398 271 1M-2M 95 0 204 128 72 57
2M-5M 10 0 21 19 9 7 2M-5M   74 166 148 105 79 2M-5M 23 0 50 38 19 19
5M+ 1 0 0 4 0 1 5M+   2 17 20 9 10 5M+ 2 0 6 7 0 1
Totals 1649 0 2238 2226 2194 1835 Totals 0 10488 28819 24375 24653 23531 Totals 3493 0 6149 4998 4532 4097
March Listings Taken Unit Report     Annual Listings Taken Units April 1 - March 31       Annual Listings Taken Units YTD Thru March      
                     
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 698 0 853 1343 1763 1602 0-249,999   2771 9757 12112 17596 18125 0-249,999 2296 0 2967 4222 5000 4701
250,000-499,999 789 0 1041 521 353 325 250,000-499,999   4154 14817 7977 4940 3593 250,000-499,999 2036 0 3737 1900 1218 996
500,000-749,999 221 0 262 157 92 80 500,000-749,999   922 3959 2581 1267 910 500,000-749,999 591 0 1031 570 331 265
750,000-999,999 82 0 79 56 33 15 750,000-999,999   446 1523 775 502 324 750,000-999,999 240 0 389 210 133 80
1M-2M 45 0 71 41 28 25 1M-2M   284 886 574 385 268 1M-2M 140 0 275 169 100 82
2M-5M 15 0 17 12 13 7 2M-5M   59 183 143 106 73 2M-5M 38 0 67 50 32 26
5M+ 0 0 0 2 1 0 5M+   2 17 22 8 9 5M+ 2 0 6 9 1 1
Totals 1850 0 2323 2132 2283 2054 Totals   8638 31142 24184 24804 23302 Totals 5343 0 8472 7130 6815 6151
April Listings Taken Unit Report     Annual Listings Taken Units May 1 - April 30       Annual Listings Taken Units YTD Thru April      
                     
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 593 0 814 1340 1490 1426 0-249,999   2178 10571 12638 17746 18061 0-249,999 2889 0 3781 5562 6490 6127
250,000-499,999 702 0 906 531 288 285 250,000-499,999   3452 15723 7602 4697 3590 250,000-499,999 2738 0 4643 2431 1506 1281
500,000-749,999 175 0 242 135 71 72 500,000-749,999   747 4201 2474 1203 911 500,000-749,999 766 0 1273 705 402 337
750,000-999,999 75 0 68 40 29 22 750,000-999,999   371 1591 747 491 317 750,000-999,999 315 0 457 250 162 102
1M-2M 45 0 51 31 23 22 1M-2M   239 937 554 377 267 1M-2M 185 0 326 200 123 104
2M-5M 8 0 12 9 5 7 2M-5M   51 195 140 102 75 2M-5M 46 0 79 59 37 33
5M+ 0 0 1 0 1 2 5M+   2 18 21 9 10 5M+ 2 0 7 9 2 3
Totals 1598 0 2094 2086 1907 1836 Totals   7040 33236 24176 24625 23231 Totals 6941 0 10566 9216 8722 7987
May Listings Taken Unit Report     Annual Listings Taken Units June 1 - May 31       Annual Listings Taken Units YTD Thru May      
                     
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 511 778 921 1349 1399 1307 0-249,999   2445 10714 13066 17796 17969 0-249,999 3400 778 4702 6911 7889 7434
250,000-499,999 822 1517 816 425 255 259 250,000-499,999   4147 15022 7211 4527 3594 250,000-499,999 3560 1517 5459 2856 1761 1540
500,000-749,999 178 348 201 123 75 68 500,000-749,999   917 4054 2396 1155 904 500,000-749,999 944 348 1474 828 477 405
750,000-999,999 80 153 72 46 31 20 750,000-999,999   444 1510 721 476 306 750,000-999,999 395 153 529 296 193 122
1M-2M 47 69 55 43 17 17 1M-2M   261 923 542 351 267 1M-2M 232 69 381 243 140 121
2M-5M 14 9 16 9 1 5 2M-5M   46 202 133 94 79 2M-5M 60 9 95 68 38 38
5M+ 1 3 2 0 2 0 5M+   4 17 19 11 8 5M+ 3 3 9 9 4 3
Totals 1653 2877 2083 1995 1780 1676 Totals   8264 32442 24088 24410 23127 Totals 8594 2877 12649 11211 10502 9663
June Listings Taken Unit Report     Annual Listings Taken Units July 1 - June 30       Annual Listings Taken Units YTD Thru June      
                     
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 618 758 853 1353 1466 1539 0-249,999   2585 9961 12875 16509 16607 0-249,999 4018 1536 5555 8264 9355 8973
250,000-499,999 879 1414 724 457 302 266 250,000-499,999   4682 13217 6629 4045 3279 250,000-499,999 4439 2931 6183 3313 2063 1806
500,000-749,999 181 398 598 106 80 56 500,000-749,999   1134 3915 1834 1031 804 500,000-749,999 1125 746 2072 934 557 461
750,000-999,999 101 120 77 46 25 20 750,000-999,999   463 1322 667 417 266 750,000-999,999 496 273 606 342 218 142
1M-2M 60 87 58 32 16 22 1M-2M   288 816 506 310 250 1M-2M 292 156 439 275 156 143
2M-5M 16 21 10 13 3 5 2M-5M   51 172 131 75 78 2M-5M 76 30 105 81 41 43
5M+ 0 1 1 2 1 0 5M+   5 16 19 10 7 5M+ 3 4 10 11 5 3
Totals 1855 2799 2321 2009 1893 1908 Totals   9208 29419 22661 22397 21291 Totals 10449 5676 14970 13220 12395 11571
July Listings Taken Unit Report     Annual Listings Taken Units August 1 - July 31       Annual Listings Taken Units YTD Thru July      
                     
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 491 729 860 1506 1561 1294 0-249,999   2823 10940 14212 17964 17775 0-249,999 4509 2265 6415 9770 10916 10267
250,000-499,999 847 1387 709 370 302 271 250,000-499,999   5222 13654 6605 4304 3527 250,000-499,999 5286 4318 6892 3683 2365 2077
500,000-749,999 187 348 172 107 63 57 500,000-749,999   1295 4078 1839 1085 874 500,000-749,999 1312 1094 2244 1041 620 518
750,000-999,999 102 131 66 35 29 28 750,000-999,999   492 1402 659 449 300 750,000-999,999 598 404 672 377 247 170
1M-2M 64 66 45 25 21 13 1M-2M   290 873 496 331 265 1M-2M 356 222 484 300 177 156
2M-5M 13 12 6 3 8 8 2M-5M   50 185 133 89 81 2M-5M 89 42 111 84 49 51
5M+ 0 0 2 0 1 1 5M+   5 19 18 11 7 5M+ 3 4 12 11 6 4
Totals 1704 2673 1860 2046 1985 1672 Totals   10177 31151 23962 24233 22829 Totals 12153 8349 16830 15266 14380 13243
August Listings Taken Unit Report     Annual Listings Taken Units September 1 - August 31       Annual Listings Taken Units YTD Thru August      
                     
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 558 838 1047 1403 1512 0 0-249,999   3103 11149 14568 18073 16263 0-249,999 5067 3103 7462 11173 12428 10267
250,000-499,999 904 1371 692 391 325 0 250,000-499,999   5689 12975 6304 4238 3202 250,000-499,999 6190 5689 7584 4074 2690 2077
500,000-749,999 201 352 189 89 66 0 500,000-749,999   1446 3915 1739 1062 808 500,000-749,999 1513 1446 2433 1130 686 518
750,000-999,999 88 136 65 37 20 0 750,000-999,999   540 1331 631 432 280 750,000-999,999 686 540 737 414 267 170
1M-2M 68 75 43 31 23 0 1M-2M   297 841 484 323 242 1M-2M 424 297 527 331 200 156
2M-5M 8 12 8 9 2 0 2M-5M   54 181 134 82 79 2M-5M 97 54 119 93 51 51
5M+ 1 1 2 2 0 0 5M+   5 20 18 9 7 5M+ 4 5 14 13 6 4
Totals 1828 2785 2046 1962 1948 0 Totals   11134 30412 23878 24219 20881 Totals 13981 11134 18876 17228 16328 13243
September Listings Taken Unit Report     Annual Listings Taken Units October 1 - September 30       Annual Listings Taken Units YTD Thru September      
                     
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 0 897 922 1450 1516 0 0-249,999   4000 11174 15096 18139 14747 0-249,999 5067 4000 8384 12623 13944 10267
250,000-499,999 0 1422 611 387 242 0 250,000-499,999   7111 12164 6080 4093 2960 250,000-499,999 6190 7111 8195 4461 2932 2077
500,000-749,999 0 393 173 84 89 0 500,000-749,999   1839 3695 1650 1067 719 500,000-749,999 1513 1839 2606 1214 775 518
750,000-999,999 0 140 66 42 23 0 750,000-999,999   680 1257 607 413 257 750,000-999,999 686 680 803 456 290 170
1M-2M 0 80 37 34 15 0 1M-2M   377 798 481 304 227 1M-2M 424 377 564 365 215 156
2M-5M 0 9 14 7 8 0 2M-5M   63 186 127 83 71 2M-5M 97 63 133 100 59 51
5M+ 0 1 1 1 1 0 5M+   6 20 18 9 6 5M+ 4 6 15 14 7 4
Totals 0 2942 1824 2005 1894 0 Totals   14076 29294 24059 24108 18987 Totals 13981 14076 20700 19233 18222 13243
October Listings Taken Unit Report     Annual Listings Taken Units November 1 - October 31       Annual Listings Taken Units YTD Thru October      
                     
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 0 1010 1115 1509 1587 0 0-249,999   5010 11279 15490 18217 13160 0-249,999 5067 5010 9499 14132 15531 10267
250,000-499,999 0 1508 677 415 304 0 250,000-499,999   8619 11333 5818 3982 2656 250,000-499,999 6190 8619 8872 4876 3236 2077
500,000-749,999 0 380 189 91 46 0 500,000-749,999   2219 3504 1552 1022 673 500,000-749,999 1513 2219 2795 1305 821 518
750,000-999,999 0 143 62 41 25 0 750,000-999,999   823 1176 586 397 232 750,000-999,999 686 823 865 497 315 170
1M-2M 0 92 50 30 32 0 1M-2M   469 756 461 306 195 1M-2M 424 469 614 395 247 156
2M-5M 0 16 12 2 9 0 2M-5M   79 182 117 90 62 2M-5M 97 79 145 102 68 51
5M+ 0 4 2 2 1 0 5M+   10 18 18 8 5 5M+ 4 10 17 16 8 4
Totals 0 3153 2107 2090 2004 0 Totals   17229 28248 24042 24022 16983 Totals 13981 17229 22807 21323 20226 13243
November Listings Taken Unit Report     Annual Listings Taken Units December 1 - November 30       Annual Listings Taken Units YTD Thru November      
                     
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 0 932 667 1286 1458 0 0-249,999   5942 11014 16109 18389 11702 0-249,999 5067 5942 10166 15418 16989 10267
250,000-499,999 0 1346 627 419 300 0 250,000-499,999   9965 10614 5610 3863 2356 250,000-499,999 6190 9965 9499 5295 3536 2077
500,000-749,999 0 370 177 103 79 0 500,000-749,999   2589 3311 1478 998 594 500,000-749,999 1513 2589 2972 1408 900 518
750,000-999,999 0 166 66 44 27 0 750,000-999,999   989 1076 564 380 205 750,000-999,999 686 989 931 541 342 170
1M-2M 0 64 56 34 16 0 1M-2M   533 748 439 288 179 1M-2M 424 533 670 429 263 156
2M-5M 0 18 10 13 8 0 2M-5M   97 174 120 85 54 2M-5M 97 97 155 115 76 51
5M+ 0 0 1 0 1 0 5M+   10 19 17 9 4 5M+ 4 10 18 16 9 4
Totals 0 2896 1604 1899 1889 0 Totals   20125 26956 24337 24012 15094 Totals 13981 20125 24411 23222 22115 13243
December Listings Taken Unit Report     Annual Listings Taken Units January 1 - December 31       Annual Listings Taken Units YTD Thru December      
                     
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 0 848 691 1400 1435 0 0-249,999   6790 10857 16818 18424 10267 0-249,999 5067 6790 10857 16818 18424 10267
250,000-499,999 0 1115 315 327 279 0 250,000-499,999   11080 9814 5622 3815 2077 250,000-499,999 6190 11080 9814 5622 3815 2077
500,000-749,999 0 339 70 98 76 0 500,000-749,999   2928 3042 1506 976 518 500,000-749,999 1513 2928 3042 1506 976 518
750,000-999,999 0 145 23 38 35 0 750,000-999,999   1134 954 579 377 170 750,000-999,999 686 1134 954 579 377 170
1M-2M 0 78 10 25 23 0 1M-2M   611 680 454 286 156 1M-2M 424 611 680 454 286 156
2M-5M 0 19 5 9 3 0 2M-5M   116 160 124 79 51 2M-5M 97 116 160 124 79 51
5M+ 0 1 1 0 0 0 5M+   11 19 16 9 4 5M+ 4 11 19 16 9 4
Totals 0 2545 1115 1897 1851 0 Totals   22670 25526 25119 23966 13243 Totals 13981 22670 25526 25119 23966 13243