JANUARY 2005 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 328 5 508 841
250,000-499,999 281 44 338 663
500,000-749,999 80 27 88 195
750,000-999,999 24 10 41 75
1,000,000-1,999,999 12 5 39 56
2,000,000-4,999,999 2 4 7 13
5,000,000 and over 1 0 0 1
Totals 728 95 1021 1844
  
JANUARY 2006 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 0 0 0 0
250,000-499,999 0 0 0 0
500,000-749,999 0 0 0 0
750,000-999,999 0 0 0 0
1,000,000-1,999,999 0 0 0 0
2,000,000-4,999,999 0 0 0 0
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 0 0 0 0
  
JANUARY 2007 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 529 3 792 1324
250,000-499,999 750 47 923 1720
500,000-749,999 188 50 256 494
750,000-999,999 75 21 102 198
1,000,000-1,999,999 37 16 87 140
2,000,000-4,999,999 8 1 20 29
5,000,000 and over 0 0 6 6
Totals 1587 138 2186 3911
  
JANUARY 2008 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 966 5 582 1553
250,000-499,999 344 53 384 781
500,000-749,999 104 49 98 251
750,000-999,999 38 14 40 92
1,000,000-1,999,999 23 8 42 73
2,000,000-4,999,999 5 1 13 19
5,000,000 and over 2 0 1 3
Totals 1482 130 1160 2772
  
  
JANUARY 2009 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 983 8 634 1625
250,000-499,999 192 56 239 487
500,000-749,999 46 14 57 117
750,000-999,999 25 9 23 57
1,000,000-1,999,999 9 10 23 42
2,000,000-4,999,999 2 2 6 10
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 1257 99 982 2338
  
JANUARY 2010 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 971 7 729 1707
250,000-499,999 166 51 163 380
500,000-749,999 36 23 43 102
750,000-999,999 12 4 18 34
1,000,000-1,999,999 7 4 16 27
2,000,000-4,999,999 5 0 7 12
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 1197 89 976 2262
  
COMPARATIVE JANUARY Listings Taken TOTALS  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 841 0 1324 1553 1625 1707
250,000-499,999 663 0 1720 781 487 380
500,000-749,999 195 0 494 251 117 102
750,000-999,999 75 0 198 92 57 34
1M-2M 56 0 140 73 42 27
2M-5M 13 0 29 19 10 12
5M+ 1 0 6 3 0 0
Totals 1844 0 3911 2772 2338 2262
COMPARATIVE ROLLING TOTALS OF Listings Taken DURING THE PAST YEAR    
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 0 4226 8114 11086 16890 18506
250,000-499,999 0 5527 12800 8875 5328 3708
500,000-749,999 0 1318 3422 2799 1372 961
750,000-999,999 0 611 1332 848 544 354
1M-2M 0 368 751 613 423 271
2M-5M 0 84 145 150 115 81
5M+ 0 3 17 16 13 9
Totals 0 12137 26581 24387 24685 23890
COMPARATIVE YEAR TO DATE TOTALS OF Listings Taken THROUGH CURRENT MONTH    
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 841 0 1324 1553 1625 1707
250,000-499,999 663 0 1720 781 487 380
500,000-749,999 195 0 494 251 117 102
750,000-999,999 75 0 198 92 57 34
1M-2M 56 0 140 73 42 27
2M-5M 13 0 29 19 10 12
5M+ 1 0 6 3 0 0
Totals 1844 0 3911 2772 2338 2262