FEBRUARY 2005 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers All
0-249,999 305 3 449 757
250,000-499,999 257 34 293 584
500,000-749,999 78 34 63 175
750,000-999,999 34 12 37 83
1,000,000-1,999,999 11 4 24 39
2,000,000-4,999,999 3 4 3 10
5,000,000 and over 0 0 1 1
Totals 688 91 870 1649
  
FEBRUARY 2006 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 0 0 0 0
250,000-499,999 0 0 0 0
500,000-749,999 0 0 0 0
750,000-999,999 0 0 0 0
1,000,000-1,999,999 0 0 0 0
2,000,000-4,999,999 0 0 0 0
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 0 0 0 0
  
FEBRUARY 2007 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 448 3 339 790
250,000-499,999 569 47 360 976
500,000-749,999 141 41 93 275
750,000-999,999 47 30 35 112
1,000,000-1,999,999 27 6 31 64
2,000,000-4,999,999 5 3 13 21
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 1237 130 871 2238
  
FEBRUARY 2008 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 829 12 485 1326
250,000-499,999 288 42 268 598
500,000-749,999 79 21 62 162
750,000-999,999 22 9 31 62
1,000,000-1,999,999 25 7 23 55
2,000,000-4,999,999 4 0 15 19
5,000,000 and over 0 0 4 4
Totals 1247 91 888 2226
  
FEBRUARY 2009 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 1006 11 595 1612
250,000-499,999 159 40 179 378
500,000-749,999 43 25 54 122
750,000-999,999 11 9 23 43
1,000,000-1,999,999 6 4 20 30
2,000,000-4,999,999 2 1 6 9
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 1227 90 877 2194
  
FEBRUARY 2010 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 798 10 584 1392
250,000-499,999 119 45 127 291
500,000-749,999 33 14 36 83
750,000-999,999 19 3 9 31
1,000,000-1,999,999 6 7 17 30
2,000,000-4,999,999 2 1 4 7
5,000,000 and over 0 0 1 1
Totals 977 80 778 1835
  
  
COMPARATIVE FEBRUARY Listings Taken TOTALS  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 757 0 790 1326 1612 1392
250,000-499,999 584 0 976 598 378 291
500,000-749,999 175 0 275 162 122 83
750,000-999,999 83 0 112 62 43 31
1M-2M 39 0 64 55 30 30
2M-5M 10 0 21 19 9 7
5M+ 1 0 0 4 0 1
Totals 1649 0 2238 2226 2194 1835
COMPARATIVE ROLLING TOTALS OF Listings Taken DURING THE PAST YEAR  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 0 3469 8904 11622 17176 18286
250,000-499,999 0 4943 13776 8497 5108 3621
500,000-749,999 0 1143 3697 2686 1332 922
750,000-999,999 0 528 1444 798 525 342
1M-2M 0 329 815 604 398 271
2M-5M 0 74 166 148 105 79
5M+ 0 2 17 20 9 10
Totals 0 10488 28819 24375 24653 23531
COMPARATIVE YEAR TO DATE TOTALS OF Listings Taken THROUGH CURRENT MONTH  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 1598 0 2114 2879 3237 3099
250,000-499,999 1247 0 2696 1379 865 671
500,000-749,999 370 0 769 413 239 185
750,000-999,999 158 0 310 154 100 65
1M-2M 95 0 204 128 72 57
2M-5M 23 0 50 38 19 19
5M+ 2 0 6 7 0 1
Totals 3493 0 6149 4998 4532 4097