MARCH 2005 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 309 1 388 698
250,000-499,999 368 32 389 789
500,000-749,999 116 34 71 221
750,000-999,999 30 13 39 82
1,000,000-1,999,999 16 10 19 45
2,000,000-4,999,999 3 4 8 15
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 842 94 914 1850
  
MARCH 2006 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 0 0 0 0
250,000-499,999 0 0 0 0
500,000-749,999 0 0 0 0
750,000-999,999 0 0 0 0
1,000,000-1,999,999 0 0 0 0
2,000,000-4,999,999 0 0 0 0
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 0 0 0 0
  
MARCH 2007 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 489 2 362 853
250,000-499,999 623 27 391 1041
500,000-749,999 143 31 88 262
750,000-999,999 28 17 34 79
1,000,000-1,999,999 28 9 34 71
2,000,000-4,999,999 5 1 11 17
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 1316 87 920 2323
  
MARCH 2008 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 849 6 488 1343
250,000-499,999 251 47 223 521
500,000-749,999 65 30 62 157
750,000-999,999 20 8 28 56
1,000,000-1,999,999 11 6 24 41
2,000,000-4,999,999 4 0 8 12
5,000,000 and over 0 0 2 2
Totals 1200 97 835 2132
  
MARCH 2009 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 1130 15 618 1763
250,000-499,999 147 30 176 353
500,000-749,999 21 18 53 92
750,000-999,999 16 3 14 33
1,000,000-1,999,999 6 4 18 28
2,000,000-4,999,999 3 0 10 13
5,000,000 and over 0 0 1 1
Totals 1323 70 890 2283
  
MARCH 2010 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 949 10 643 1602
250,000-499,999 161 34 130 325
500,000-749,999 27 19 34 80
750,000-999,999 5 4 6 15
1,000,000-1,999,999 8 4 13 25
2,000,000-4,999,999 0 2 5 7
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 1150 73 831 2054
  
  
COMPARATIVE MARCH Listings Taken TOTALS  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 698 0 853 1343 1763 1602
250,000-499,999 789 0 1041 521 353 325
500,000-749,999 221 0 262 157 92 80
750,000-999,999 82 0 79 56 33 15
1M-2M 45 0 71 41 28 25
2M-5M 15 0 17 12 13 7
5M+ 0 0 0 2 1 0
Totals 1850 0 2323 2132 2283 2054
COMPARATIVE ROLLING TOTALS OF Listings Taken DURING THE PAST YEAR  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 0 2771 9757 12112 17596 18125
250,000-499,999 0 4154 14817 7977 4940 3593
500,000-749,999 0 922 3959 2581 1267 910
750,000-999,999 0 446 1523 775 502 324
1M-2M 0 284 886 574 385 268
2M-5M 0 59 183 143 106 73
5M+ 0 2 17 22 8 9
Totals 0 8638 31142 24184 24804 23302
COMPARATIVE YEAR TO DATE TOTALS OF Listings Taken THROUGH CURRENT MONTH  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 2296 0 2967 4222 5000 4701
250,000-499,999 2036 0 3737 1900 1218 996
500,000-749,999 591 0 1031 570 331 265
750,000-999,999 240 0 389 210 133 80
1M-2M 140 0 275 169 100 82
2M-5M 38 0 67 50 32 26
5M+ 2 0 6 9 1 1
Totals 5343 0 8472 7130 6815 6151