APRIL 2005 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 259 2 332 593
250,000-499,999 336 28 338 702
500,000-749,999 79 25 71 175
750,000-999,999 28 12 35 75
1,000,000-1,999,999 21 4 20 45
2,000,000-4,999,999 2 4 2 8
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 725 75 798 1598
  
APRIL 2006 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 0 0 0 0
250,000-499,999 0 0 0 0
500,000-749,999 0 0 0 0
750,000-999,999 0 0 0 0
1,000,000-1,999,999 0 0 0 0
2,000,000-4,999,999 0 0 0 0
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 0 0 0 0
  
APRIL 2007 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 482 6 326 814
250,000-499,999 518 63 325 906
500,000-749,999 112 36 94 242
750,000-999,999 32 10 26 68
1,000,000-1,999,999 27 5 19 51
2,000,000-4,999,999 5 1 6 12
5,000,000 and over 1 0 0 1
Totals 1177 121 796 2094
  
APRIL 2008 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 838 6 496 1340
250,000-499,999 269 39 223 531
500,000-749,999 55 26 54 135
750,000-999,999 15 9 16 40
1,000,000-1,999,999 3 10 18 31
2,000,000-4,999,999 1 2 6 9
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 1181 92 813 2086
  
APRIL 2009 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 897 12 581 1490
250,000-499,999 116 45 127 288
500,000-749,999 19 19 33 71
750,000-999,999 11 3 15 29
1,000,000-1,999,999 7 6 10 23
2,000,000-4,999,999 1 0 4 5
5,000,000 and over 0 0 1 1
Totals 1051 85 771 1907
  
APRIL 2010 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 821 4 601 1426
250,000-499,999 136 11 138 285
500,000-749,999 30 2 40 72
750,000-999,999 7 2 13 22
1,000,000-1,999,999 10 1 11 22
2,000,000-4,999,999 4 0 3 7
5,000,000 and over 1 0 1 2
Totals 1009 20 807 1836
  
  
COMPARATIVE APRIL Listings Taken TOTALS  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 593 0 814 1340 1490 1426
250,000-499,999 702 0 906 531 288 285
500,000-749,999 175 0 242 135 71 72
750,000-999,999 75 0 68 40 29 22
1M-2M 45 0 51 31 23 22
2M-5M 8 0 12 9 5 7
5M+ 0 0 1 0 1 2
Totals 1598 0 2094 2086 1907 1836
COMPARATIVE ROLLING TOTALS OF Listings Taken DURING THE PAST YEAR  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 0 2178 10571 12638 17746 18061
250,000-499,999 0 3452 15723 7602 4697 3590
500,000-749,999 0 747 4201 2474 1203 911
750,000-999,999 0 371 1591 747 491 317
1M-2M 0 239 937 554 377 267
2M-5M 0 51 195 140 102 75
5M+ 0 2 18 21 9 10
Totals 0 7040 33236 24176 24625 23231
COMPARATIVE YEAR TO DATE TOTALS OF Listings Taken THROUGH CURRENT MONTH  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 2889 0 3781 5562 6490 6127
250,000-499,999 2738 0 4643 2431 1506 1281
500,000-749,999 766 0 1273 705 402 337
750,000-999,999 315 0 457 250 162 102
1M-2M 185 0 326 200 123 104
2M-5M 46 0 79 59 37 33
5M+ 2 0 7 9 2 3
Totals 6941 0 10566 9216 8722 7987