MAY 2005 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 210 5 296 511
250,000-499,999 440 22 360 822
500,000-749,999 74 23 81 178
750,000-999,999 35 11 34 80
1,000,000-1,999,999 13 7 27 47
2,000,000-4,999,999 2 5 7 14
5,000,000 and over 0 0 1 1
Totals 774 73 806 1653
  
MAY 2006 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 283 2 493 778
250,000-499,999 741 30 746 1517
500,000-749,999 159 22 167 348
750,000-999,999 73 21 59 153
1,000,000-1,999,999 25 11 33 69
2,000,000-4,999,999 3 0 6 9
5,000,000 and over 0 0 3 3
Totals 1284 86 1507 2877
  
MAY 2007 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 534 1 386 921
250,000-499,999 458 34 324 816
500,000-749,999 98 31 72 201
750,000-999,999 34 14 24 72
1,000,000-1,999,999 21 8 26 55
2,000,000-4,999,999 6 2 8 16
5,000,000 and over 0 0 2 2
Totals 1151 90 842 2083
  
MAY 2008 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 851 6 492 1349
250,000-499,999 182 35 208 425
500,000-749,999 50 22 51 123
750,000-999,999 18 5 23 46
1,000,000-1,999,999 16 8 19 43
2,000,000-4,999,999 3 2 4 9
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 1120 78 797 1995
  
MAY 2009 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 866 8 525 1399
250,000-499,999 106 35 114 255
500,000-749,999 19 18 38 75
750,000-999,999 14 4 13 31
1,000,000-1,999,999 4 1 12 17
2,000,000-4,999,999 0 0 1 1
5,000,000 and over 0 0 2 2
Totals 1009 66 705 1780
  
MAY 2010 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 728 20 559 1307
250,000-499,999 121 43 95 259
500,000-749,999 28 10 30 68
750,000-999,999 6 2 12 20
1,000,000-1,999,999 1 4 12 17
2,000,000-4,999,999 3 1 1 5
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 887 80 709 1676
  
  
COMPARATIVE MAY Listings Taken TOTALS  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 511 778 921 1349 1399 1307
250,000-499,999 822 1517 816 425 255 259
500,000-749,999 178 348 201 123 75 68
750,000-999,999 80 153 72 46 31 20
1M-2M 47 69 55 43 17 17
2M-5M 14 9 16 9 1 5
5M+ 1 3 2 0 2 0
Totals 1653 2877 2083 1995 1780 1676
COMPARATIVE ROLLING TOTALS OF Listings Taken DURING THE PAST YEAR  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 0 2445 10714 13066 17796 17969
250,000-499,999 0 4147 15022 7211 4527 3594
500,000-749,999 0 917 4054 2396 1155 904
750,000-999,999 0 444 1510 721 476 306
1M-2M 0 261 923 542 351 267
2M-5M 0 46 202 133 94 79
5M+ 0 4 17 19 11 8
Totals 0 8264 32442 24088 24410 23127
COMPARATIVE YEAR TO DATE TOTALS OF Listings Taken THROUGH CURRENT MONTH  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 3400 778 4702 6911 7889 7434
250,000-499,999 3560 1517 5459 2856 1761 1540
500,000-749,999 944 348 1474 828 477 405
750,000-999,999 395 153 529 296 193 122
1M-2M 232 69 381 243 140 121
2M-5M 60 9 95 68 38 38
5M+ 3 3 9 9 4 3
Totals 8594 2877 12649 11211 10502 9663