JUN 2005 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 183 0 435 618
250,000-499,999 486 24 369 879
500,000-749,999 75 11 95 181
750,000-999,999 34 21 46 101
1,000,000-1,999,999 22 8 30 60
2,000,000-4,999,999 2 4 10 16
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 802 68 985 1855
  
JUN 2006 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 289 5 464 758
250,000-499,999 684 25 705 1414
500,000-749,999 183 46 169 398
750,000-999,999 50 11 59 120
1,000,000-1,999,999 24 7 56 87
2,000,000-4,999,999 3 7 11 21
5,000,000 and over 0 0 1 1
Totals 1233 101 1465 2799
  
JUN 2007 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 504 3 346 853
250,000-499,999 418 24 282 724
500,000-749,999 509 16 73 598
750,000-999,999 28 12 37 77
1,000,000-1,999,999 23 5 30 58
2,000,000-4,999,999 2 1 7 10
5,000,000 and over 0 0 1 1
Totals 1484 61 776 2321
  
JUN 2008 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 892 7 454 1353
250,000-499,999 215 37 205 457
500,000-749,999 44 17 45 106
750,000-999,999 16 7 23 46
1,000,000-1,999,999 8 5 19 32
2,000,000-4,999,999 4 1 8 13
5,000,000 and over 0 0 2 2
Totals 1179 74 756 2009
  
JUNE 2009 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 915 7 544 1466
250,000-499,999 139 44 119 302
500,000-749,999 32 14 34 80
750,000-999,999 7 5 13 25
1,000,000-1,999,999 1 2 13 16
2,000,000-4,999,999 1 0 2 3
5,000,000 and over 0 0 1 1
Totals 1095 72 726 1893
  
JUNE 2010 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 964 6 569 1539
250,000-499,999 128 14 124 266
500,000-749,999 17 4 35 56
750,000-999,999 5 1 14 20
1,000,000-1,999,999 2 0 20 22
2,000,000-4,999,999 0 0 5 5
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 1116 25 767 1908
  
  
COMPARATIVE JUN Listings Taken TOTALS  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 618 758 853 1353 1466 1539
250,000-499,999 879 1414 724 457 302 266
500,000-749,999 181 398 598 106 80 56
750,000-999,999 101 120 77 46 25 20
1M-2M 60 87 58 32 16 22
2M-5M 16 21 10 13 3 5
5M+ 0 1 1 2 1 0
Totals 1855 2799 2321 2009 1893 1908
COMPARATIVE ROLLING TOTALS OF Listings Taken DURING THE PAST YEAR  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 0 2585 9961 12875 16509 16607
250,000-499,999 0 4682 13217 6629 4045 3279
500,000-749,999 0 1134 3915 1834 1031 804
750,000-999,999 0 463 1322 667 417 266
1M-2M 0 288 816 506 310 250
2M-5M 0 51 172 131 75 78
5M+ 0 5 16 19 10 7
Totals 0 9208 29419 22661 22397 21291
COMPARATIVE YEAR TO DATE TOTALS OF Listings Taken THROUGH CURRENT MONTH  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 4018 1536 5555 8264 9355 8973
250,000-499,999 4439 2931 6183 3313 2063 1806
500,000-749,999 1125 746 2072 934 557 461
750,000-999,999 496 273 606 342 218 142
1M-2M 292 156 439 275 156 143
2M-5M 76 30 105 81 41 43
5M+ 3 4 10 11 5 3
Totals 10449 5676 14970 13220 12395 11571