JUL 2005 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 165 2 324 491
250,000-499,999 440 21 386 847
500,000-749,999 94 20 73 187
750,000-999,999 52 13 37 102
1,000,000-1,999,999 20 6 38 64
2,000,000-4,999,999 5 3 5 13
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 776 65 863 1704
  
JUL 2006 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 317 1 411 729
250,000-499,999 729 19 639 1387
500,000-749,999 145 46 157 348
750,000-999,999 52 21 58 131
1,000,000-1,999,999 19 6 41 66
2,000,000-4,999,999 6 2 4 12
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 1268 95 1310 2673
  
JUL 2007 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 540 4 316 860
250,000-499,999 399 35 275 709
500,000-749,999 75 20 77 172
750,000-999,999 31 8 27 66
1,000,000-1,999,999 17 7 21 45
2,000,000-4,999,999 0 1 5 6
5,000,000 and over 0 0 2 2
Totals 1062 75 723 1860
  
JUL 2008 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 978 1 527 1506
250,000-499,999 171 11 188 370
500,000-749,999 55 3 49 107
750,000-999,999 11 3 21 35
1,000,000-1,999,999 11 4 10 25
2,000,000-4,999,999 1 0 2 3
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 1227 22 797 2046
  
JULY 2009 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 946 11 604 1561
250,000-499,999 133 37 132 302
500,000-749,999 21 9 33 63
750,000-999,999 5 7 17 29
1,000,000-1,999,999 5 6 10 21
2,000,000-4,999,999 2 1 5 8
5,000,000 and over 0 0 1 1
Totals 1112 71 802 1985
  
JULY 2010 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 735 15 544 1294
250,000-499,999 116 35 120 271
500,000-749,999 20 5 32 57
750,000-999,999 10 5 13 28
1,000,000-1,999,999 4 0 9 13
2,000,000-4,999,999 4 0 4 8
5,000,000 and over 0 0 1 1
Totals 889 60 723 1672
  
  
COMPARATIVE JUL Listings Taken TOTALS  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 491 729 860 1506 1561 1294
250,000-499,999 847 1387 709 370 302 271
500,000-749,999 187 348 172 107 63 57
750,000-999,999 102 131 66 35 29 28
1M-2M 64 66 45 25 21 13
2M-5M 13 12 6 3 8 8
5M+ 0 0 2 0 1 1
Totals 1704 2673 1860 2046 1985 1672
COMPARATIVE ROLLING TOTALS OF Listings Taken DURING THE PAST YEAR  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 0 2823 10940 14212 17964 17775
250,000-499,999 0 5222 13654 6605 4304 3527
500,000-749,999 0 1295 4078 1839 1085 874
750,000-999,999 0 492 1402 659 449 300
1M-2M 0 290 873 496 331 265
2M-5M 0 50 185 133 89 81
5M+ 0 5 19 18 11 7
Totals 0 10177 31151 23962 24233 22829
COMPARATIVE YEAR TO DATE TOTALS OF Listings Taken THROUGH CURRENT MONTH  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 4509 2265 6415 9770 10916 10267
250,000-499,999 5286 4318 6892 3683 2365 2077
500,000-749,999 1312 1094 2244 1041 620 518
750,000-999,999 598 404 672 377 247 170
1M-2M 356 222 484 300 177 156
2M-5M 89 42 111 84 49 51
5M+ 3 4 12 11 6 4
Totals 12153 8349 16830 15266 14380 13243