AUG 2005 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 157 0 401 558
250,000-499,999 503 23 378 904
500,000-749,999 90 18 93 201
750,000-999,999 41 12 35 88
1,000,000-1,999,999 21 8 39 68
2,000,000-4,999,999 1 4 3 8
5,000,000 and over 0 0 1 1
Totals 813 65 950 1828
  
AUG 2006 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 330 0 508 838
250,000-499,999 697 23 651 1371
500,000-749,999 164 35 153 352
750,000-999,999 46 19 71 136
1,000,000-1,999,999 25 7 43 75
2,000,000-4,999,999 2 1 9 12
5,000,000 and over 0 0 1 1
Totals 1264 85 1436 2785
  
AUG 2007 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 684 6 357 1047
250,000-499,999 365 31 296 692
500,000-749,999 85 26 78 189
750,000-999,999 27 11 27 65
1,000,000-1,999,999 18 7 18 43
2,000,000-4,999,999 2 4 2 8
5,000,000 and over 1 0 1 2
Totals 1182 85 779 2046
  
AUG 2008 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 887 6 510 1403
250,000-499,999 200 25 166 391
500,000-749,999 32 23 34 89
750,000-999,999 18 6 13 37
1,000,000-1,999,999 6 9 16 31
2,000,000-4,999,999 0 0 9 9
5,000,000 and over 0 0 2 2
Totals 1143 69 750 1962
  
AUGUST 2009 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 934 12 566 1512
250,000-499,999 137 33 155 325
500,000-749,999 25 7 34 66
750,000-999,999 4 6 10 20
1,000,000-1,999,999 8 4 11 23
2,000,000-4,999,999 0 0 2 2
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 1108 62 778 1948
  
AUGUST 2010 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 0 0 0 0
250,000-499,999 0 0 0 0
500,000-749,999 0 0 0 0
750,000-999,999 0 0 0 0
1,000,000-1,999,999 0 0 0 0
2,000,000-4,999,999 0 0 0 0
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 0 0 0 0
  
  
COMPARATIVE AUG Listings Taken TOTALS  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 558 838 1047 1403 1512 0
250,000-499,999 904 1371 692 391 325 0
500,000-749,999 201 352 189 89 66 0
750,000-999,999 88 136 65 37 20 0
1M-2M 68 75 43 31 23 0
2M-5M 8 12 8 9 2 0
5M+ 1 1 2 2 0 0
Totals 1828 2785 2046 1962 1948 0
COMPARATIVE ROLLING TOTALS OF Listings Taken DURING THE PAST YEAR  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 0 3103 11149 14568 18073 16263
250,000-499,999 0 5689 12975 6304 4238 3202
500,000-749,999 0 1446 3915 1739 1062 808
750,000-999,999 0 540 1331 631 432 280
1M-2M 0 297 841 484 323 242
2M-5M 0 54 181 134 82 79
5M+ 0 5 20 18 9 7
Totals 0 11134 30412 23878 24219 20881
COMPARATIVE YEAR TO DATE TOTALS OF Listings Taken THROUGH CURRENT MONTH  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 5067 3103 7462 11173 12428 10267
250,000-499,999 6190 5689 7584 4074 2690 2077
500,000-749,999 1513 1446 2433 1130 686 518
750,000-999,999 686 540 737 414 267 170
1M-2M 424 297 527 331 200 156
2M-5M 97 54 119 93 51 51
5M+ 4 5 14 13 6 4
Totals 13981 11134 18876 17228 16328 13243