NOV 2005 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 0 0 0 0
250,000-499,999 0 0 0 0
500,000-749,999 0 0 0 0
750,000-999,999 0 0 0 0
1,000,000-1,999,999 0 0 0 0
2,000,000-4,999,999 0 0 0 0
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 0 0 0 0
  
NOV 2006 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 390 7 535 932
250,000-499,999 576 46 724 1346
500,000-749,999 140 64 166 370
750,000-999,999 57 23 86 166
1,000,000-1,999,999 21 11 32 64
2,000,000-4,999,999 7 3 8 18
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 1191 154 1551 2896
  
NOV 2007 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 617 11 39 667
250,000-499,999 296 31 300 627
500,000-749,999 80 30 67 177
750,000-999,999 29 14 23 66
1,000,000-1,999,999 20 4 32 56
2,000,000-4,999,999 3 1 6 10
5,000,000 and over 0 0 1 1
Totals 1045 91 468 1604
  
NOV 2008 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 790 1 495 1286
250,000-499,999 176 43 200 419
500,000-749,999 37 27 39 103
750,000-999,999 20 9 15 44
1,000,000-1,999,999 11 4 19 34
2,000,000-4,999,999 9 0 4 13
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 1043 84 772 1899
  
NOVEMBER 2009 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 843 12 603 1458
250,000-499,999 116 49 135 300
500,000-749,999 25 14 40 79
750,000-999,999 12 2 13 27
1,000,000-1,999,999 2 2 12 16
2,000,000-4,999,999 2 0 6 8
5,000,000 and over 0 0 1 1
Totals 1000 79 810 1889
  
NOVEMBER 2010 Listings Taken
Price Category Cape Coral FMB Fort Myers ALL
0-249,999 0 0 0 0
250,000-499,999 0 0 0 0
500,000-749,999 0 0 0 0
750,000-999,999 0 0 0 0
1,000,000-1,999,999 0 0 0 0
2,000,000-4,999,999 0 0 0 0
5,000,000 and over 0 0 0 0
Totals 0 0 0 0
  
  
COMPARATIVE NOV Listings Taken TOTALS  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 0 932 667 1286 1458 0
250,000-499,999 0 1346 627 419 300 0
500,000-749,999 0 370 177 103 79 0
750,000-999,999 0 166 66 44 27 0
1M-2M 0 64 56 34 16 0
2M-5M 0 18 10 13 8 0
5M+ 0 0 1 0 1 0
Totals 0 2896 1604 1899 1889 0
COMPARATIVE ROLLING TOTALS OF Listings Taken DURING THE PAST YEAR  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 0 5942 11014 16109 18389 11702
250,000-499,999 0 9965 10614 5610 3863 2356
500,000-749,999 0 2589 3311 1478 998 594
750,000-999,999 0 989 1076 564 380 205
1M-2M 0 533 748 439 288 179
2M-5M 0 97 174 120 85 54
5M+ 0 10 19 17 9 4
Totals 0 20125 26956 24337 24012 15094
COMPARATIVE YEAR TO DATE TOTALS OF Listings Taken THROUGH CURRENT MONTH  
Price Range 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 5067 5942 10166 15418 16989 10267
250,000-499,999 6190 9965 9499 5295 3536 2077
500,000-749,999 1513 2589 2972 1408 900 518
750,000-999,999 686 989 931 541 342 170
1M-2M 424 533 670 429 263 156
2M-5M 97 97 155 115 76 51
5M+ 4 10 18 16 9 4
Totals 13981 20125 24411 23222 22115 13243