February 2004 Listings Taken   February 2005 Listings Taken
Price Category Bonita/Estero  Naples All   Bonita/Estero  Naples All
0-249,999 176 428 604   93 153 246
250,000-499,999 147 398 545   166 544 710
500,000-749,999 40 139 179   45 233 278
750,000-999,999 20 91 111   20 113 133
1,000,000-1,999,999 22 95 117   17 115 132
2,000,000-4,999,999 9 53 62   13 74 87
5,000,000 and over 0 9 9   0 12 12
Totals 414 1213 1627   354 1244 1598
  February 2006 Listings Taken   February 2007 Listings Taken
Price Category Bonita/Estero  Naples All   Bonita/Estero  Naples All
0-249,999 49 130 179   78 203 281
250,000-499,999 349 1099 1448   304 903 1207
500,000-749,999 177 498 675   126 341 467
750,000-999,999 59 201 260   54 190 244
1,000,000-1,999,999 59 243 302   53 192 245
2,000,000-4,999,999 28 96 124   10 97 107
5,000,000 and over 0 14 14   0 16 16
Totals 721 2281 3002   625 1942 2567
  February 2008 Listings Taken   February 2009 Listings Taken
Price Category Bonita/Estero  Naples All   Bonita/Estero  Naples All
0-249,999 128 515 643   188 718 906
250,000-499,999 224 712 936   183 432 615
500,000-749,999 74 247 321   31 189 220
750,000-999,999 28 124 152   26 102 128
1,000,000-1,999,999 37 161 198   22 141 163
2,000,000-4,999,999 17 74 91   12 95 107
5,000,000 and over 1 10 11   1 32 33
Totals 509 1843 2352   463 1709 2172
  February 2010 Listings Taken   February 2011 Listings Taken
Price Category Bonita/Estero  Naples All      
0-249,999 187 767 954        
250,000-499,999 165 430 595        
500,000-749,999 55 127 182        
750,000-999,999 12 102 114        
1,000,000-1,999,999 16 121 137        
2,000,000-4,999,999 12 60 72        
5,000,000 and over 0 12 12        
Totals 447 1619 2066        
COMPARATIVE February NEW LISTING TOTALS
Price Range 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 604 246 179 281 643 906 954
250,000-499,999 545 710 1448 1207 936 615 595
500,000-749,999 179 278 675 467 321 220 182
750,000-999,999 111 133 260 244 152 128 114
1M-2M 117 132 302 245 198 163 137
2M-5M 62 87 124 107 91 107 72
5M+ 9 12 14 16 11 33 12
Totals 1627 1598 3002 2567 2352 2172 2066
COMPARATIVE ROLLING TOTALS OF LISTINGS TAKEN DURING THE PAST YEAR
Price Range 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 0 4720 1957 2962 5265 9763 11494
250,000-499,999 0 6306 11758 14756 12027 8585 6081
500,000-749,999 0 2008 5014 6069 4070 2877 1985
750,000-999,999 0 1171 2223 2422 1928 1492 1170
1M-2M 0 1382 2340 2470 2096 1722 1397
2M-5M 0 912 1093 1102 1023 992 763
5M+ 0 155 187 188 179 213 137
Totals 0 16654 24572 29969 26588 25644 23027
COMPARATIVE YEAR TO DATE TOTALS OF LISTINGS TAKEN THROUGH CURRENT MONTH
Price Range 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 1411 581 351 733 1348 1982 2030
250,000-499,999 1142 1505 3140 3024 2293 1456 1229
500,000-749,999 393 538 1458 1201 742 554 399
750,000-999,999 235 308 621 574 375 324 256
1M-2M 279 312 647 548 454 386 353
2M-5M 156 226 306 242 206 244 195
5M+ 20 36 45 39 43 56 27
Totals 3636 3506 6568 6361 5461 5002 4489