#Mar!A1 March 2004 Listings Taken   March 2005 Listings Taken
Price Category Bonita/Estero  Naples All   Bonita/Estero  Naples All
0-249,999 234 510 744   88 156 244
250,000-499,999 146 409 555   230 586 816
500,000-749,999 46 142 188   70 245 315
750,000-999,999 9 82 91   37 133 170
1,000,000-1,999,999 27 89 116   23 173 196
2,000,000-4,999,999 16 59 75   9 73 82
5,000,000 and over 2 15 17   2 17 19
Totals 480 1306 1786   459 1383 1842
  March 2006 Listings Taken   March 2007 Listings Taken
Price Category Bonita/Estero  Naples All   Bonita/Estero  Naples All
0-249,999 48 119 167   100 260 360
250,000-499,999 374 1074 1448   309 859 1168
500,000-749,999 193 510 703   89 327 416
750,000-999,999 61 188 249   34 166 200
1,000,000-1,999,999 41 214 255   30 188 218
2,000,000-4,999,999 13 98 111   21 79 100
5,000,000 and over 1 15 16   0 11 11
Totals 731 2218 2949   583 1890 2473
  March 2008 Listings Taken   March 2009 Listings Taken
Price Category Bonita/Estero  Naples All   Bonita/Estero  Naples All
0-249,999 122 510 632   259 966 1225
250,000-499,999 379 937 1316   173 464 637
500,000-749,999 107 298 405   47 177 224
750,000-999,999 39 180 219   24 86 110
1,000,000-1,999,999 40 201 241   30 116 146
2,000,000-4,999,999 12 101 113   8 78 86
5,000,000 and over 2 27 29   1 19 20
Totals 701 2254 2955   542 1906 2448
  March 2010 Listings Taken   March 2011 Listings Taken
Price Category Bonita/Estero  Naples All      
0-249,999 214 853 1067        
250,000-499,999 134 418 552        
500,000-749,999 38 139 177        
750,000-999,999 19 86 105        
1,000,000-1,999,999 15 120 135        
2,000,000-4,999,999 8 45 53        
5,000,000 and over 0 10 10        
Totals 428 1671 2099        
COMPARATIVE March NEW LISTING TOTALS
Price Range 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 744 244 167 360 632 1225 1067
250,000-499,999 555 816 1448 1168 1316 637 552
500,000-749,999 188 315 703 416 405 224 177
750,000-999,999 91 170 249 200 219 110 105
1M-2M 116 196 255 218 241 146 135
2M-5M 75 82 111 100 113 86 53
5M+ 17 19 16 11 29 20 10
Totals 1786 1842 2949 2473 2955 2448 2099
COMPARATIVE ROLLING TOTALS OF LISTINGS TAKEN DURING THE PAST YEAR
Price Range 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 0 4220 1880 3155 5537 10356 11336
250,000-499,999 0 6567 12390 14476 12175 7906 5996
500,000-749,999 0 2135 5402 5782 4059 2696 1938
750,000-999,999 0 1250 2302 2373 1947 1383 1165
1M-2M 0 1462 2399 2433 2119 1627 1386
2M-5M 0 919 1122 1091 1036 965 730
5M+ 0 157 184 183 197 204 127
Totals 0 16683 23168 30404 26803 25824 23133
COMPARATIVE YEAR TO DATE TOTALS OF LISTINGS TAKEN THROUGH CURRENT MONTH
Price Range 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 2155 825 518 1093 1980 3207 3097
250,000-499,999 1697 2321 4588 4192 3609 2093 1781
500,000-749,999 581 853 2161 1617 1147 778 576
750,000-999,999 326 478 870 774 594 434 361
1M-2M 395 508 902 766 695 532 488
2M-5M 231 308 417 342 319 330 248
5M+ 37 55 61 50 72 76 37
Totals 5422 5348 9517 8834 8416 7450 6588