#Apr!A1 April 2004 Listings Taken   April 2005 Listings Taken
Price Category Bonita/Estero  Naples All   Bonita/Estero  Naples All
0-249,999 129 420 549   68 146 214
250,000-499,999 137 352 489   200 556 756
500,000-749,999 41 114 155   63 222 285
750,000-999,999 18 73 91   16 111 127
1,000,000-1,999,999 14 80 94   26 144 170
2,000,000-4,999,999 15 73 88   13 60 73
5,000,000 and over 0 10 10   2 8 10
Totals 354 1122 1476   388 1247 1635
  April 2006 Listings Taken   April 2007 Listings Taken
Price Category Bonita/Estero  Naples All   Bonita/Estero  Naples All
0-249,999 40 152 192   117 239 356
250,000-499,999 244 832 1076   258 787 1045
500,000-749,999 129 358 487   86 308 394
750,000-999,999 43 140 183   44 144 188
1,000,000-1,999,999 33 164 197   36 144 180
2,000,000-4,999,999 9 71 80   7 90 97
5,000,000 and over 1 13 14   1 13 14
Totals 499 1730 2229   549 1725 2274
  April 2008 Listings Taken   April 2009 Listings Taken
Price Category Bonita/Estero  Naples All   Bonita/Estero  Naples All
0-249,999 146 544 690   192 758 950
250,000-499,999 219 589 808   132 371 503
500,000-749,999 59 189 248   35 122 157
750,000-999,999 18 99 117   16 81 97
1,000,000-1,999,999 21 110 131   17 93 110
2,000,000-4,999,999 9 53 62   11 54 65
5,000,000 and over 1 11 12   0 6 6
Totals 473 1595 2068   403 1485 1888
  April 2010 Listings Taken   April 2011 Listings Taken
  Bonita/Estero  Naples All      
0-249,999 233 810 1043        
250,000-499,999 134 349 483        
500,000-749,999 33 110 143        
750,000-999,999 19 74 93        
1,000,000-1,999,999 19 106 125        
2,000,000-4,999,999 6 46 52        
5,000,000 and over 0 9 9        
Totals 444 1504 1948        
COMPARATIVE April NEW LISTING TOTALS
Price Range 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 549 214 192 356 690 950 1043
250,000-499,999 489 756 1076 1045 808 503 483
500,000-749,999 155 285 487 394 248 157 143
750,000-999,999 91 127 183 188 117 97 93
1M-2M 94 170 197 180 131 110 125
2M-5M 88 73 80 97 62 65 52
5M+ 10 10 14 14 12 6 9
Totals 1476 1635 2229 2274 2068 1888 1948
COMPARATIVE ROLLING TOTALS OF LISTINGS TAKEN DURING THE PAST YEAR
Price Range 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 0 3885 1858 3319 5871 10616 11429
250,000-499,999 0 6834 12710 14445 11938 7601 5976
500,000-749,999 0 2265 5604 5689 3913 2605 1924
750,000-999,999 0 1286 2358 2378 1876 1363 1161
1M-2M 0 1538 2426 2416 2070 1606 1401
2M-5M 0 904 1129 1108 1001 968 717
5M+ 0 157 188 183 195 198 130
Totals 0 16869 26273 29538 26864 24957 22738
COMPARATIVE YEAR TO DATE TOTALS OF LISTINGS TAKEN THROUGH CURRENT MONTH
Price Range 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-249,999 2704 1039 710 1449 2670 4157 4140
250,000-499,999 2186 3077 5664 5237 4417 2596 2264
500,000-749,999 736 1138 2648 2011 1395 935 719
750,000-999,999 417 605 1053 962 711 531 454
1M-2M 489 678 1099 946 826 642 613
2M-5M 319 381 497 439 381 395 300
5M+ 47 65 75 64 84 82 46
Totals 6898 6983 11746 11108 10484 9338 8536