January Transactions 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Price Range Number of Sales % Total Sales Number of Sales % Total Sales Number of Sales % Total Sales Number of Sales % Total Sales Number of Sales % Total Sales Number of Sales % Total Sales Number of Sales % Total Sales
0 - $249,999 317 50.08% 223 25.72% 55 9.43% 83 22.68% 100 26.81% 274 62.41% 450 63.11%
$250,000 - $499,999 172 27.17% 340 39.22% 265 45.45% 129 35.25% 138 37.00% 98 22.32% 146 20.48%
$500,000 - $749,999 52 8.21% 122 14.07% 114 19.55% 63 17.21% 47 12.60% 31 7.06% 55 7.71%
$750,000 - $999,999 35 5.53% 72 8.30% 53 9.09% 30 8.20% 25 6.70% 6 1.37% 18 2.52%
$1M - $2M 34 5.37% 79 9.11% 55 9.43% 39 10.66% 41 10.99% 19 4.33% 24 3.37%
$2M - $5M 20 3.16% 28 3.23% 38 6.52% 16 4.37% 17 4.56% 10 2.28% 17 2.38%
Over $5M 3 0.47% 3 0.35% 3 0.51% 6 1.64% 5 1.34% 1 0.23% 3 0.42%
Total Over $1M 57 9.00% 110 12.69% 96 16.47% 61 16.67% 63 16.89% 30 6.83% 44 6.17%
TOTAL MARKET  Number of Sales 633 100.00% 867 100.00% 583 100.00% 366 100.00% 373 100.00% 439 100.00% 713 100.00%
January Sides 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Price Range Number of Sides % Total Sides Number of Sides % Total Sides Number of Sides % Total Sides Number of Sides % Total Sides Number of Sides % Total Sides Number of Sides % Total Sides Number of Sides % Total Sides
0 - $249,999 634 50.08% 446 25.72% 110 9.43% 166 22.68% 200 26.81% 548 62.41% 900 63.11%
$250,000 - $499,999 344 27.17% 680 39.22% 530 45.45% 258 35.25% 276 37.00% 196 22.32% 292 20.48%
$500,000 - $749,999 104 8.21% 244 14.07% 228 19.55% 126 17.21% 94 12.60% 62 7.06% 110 7.71%
$750,000 - $999,999 70 5.53% 144 8.30% 106 9.09% 60 8.20% 50 6.70% 12 1.37% 36 2.52%
$1M - $2M 68 5.37% 158 9.11% 110 9.43% 78 10.66% 82 10.99% 38 4.33% 48 3.37%
$2M - $5M 40 3.16% 56 3.23% 76 6.52% 32 4.37% 34 4.56% 20 2.28% 34 2.38%
Over $5M 6 0.47% 6 0.35% 6 0.51% 12 1.64% 10 1.34% 2 0.23% 6 0.42%
Total Over $1M 114 9.00% 220 12.69% 192 16.47% 122 16.67% 126 16.89% 60 6.83% 88 6.17%
TOTAL MARKET  Number of Sides 1266 100.00% 1734 100.00% 1166 100.00% 732 100.00% 746 100.00% 878 100.00% 1426 100.00%
January YTD Transactions 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Price Range Number of Sales % Total Sales Number of Sales % Total Sales Number of Sales % Total Sales Number of Sales % Total Sales Number of Sales % Total Sales Number of Sales % Total Sales Number of Sales % Total Sales
0 - $249,999 317 50.08% 223 25.72% 55 9.43% 83 22.68% 100 26.81% 274 62.41% 450 63.11%
$250,000 - $499,999 172 27.17% 340 39.22% 265 45.45% 129 35.25% 138 37.00% 98 22.32% 146 20.48%
$500,000 - $749,999 52 8.21% 122 14.07% 114 19.55% 63 17.21% 47 12.60% 31 7.06% 55 7.71%
$750,000 - $999,999 35 5.53% 72 8.30% 53 9.09% 30 8.20% 25 6.70% 6 1.37% 18 2.52%
$1M - $2M 34 5.37% 79 9.11% 55 9.43% 39 10.66% 41 10.99% 19 4.33% 24 3.37%
$2M - $5M 20 3.16% 28 3.23% 38 6.52% 16 4.37% 17 4.56% 10 2.28% 17 2.38%
Over $5M 3 0.47% 3 0.35% 3 0.51% 6 1.64% 5 1.34% 1 0.23% 3 0.42%
Total Over $1M 57 9.00% 110 12.69% 96 16.47% 61 16.67% 63 16.89% 30 6.83% 44 6.17%
TOTAL MARKET  Number of Sales 633 100.00% 867 100.00% 583 100.00% 366 100.00% 373 100.00% 439 100.00% 713 100.00%
January YTD Sides 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Price Range Number of Sides % Total Sides Number of Sides % Total Sides Number of Sides % Total Sides Number of Sides % Total Sides Number of Sides % Total Sides Number of Sides % Total Sides Number of Sides % Total Sides
0 - $249,999 634 50.08% 446 25.72% 110 9.43% 166 22.68% 200 26.81% 548 62.41% 900 63.11%
$250,000 - $499,999 344 27.17% 680 39.22% 530 45.45% 258 35.25% 276 37.00% 196 22.32% 292 20.48%
$500,000 - $749,999 104 8.21% 244 14.07% 228 19.55% 126 17.21% 94 12.60% 62 7.06% 110 7.71%
$750,000 - $999,999 70 5.53% 144 8.30% 106 9.09% 60 8.20% 50 6.70% 12 1.37% 36 2.52%
$1M - $2M 68 5.37% 158 9.11% 110 9.43% 78 10.66% 82 10.99% 38 4.33% 48 3.37%
$2M - $5M 40 3.16% 56 3.23% 76 6.52% 32 4.37% 34 4.56% 20 2.28% 34 2.38%
Over $5M 6 0.47% 6 0.35% 6 0.51% 12 1.64% 10 1.34% 2 0.23% 6 0.42%
Total Over $1M 114 9.00% 220 12.69% 192 16.47% 122 16.67% 126 16.89% 60 6.83% 88 6.17%
TOTAL MARKET  Number of Sides 1266 100.00% 1734 100.00% 1166 100.00% 732 100.00% 746 100.00% 878 100.00% 1426 100.00%