March Annual Rolling Totals Summary - Sales from $0 - $249,999                  
                       
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Number of Sales   3576 3823 3993 4359 3645 1033 817 1291 3300 6141
Total List Price    $              519,260,292.00  $               591,705,388.00  $          670,207,593.00  $          774,131,332.00  $         697,147,699  $        215,382,685  $          168,029,611  $          263,396,051  $          545,467,653  $       861,641,762
Told Sold Volume    $              498,461,114.00  $               567,952,751.00  $          643,598,405.00  $          739,499,978.00  $         676,665,673  $        208,378,148  $          157,277,822  $          237,929,447  $          499,081,597  $       804,963,655
List / Sell Ratio   95.99% 95.99% 96.03% 95.53% 97.06% 96.75% 93.60% 90.33% 91.50% 93.42%
Average Sales Price   $139,390.69 $148,562.06 $161,181.67 $169,649.00 $185,642 $201,721 $192,507 $184,299 $151,237 $131,080
                       
Average Days on Market   100 98 89 115 103 95 151 166 141 137
                       
% Volume Compared to Previous Year     113.94% 113.32% 114.90% 91.50% 30.79% 75.48% 151.28% 209.76% 161.29%
% ASP Compared to Previous Year     106.58% 108.49% 105.25% 109.43% 108.66% 95.43% 95.74% 82.06% 86.67%
March Annual Rolling Totals Summary - Sales from $250,000 - $499,999                
                       
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Number of Sales   608 609 971 2256 4046 5062 2512 2083 1873 2122
Total List Price    $              222,240,965.00  $               218,030,000.00  $          346,529,064.00  $          804,483,831.00  $      1,443,126,033  $     1,865,907,165  $          933,325,687  $          782,472,879  $          705,563,006  $       790,502,640
Told Sold Volume    $              212,146,827.00  $               208,482,662.00  $          329,978,315.00  $          770,840,744.00  $      1,397,814,157  $     1,570,594,139  $          884,605,525  $          721,411,547  $          641,401,430  $       723,820,262
List / Sell Ratio   95.46% 95.62% 95.22% 95.82% 96.86% 84.17% 94.78% 92.20% 90.91% 91.56%
Average Sales Price   $348,925.70 $342,336.06 $339,833.49 $341,684.73 $345,481 $310,271 $352,152 $346,333 $342,446 $341,103
                       
Average Days on Market   103 106 112 150 119 89 137 175 188 194
                       
% Volume Compared to Previous Year     98.27% 158.28% 233.60% 181.34% 112.36% 56.32% 81.55% 88.91% 112.85%
% ASP Compared to Previous Year     98.11% 99.27% 100.54% 101.11% 89.81% 113.50% 98.35% 98.88% 99.61%
March Annual Rolling Totals Summary - Sales from $500,000 to 749,999                
                       
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Number of Sales   416 462 577 671 1234 1799 815 724 622 654
Total List Price    $              265,038,304.00  $               294,893,957.00  $          369,415,315.00  $          430,342,681.00  $         787,542,678  $     1,116,194,166  $          520,636,619  $          472,243,119  $          413,993,046  $       432,198,125
Told Sold Volume    $              253,568,956.00  $               279,320,620.00  $          350,164,294.00  $          407,418,304.00  $         752,609,018  $     1,085,434,254  $          488,035,669  $          434,950,632  $          372,696,379  $       390,578,614
List / Sell Ratio   95.67% 94.72% 94.79% 94.67% 95.56% 97.24% 93.74% 92.10% 90.02% 90.37%
Average Sales Price   $609,540.76 $604,590.09 $606,870.53 $607,180.78 $609,894 $603,354 $598,817 $600,761 $599,190 $597,215
                       
Average Days on Market   128 145 144 198 170 118 148 189 212 219
                       
% Volume Compared to Previous Year     110.16% 125.36% 116.35% 184.73% 144.22% 44.96% 89.12% 85.69% 104.80%
% ASP Compared to Previous Year     99.19% 100.38% 100.05% 100.45% 98.93% 99.25% 100.32% 99.74% 99.67%
March Annual Rolling Totals Summary - Sales from $750,000 - $999,999                
                       
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Number of Sales   252 252 257 328 637 806 372 330 257 268
Total List Price    $              226,123,400.00  $               228,323,833.00  $          242,044,713.00  $          298,712,355.00  $         570,159,807  $        715,370,973  $          337,473,115  $          309,647,006  $          249,706,334  $       258,064,459
Told Sold Volume    $              216,919,170.00  $               216,386,620.00  $          219,896,639.00  $          279,528,528.00  $         547,407,424  $        691,606,523  $          317,373,934  $          280,272,077  $          218,931,151  $       228,100,256
List / Sell Ratio   95.93% 94.77% 90.85% 93.58% 96.01% 96.68% 94.04% 90.51% 87.68% 88.39%
Average Sales Price   $860,790.36 $858,677.06 $855,628.95 $852,221.12 $859,352 $858,073 $853,156 $849,309 $851,872 $851,120
                       
Average Days on Market   140 168 162 220 197 143 162 206 224 247
                       
% Volume Compared to Previous Year     99.75% 101.62% 127.12% 195.83% 126.34% 45.89% 88.31% 78.11% 104.19%
% ASP Compared to Previous Year     99.75% 99.65% 99.60% 100.84% 99.85% 99.43% 99.55% 100.30% 99.91%
March Annual Rolling Totals Summary - All Sales $1M +                  
                       
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Number of Sales   420 356 484 573 1028 1284 858 758 539 545
Total List Price    $              951,133,519.00  $               787,068,660.00  $        1,078,652,500.00  $        1,359,054,651.00  $      2,273,356,687  $     2,734,319,862  $       2,015,198,390  $        1,828,019,985  $        1,342,769,387  $    1,388,214,112
Told Sold Volume    $              913,111,263.00  $               740,279,130.00  $          966,321,628.00  $        1,233,559,600.00  $      2,096,900,181  $     2,560,075,251  $       1,838,193,373  $        4,659,519,596  $        1,173,442,267  $    1,189,463,371
List / Sell Ratio   96.00% 94.06% 89.59% 90.77% 92.24% 93.63% 91.22% 254.89% 87.39% 85.68%
Average Sales Price   $2,174,074.44 $2,079,435.76 $1,996,532.29 $2,152,809.08 $2,039,786 $1,993,828 $2,142,417 $6,147,123 $2,177,073 $2,182,502
                       
Average Days on Market   134 179 210 280 258 219 238 250 256 259
                       
% Volume Compared to Previous Year     81.07% 130.53% 127.66% 169.99% 122.09% 71.80% 253.48% 25.18% 101.37%
% ASP Compared to Previous Year     95.65% 96.01% 107.83% 94.75% 97.75% 107.45% 286.92% 35.42% 100.25%
March Annual Rolling Totals Summary - Sales $1M - $2M                  
                       
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Number of Sales   271 244 333 365 683 883 536 469 324 352
Total List Price    $              401,785,519.00  $               359,421,660.00  $          496,686,500.00  $          549,787,841.00  $      1,022,030,099  $     1,280,025,722  $          829,804,721  $          719,727,866  $          522,548,246  $       557,778,214
Told Sold Volume    $              380,124,263.00  $               330,559,441.00  $          453,004,828.00  $          502,259,021.00  $         949,701,784  $     1,206,943,743  $          754,580,962  $          644,201,061  $          458,156,021  $       478,351,131
List / Sell Ratio   94.61% 91.97% 91.21% 91.36% 92.92% 94.29% 90.93% 89.51% 87.68% 85.76%
Average Sales Price   $1,402,672.56 $1,354,751.81 $1,360,374.86 $1,376,052.11 $1,390,486 $1,366,867 $1,407,800 $1,373,563 $1,414,062 $1,358,952
                       
Average Days on Market   119 180 204 258 240 197 197 237 241 234
                       
% Volume Compared to Previous Year     86.96% 137.04% 110.87% 189.09% 127.09% 62.52% 85.37% 71.12% 104.41%
% ASP Compared to Previous Year     96.58% 100.42% 101.15% 101.05% 98.30% 102.99% 97.57% 102.95% 96.10%
March Annual Rolling Totals Summary - Sales $2M - $5M                  
                       
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Number of Sales   133 95 129 184 302 359 284 242 186 167
Total List Price    $              409,253,000.00  $               305,647,000.00  $          417,298,000.00  $          601,694,150.00  $         937,202,588  $     1,104,629,140  $          893,375,669  $          760,181,119  $          611,283,141  $       568,363,899
Told Sold Volume    $              387,908,500.00  $               281,019,789.00  $          379,848,321.00  $          545,615,919.00  $         862,154,035  $     1,025,776,993  $          822,571,943  $          682,699,871  $          531,083,746  $       491,395,240
List / Sell Ratio   94.78% 91.94% 91.03% 90.68% 91.99% 92.86% 92.07% 89.81% 86.88% 86.46%
Average Sales Price   $2,916,605.26 $2,958,103.04 $2,944,560.63 $2,965,303.91 $2,854,815 $2,857,318 $2,896,380 $2,821,074 $2,855,289 $2,942,486
                       
Average Days on Market   153 177 226 315 295 258 299 266 278 307
                       
% Volume Compared to Previous Year     72.44% 135.17% 143.64% 158.01% 118.98% 80.19% 83.00% 77.79% 92.53%
% ASP Compared to Previous Year     101.42% 99.54% 100.70% 96.27% 100.09% 101.37% 97.40% 101.21% 103.05%
March Annual Rolling Totals Summary - Sales $5M +                  
                       
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Number of Sales   16 17 22 24 43 42 38 47 29 26
Total List Price    $              140,095,000.00  $               122,000,000.00  $          164,668,000.00  $          207,572,660.00  $         314,124,000  $        349,665,000  $          292,018,000  $          348,111,000  $          208,938,000  $       262,071,999
Told Sold Volume    $              130,900,000.00  $               110,530,000.00  $          149,071,000.00  $          185,684,660.00  $         285,044,362  $        327,354,515  $          261,040,468  $          315,929,582  $          184,202,500  $       219,717,000
List / Sell Ratio   93.44% 90.60% 90.53% 89.46% 90.74% 93.62% 89.39% 90.76% 88.16% 83.84%
Average Sales Price   $8,181,250.00 $6,501,764.71 $6,775,954.55 $7,736,860.83 $6,628,939 $7,794,155 $6,869,486 $6,721,906 $6,351,810 $8,450,654
                       
Average Days on Market   222 181 216 354 288 338 349 296 282 279
                       
% Volume Compared to Previous Year     84.44% 134.87% 124.56% 153.51% 114.84% 79.74% 121.03% 58.30% 119.28%
% ASP Compared to Previous Year     79.47% 104.22% 114.18% 85.68% 117.58% 88.14% 97.85% 94.49% 133.04%
March Annual Rolling Totals Summary - Overall Sales                  
                       
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Number of Sales   5272 5502 6282 8187 10590 9984 5374 5186 6591 9730
Total List Price    $           2,183,796,480.00  $            2,120,021,838.00  $        2,706,849,185.00  $        3,666,724,850.00  $      5,771,332,904  $     6,647,174,851  $       3,974,663,422  $        3,655,779,040  $        3,257,499,426  $    3,730,621,098
Told Sold Volume    $           2,080,028,830.00  $            1,994,251,883.00  $        2,525,561,802.00  $        3,430,847,154.00  $      5,471,396,453  $     6,116,088,315  $       3,685,486,323  $        3,317,394,217  $        2,905,552,824  $    3,336,926,158
List / Sell Ratio   95.25% 94.07% 93.30% 93.57% 94.80% 92.01% 92.72% 90.74% 89.20% 89.45%
Average Sales Price   $394,542.65 $362,459.45 $402,031.49 $419,060.36 $516,657 $612,589 $685,799 $639,683 $440,836 $342,952
                       
Average Days on Market   107 111 110 147 138 116 159 187 174 165
                       
% Volume Compared to Previous Year     95.88% 126.64% 135.84% 159.48% 111.78% 60.26% 90.01% 87.59% 114.85%
% ASP Compared to Previous Year     91.87% 110.92% 104.24% 123.29% 118.57% 111.95% 93.28% 68.91% 77.80%