September Annual Rolling Totals Summary - Sales from $0 - $249,999                
                       
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Number of Sales   3834 3872 4024 4476 2050 677 1044 2100 5034 5334
Total List Price    $              574,002,071.00  $               627,331,090.00  $          700,790,871.00  $          818,659,839.00  $         414,794,816  $        138,891,374  $    217,178,319  $           401,614,633  $       717,784,621  $      764,198,063
Told Sold Volume    $              551,376,223.00  $               602,583,720.00  $          671,779,160.00  $          786,898,517.00  $         403,993,022  $        131,442,815  $    199,826,479  $           363,888,815  $       665,936,299  $      715,552,342
List / Sell Ratio   96.06% 96.06% 95.86% 96.12% 97.40% 94.64% 92.01% 90.61% 92.78% 93.63%
Average Sales Price   $143,812.26 $155,625.96 $166,943.13 $175,803.96 $197,070 $194,155 $191,405 $173,280 $132,288 $134,149
                       
Average Days on Market   100 89 102 114 90 120 167 160 129 144
                       
% Volume Compared to Previous Year     109.29% 111.48% 117.14% 51.34% 32.54% 152.03% 182.10% 183.01% 107.45%
% ASP Compared to Previous Year     108.21% 107.27% 105.31% 112.10% 98.52% 98.58% 90.53% 76.34% 101.41%
September Annual Rolling Totals Summary - Sales from $250,000 - $499,999                
                       
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Number of Sales   616 694 1596 3134 5374 3261 2224 2081 1765 1899
Total List Price    $              222,623,439.00  $               249,614,474.00  $          567,688,163.00  $        1,120,636,094.00  $      1,942,877,584  $     1,221,011,797  $    825,003,105  $           785,121,766  $       663,270,446  $      709,247,960
Told Sold Volume    $              212,794,172.00  $               237,902,510.00  $          542,337,939.00  $        1,078,506,853.00  $      1,898,151,639  $     1,174,383,594  $    770,555,826  $           716,692,011  $       602,616,839  $      652,596,201
List / Sell Ratio   95.58% 95.31% 95.53% 96.24% 97.70% 96.18% 93.40% 91.28% 90.86% 92.01%
Average Sales Price   $345,445.08 $342,799.01 $339,810.74 $344,131.10 $353,210 $360,130 $346,473 $344,398 $341,426 $343,653
                       
Average Days on Market   106 98 136 146 91 110 163 185 189 192
                       
% Volume Compared to Previous Year     111.80% 227.97% 198.86% 176.00% 61.87% 65.61% 93.01% 84.08% 108.29%
% ASP Compared to Previous Year     99.23% 99.13% 101.27% 102.64% 101.96% 96.21% 99.40% 99.14% 100.65%
September Annual Rolling Totals Summary - Sales from $500,000 to 749,999                
                       
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Number of Sales   471 530 547 981 1766 1149 733 702 559 619
Total List Price    $              298,992,948.00  $               339,355,058.00  $          351,608,657.00  $          626,219,576.00  $      1,105,753,566  $        722,370,233  $    473,925,075  $           464,903,909  $       372,460,525  $      405,707,953
Told Sold Volume    $              284,491,980.00  $               321,083,057.00  $          332,639,349.00  $          598,678,043.00  $      1,068,154,855  $        691,603,798  $    440,704,121  $           421,106,130  $       334,734,791  $      369,163,587
List / Sell Ratio   95.15% 94.62% 94.60% 95.60% 96.60% 95.74% 92.99% 90.58% 89.87% 90.99%
Average Sales Price   $604,016.94 $605,817.09 $608,115.81 $610,273.23 $604,844 $601,918 $601,233 $599,866 $598,810 $596,387
                       
Average Days on Market   124 155 173 189 130 126 177 211 206 226
                       
% Volume Compared to Previous Year     112.86% 103.60% 179.98% 178.42% 64.75% 63.72% 95.55% 79.49% 110.29%
% ASP Compared to Previous Year     100.30% 100.38% 100.35% 99.11% 99.52% 99.89% 99.77% 99.82% 99.60%
September Annual Rolling Totals Summary - Sales from $750,000 - $999,999                
                       
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Number of Sales   275 241 260 482 849 511 349 313 216 268
Total List Price    $              248,019,935.00  $               225,890,999.00  $          241,026,167.00  $          432,861,444.00  $         754,598,114  $        456,006,116  $    322,724,393  $           299,786,715  $       210,250,024  $      256,136,789
Told Sold Volume    $              238,084,189.00  $               205,236,036.00  $          223,208,473.00  $          411,632,568.00  $         729,238,981  $        437,101,487  $    297,142,930  $           266,879,151  $       183,679,838  $      228,647,475
List / Sell Ratio   95.99% 90.86% 92.61% 95.10% 96.64% 95.85% 92.07% 89.02% 87.36% 89.27%
Average Sales Price   $865,760.69 $851,601.81 $858,494.13 $854,009.48 $858,939 $855,385 $851,412 $852,649 $850,370 $853,162
                       
Average Days on Market   157 162 182 222 155 153 192 218 233 253
                       
% Volume Compared to Previous Year     86.20% 108.76% 184.42% 177.16% 59.94% 67.98% 89.82% 68.83% 124.48%
% ASP Compared to Previous Year     98.36% 100.81% 99.48% 100.58% 99.59% 99.54% 100.15% 99.73% 100.33%
September Annual Rolling Totals Summary - All Sales $1M +                  
                       
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Number of Sales   368 453 425 800 1377 940 819 685 465 573
Total List Price    $              846,398,554.00  $               971,133,577.00  $          984,596,709.00  $        1,842,615,017.00  $      2,912,756,543  $     2,107,314,366  $ 1,996,631,916  $         1,636,737,281  $    1,205,784,438  $    1,423,728,535
Told Sold Volume    $              805,390,143.00  $               875,608,807.00  $          888,818,734.00  $        1,683,590,580.00  $      2,722,225,695  $     1,947,379,116  $ 1,804,574,793  $         1,458,608,859  $    1,032,020,023  $    1,245,081,488
List / Sell Ratio   95.15% 90.16% 90.27% 91.37% 93.46% 92.41% 90.38% 89.12% 85.59% 87.45%
Average Sales Price   $2,188,560.17 $1,932,911.27 $2,091,338.20 $2,104,488.23 $1,976,925 $2,071,680 $2,203,388 $2,129,356 $2,219,398 $2,172,917
                       
Average Days on Market   154 199 246 274 237 217 252 249 275 253
                       
% Volume Compared to Previous Year     108.72% 101.51% 189.42% 161.69% 71.54% 92.67% 80.83% 70.75% 120.65%
% ASP Compared to Previous Year     88.32% 108.20% 100.63% 93.94% 104.79% 106.36% 96.64% 104.23% 97.91%
September Annual Rolling Totals Summary - Sales $1M - $2M                  
                       
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Number of Sales   234 323 278 519 948 616 498 426 290 369
Total List Price    $              341,894,554.00  $               477,026,577.00  $          420,144,809.00  $          782,155,319.00  $      1,391,442,843  $        909,801,627  $    775,585,728  $           672,504,430  $       461,778,047  $      572,052,463
Told Sold Volume    $              317,520,254.00  $               436,194,507.00  $          382,084,100.00  $          720,103,335.00  $      1,308,089,470  $        846,571,674  $    698,971,804  $           596,004,684  $       396,254,339  $      497,360,437
List / Sell Ratio   92.87% 91.44% 90.94% 92.07% 94.01% 93.05% 90.12% 88.62% 85.81% 86.94%
Average Sales Price   $1,356,924.16 $1,350,447.39 $1,374,403.24 $1,387,482.34 $1,379,841 $1,374,305 $1,403,558 $1,399,072 $1,366,394 $1,347,860
                       
Average Days on Market   147 193 235 250 219 182 226 240 248 236
                       
% Volume Compared to Previous Year     137.38% 87.59% 188.47% 181.65% 64.72% 82.56% 85.27% 66.49% 125.52%
% ASP Compared to Previous Year     99.52% 101.77% 100.95% 99.45% 99.60% 102.13% 99.68% 97.66% 98.64%
September Annual Rolling Totals Summary - Sales $2M - $5M                  
                       
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Number of Sales   116 111 129 246 387 286 273 220 152 176
Total List Price    $              365,109,000.00  $               353,888,000.00  $          424,667,900.00  $          785,857,038.00  $      1,179,259,700  $        910,007,739  $    843,866,188  $           698,355,851  $       533,246,391  $      577,655,073
Told Sold Volume    $              341,919,989.00  $               322,920,821.00  $          384,027,634.00  $          720,089,585.00  $      1,095,736,863  $        837,377,927  $    765,478,189  $           620,401,425  $       456,815,684  $      511,314,051
List / Sell Ratio   93.65% 91.25% 90.43% 91.63% 92.92% 92.02% 90.71% 88.84% 85.67% 88.52%
Average Sales Price   $2,947,586.11 $2,909,196.59 $2,976,958.40 $2,927,193.43 $2,831,361 $2,927,895 $2,803,949 $2,820,006 $3,005,366 $2,905,193
                       
Average Days on Market   159 219 260 321 272 274 290 255 324 278
                       
% Volume Compared to Previous Year     94.44% 118.92% 187.51% 152.17% 76.42% 91.41% 81.05% 73.63% 111.93%
% ASP Compared to Previous Year     98.70% 102.33% 98.33% 96.73% 103.41% 95.77% 100.57% 106.57% 96.67%
September Annual Rolling Totals Summary - Sales $5M +                  
                       
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Number of Sales   18 19 18 35 42 38 48 39 23 28
Total List Price    $              139,395,000.00  $               140,219,000.00  $          139,784,000.00  $          274,602,660.00  $         342,054,000  $        287,505,000  $    377,180,000  $           265,877,000  $       210,760,000  $      274,020,999
Told Sold Volume    $              126,705,000.00  $               126,355,000.00  $          128,453,000.00  $          243,397,660.00  $         318,399,362  $        263,429,515  $    340,124,800  $           242,202,750  $       178,950,000  $      236,407,000
List / Sell Ratio   90.90% 90.11% 91.89% 88.64% 93.08% 91.63% 90.18% 91.10% 84.91% 86.27%
Average Sales Price   $7,039,166.67 $6,650,263.16 $7,136,277.78 $6,954,218.86 $7,580,937 $6,932,356 $7,085,933 $6,210,327 $7,780,435 $8,443,107
                       
Average Days on Market   215 186 298 307 320 343 309 318 277 327
                       
% Volume Compared to Previous Year     99.72% 101.66% 189.48% 130.81% 82.74% 129.11% 71.21% 73.88% 132.11%
% ASP Compared to Previous Year     94.48% 107.31% 97.45% 109.01% 91.44% 102.22% 87.64% 125.28% 108.52%
September Annual Rolling Totals Summary - Overall Sales                  
                       
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Number of Sales   5564 5790 6852 9873 11416 6538 5169 5881 8039 8693
Total List Price    $           2,190,036,947.00  $            2,413,325,198.00  $        2,845,710,567.00  $        4,840,991,970.00  $      7,130,780,623  $     4,645,593,886  $ 3,835,462,808  $         3,588,164,304  $    3,169,550,054  $    3,559,019,300
Told Sold Volume    $           2,072,891,807.00  $            2,252,275,651.00  $        2,664,529,655.00  $        4,559,306,561.00  $      6,821,764,192  $     4,381,910,810  $ 3,512,804,149  $         3,227,174,966  $    2,818,987,790  $    3,211,041,093
List / Sell Ratio   94.65% 93.33% 93.63% 94.18% 95.67% 94.32% 91.59% 89.94% 88.94% 90.22%
Average Sales Price   $372,554.24 $388,994.07 $388,868.89 $461,795.46 $597,562 $670,222 $679,591 $548,746 $350,664 $369,382
                       
Average Days on Market   109 108 128 150 119 133 182 188 159 171
                       
% Volume Compared to Previous Year     108.65% 118.30% 171.11% 149.62% 64.23% 80.17% 91.87% 87.35% 113.91%
% ASP Compared to Previous Year     104.41% 99.97% 118.75% 129.40% 112.16% 101.40% 80.75% 63.90% 105.34%