Average Days on Market by Month and Year
   0-249 250-499 500-749 750-999 1-2M 2-5M 5M+ All Over $1M Total DOM Average Days on Market YTD Ave Days on Market
Jan-00               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Feb-00               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Mar-00               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Apr-00               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
May-00               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Jun-00               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Jul-00               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Aug-00               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Sep-00               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Oct-00               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Nov-00               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Dec-00               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Jan-01               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Feb-01               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Mar-01               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Apr-01               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
May-01               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Jun-01               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Jul-01               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Aug-01               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Sep-01               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Oct-01               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Nov-01               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Dec-01               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Jan-02               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Feb-02               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Mar-02               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Apr-02               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
May-02               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Jun-02               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Jul-02               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Aug-02               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Sep-02               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Oct-02               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Nov-02               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Dec-02               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Jan-03               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Feb-03               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Mar-03                             -                  - #DIV/0! #DIV/0!
Apr-03                             -                  - #DIV/0! #DIV/0!
May-03                             -                  - #DIV/0! #DIV/0!
Jun-03                             -                  - #DIV/0! #DIV/0!
Jul-03               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Aug-03               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Sep-03               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Oct-03               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Nov-03               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Dec-03               0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Jan-04 38,938 18,476 3,069 710 936 149 0 1,085 62,278 125 125
Feb-04 42,202 17,250 4,382 1,787 1,464 730 0 2,194 67,815 116 120
Mar-04 59,722 69,917 26,875 2,084 1,947 51 0 1,998 160,596 187 150
Apr-04 66,258 30,284 8,513 2,072 1,220 0 0 1,220 108,347 125 142
May-04 56,561 33,652 6,676 2,812 1,798 169 0 1,967 101,668 124 138
Jun-04 57,973 30,903 7,202 3,962 1,787 0 0 1,787 101,827 113 133
Jul-04 50,670 26,101 12,929 2,067 204 0 0 204 91,971 118 131
Aug-04 39,324 20,044 4,094 1,365 2,424 78 0 2,502 67,329 118 130
Sep-04 27,527 17,059 5,145 1,575 1,677 350 0 2,027 53,333 105 128
Oct-04 31,847 17,806 5,349 3,113 481 0 0 481 58,596 109 126
Nov-04 33,272 23,325 5,687 1,320 1,066 0 0 1,066 64,670 109 125
Dec-04           40,355         27,070          5,681         1,903         1,969              -                -          1,969         76,978                       103              123
Jan-05           30,034         24,227          3,795         2,170         1,543            247              -          1,790         62,016                        98               98
Feb-05           39,626         25,687          6,661         2,476         2,746              -                -          2,746         77,196                       107              103
Mar-05           59,383         40,266          8,915         3,646         2,209            463              -          2,672        114,882                       109              106
Apr-05           40,213         42,552        14,943         6,005         2,868            142              -          3,010        106,723                        98              103
May-05           34,408         43,115        16,812         5,323         2,556            566              -          3,122        102,780                        96              101
Jun-05           35,355         46,625        16,681         4,956         5,736         1,183              -          6,919        110,536                        96              100
Jul-05           29,241         39,678          9,858         3,735         1,623            142              -          1,765         84,277                        91               99
Aug-05           34,282         48,028        10,774         2,451         2,489         1,024              -          3,513         99,048                        99               99
Sep-05           29,148         45,730        12,658         5,540         1,231            613              -          1,844         94,920                       102               99
Oct-05           16,044         36,090          9,028         4,130         2,975            836             74        3,885         69,177                       105              100
Nov-05           21,629         46,401          8,606         2,450         2,302            137              -          2,439         81,525                       109              101
Dec-05           16,945         43,977          8,933         3,121         2,099            290              -          2,389         75,365                       115               96
Jan-06           15,862         35,704          8,150         3,282         1,483            754              -          2,237         65,235                       121              121
Feb-06           16,413         34,197          6,026         1,564            712              -                -             712         58,912                       110              116
Mar-06           25,156         36,752          6,851         4,752         1,797            979              -          2,776         76,287                       121              118
Apr-06           22,151         35,770        11,089         3,430         1,447              -                -          1,447         73,887                       112              116
May-06           24,902         35,614          7,282         5,568         9,107            993              -        10,100         83,466                       129              119
Jun-06           35,408         39,724          5,673         3,199         9,240            878              -        10,118         94,122                       137              122
Jul-06           24,281         33,540          7,146         1,071         1,857         2,134              -          3,991         70,029                       131              123
Aug-06           29,776         31,685          7,826         2,705         4,265         1,180              -          5,445         77,437                       139              125
Sep-06           28,379         24,684          5,473         2,638         1,968            577              -          2,545         63,719                       132              126
Oct-06           27,653         31,150          4,611         2,006         1,155              -                -          1,155         66,575                       137              127
Nov-06           24,733         24,785          5,663         2,588         1,374                -                -        1,374         59,143                       144              128
Dec-06 26,180 25,122 4,212 638 1,709                -                - 1,709 57,861                       135 128
Jan-07 21689 20563 6543 1188 589 162             751         50,734                       146              146
Feb-07 27456 17842 4618 3570 1794 107          1,901         55,387                       144              145
Mar-07 33736 27447 9340 1349 1378 22          1,400         73,272                       139              142
Apr-07 31465 25107 21052 1758 1319 900          2,219         81,601                       165              149
May-07 30989 25138 5668 2339 1536 90          1,626         65,760                       143              148
Jun-07 33872 20378 6278 1865 1920 1119          3,039         65,432                       144              147
Jul-07 25801 17609 4266 616 947               947         49,239                       138              146
Aug-07 31883 22919 3766 1182 580 117             697         60,447                       162              148
Sep-07 31309 11543 4719 636 1306            1,306         49,513                       157              148
Oct-07 28577 16953 1331 248 710 137 516        1,363         48,472                       154              149
Nov-07 27421 13888 3472 598 364 199             563         45,942                       143              148
Dec-07 32966 13742 4357 108 1411 322   1,733 52,906                       145 148
Jan-08 26238 12027 2851 1457 516               516         43,089                       139              139
Feb-08 41054 15138 6872 838 1091        1,091         64,993                       143              141
Mar-08 56543 24463 5492 2438 1720 354        2,074         91,010                       149              145
Apr-08 69454 28047 5974 1926 2819 100        2,919        108,320                       135              141
May-08 64701 27009 6480 3400 1682        1,682        103,272                       138              140
Jun-08 68126 22330 5760 3128 1443 28        1,471        100,815                       143              141
Jul-08 72338 22789 3030 1011 887 504 193        1,584        100,752                       144              141
Aug-08 60000 19564 4483 1607 2046 544        2,590         88,244                       134              140
Sep-08 67922 11951 3219 888 1013 144        1,157         85,137                       125              139
Oct-08 71079 15686 2594 796 1377        1,377         91,532                       124              137
Nov-08 56855 9365 2671 1005 302 81           383         70,279                       122              136
Dec-08 74462 14353 1958 758 1134 163 1,297 92,828                       127 135
Jan-09 67267 11017 2454 851     0             -           81,589                       120              120
Feb-09 79671 12786 1598 1633 771   0           771         96,459                       118              119
Mar-09 111210 12775 3780 1679 1785   0        1,785        131,229                       116              118
Apr-09 114511 17891 3505 1042 666   0           666        137,615                       117              117
May-09 118499 22988 4863 1815 1405   0        1,405        149,570                       126              120
Jun-09 139445 27094 5540 770 1367 192 0        1,559        174,408                       136              123
Jul-09 111348 16989 3797 743 114   0           114        132,991                       120              123
Aug-09 104645 12762 2180 531 221 108 0           329        120,447                       116              122
Sep-09 110029 17936 4488 1512 808   0           808        134,773                       136              123
Oct-09 114455 21549 1591 1061 105   0           105        138,761                       132              124
Nov-09 101054 18380 2178 1952 1196 738 0        1,934        125,498                       126              124
Dec-09 107883 24210 2450 552 1432 29 0 1,461 136,556                       130 125
Jan-10 98866 18120 2304 849 132 76             208        120,347                       140              140
Feb-10 103903 18270 4009 862 964             964        128,008                       132              136
Mar-10 146771 16313 5859 685 1271          1,271        170,899                       136              136
Apr-10 141860 27148 4230 668 304 117             421        174,327                       133              135
May-10 121253 15923 4899 758 2300          2,300        145,133                       128              134
Jun-10 115826 18802 4776 709 491             491        140,604                       132              133
Jul-10 82712 16583 3326 725                 -        103,346                       129              133
Aug-10                   -                  - #DIV/0!              133
Sep-10                   -                  - #DIV/0!              133
Oct-10                   -                  - #DIV/0!              133
Nov-10                   -                  - #DIV/0!              133
Dec-10                             -                  - #DIV/0! 133