Listing Volume of Closed Sales By Price Range and Total 
   0-249 250-499 500-749 750-999 1-2M 2-5M 5M+ All Over $1M Total Sold Listings YTD Sold Listings
Jan-00               $0 $0 $0
Feb-00               $0 $0 $0
Mar-00               $0 $0 $0
Apr-00               $0 $0 $0
May-00               $0 $0 $0
Jun-00               $0 $0 $0
Jul-00               $0 $0 $0
Aug-00               $0 $0 $0
Sep-00               $0 $0 $0
Oct-00               $0 $0 $0
Nov-00               $0 $0 $0
Dec-00               $0 $0 $0
Jan-01               $0 $0 $0
Feb-01               $0 $0 $0
Mar-01               $0 $0 $0
Apr-01               $0 $0 $0
May-01               $0 $0 $0
Jun-01               $0 $0 $0
Jul-01               $0 $0 $0
Aug-01               $0 $0 $0
Sep-01               $0 $0 $0
Oct-01               $0 $0 $0
Nov-01               $0 $0 $0
Dec-01               $0 $0 $0
Jan-02               $0 $0 $0
Feb-02               $0 $0 $0
Mar-02               $0 $0 $0
Apr-02               $0 $0 $0
May-02               $0 $0 $0
Jun-02               $0 $0 $0
Jul-02               $0 $0 $0
Aug-02               $0 $0 $0
Sep-02               $0 $0 $0
Oct-02               $0 $0 $0
Nov-02               $0 $0 $0
Dec-02               $0 $0 $0
Jan-03               $0 $0 $0
Feb-03               $0 $0 $0
Mar-03               $0 $0 $0
Apr-03               $0 $0 $0
May-03               $0 $0 $0
Jun-03               $0 $0 $0
Jul-03               $0 $0 $0
Aug-03               $0 $0 $0
Sep-03               $0 $0 $0
Oct-03               $0 $0 $0
Nov-03               $0 $0 $0
Dec-03               $0 $0 $0
Jan-04 $59,910,279 $44,209,463 $12,702,030 $2,538,500 $9,060,000 $2,290,000 $0 $11,350,000 $130,710,272 $130,710,272
Feb-04 $65,228,834 $45,879,970 $17,303,829 $4,604,900 $10,391,545 $4,900,000 $0 $15,291,545 $148,309,078 $279,019,350
Mar-04 $84,502,596 $84,781,076 $40,437,440 $7,854,800 $11,645,000 $3,650,000 $0 $15,295,000 $232,870,912 $511,890,262
Apr-04 $98,206,830 $71,596,849 $29,647,562 $8,058,400 $5,187,317 $0 $0 $5,187,317 $212,696,958 $724,587,220
May-04 $85,127,041 $76,536,403 $26,671,021 $15,933,900 $11,532,000 $5,635,000 $0 $17,167,000 $221,435,365 $946,022,585
Jun-04 $95,757,341 $80,850,926 $32,414,785 $14,618,200 $10,489,900 $0 $0 $10,489,900 $234,131,152 $1,180,153,737
Jul-04 $88,822,304 $70,017,778 $24,477,319 $10,216,400 $2,860,000 $0 $0 $2,860,000 $196,393,801 $1,376,547,538
Aug-04 $63,922,976 $58,041,172 $14,710,425 $4,578,000 $10,138,900 $3,500,000 $0 $13,638,900 $154,891,473 $1,531,439,011
Sep-04 $55,276,913 $49,064,232 $20,327,000 $5,335,847 $8,836,900 $2,400,000 $0 $11,236,900 $141,240,892 $1,672,679,903
Oct-04 $57,604,300 $51,108,871 $21,715,165 $12,506,800 $3,134,000 $0 $0 $3,134,000 $146,069,136 $1,818,749,039
Nov-04 $68,189,764 $58,335,991 $20,198,410 $5,206,700 $7,429,000 $0 $0 $7,429,000 $159,359,865 $1,978,108,904
Dec-04 $82,120,046 $80,294,259 $28,961,962 $11,391,400 $6,497,800 $0 $0 $6,497,800 $209,265,467 $2,187,374,371
Jan-05 $67,740,608 $72,114,239 $22,002,572 $13,138,401 $9,675,300 $4,500,000 $0 $14,175,300 $189,171,120 $189,171,120
Feb-05 $77,091,161 $80,731,171 $33,815,584 $13,156,032 $10,004,900 $0 $0 $10,004,900 $214,798,848 $403,969,968
Mar-05 $104,578,536 $135,113,813 $49,050,417 $16,880,816 $20,479,900 $9,749,950 $0 $30,229,850 $335,853,432 $739,823,400
Apr-05 $101,291,312 $141,720,910 $69,931,389 $27,576,790 $21,352,800 $2,600,000 $0 $23,952,800 $364,473,201 $1,104,296,601
May-05 $88,929,020 $153,071,066 $81,110,976 $28,130,100 $25,827,500 $8,524,000 $0 $34,351,500 $385,592,662 $1,489,889,263
Jun-05 $89,429,806 $169,366,426 $88,974,446 $28,841,200 $30,644,290 $14,349,000 $0 $44,993,290 $421,605,168 $1,911,494,431 `
Jul-05 $69,888,748 $139,643,658 $57,488,784 $27,479,400 $14,719,000 $2,498,800 $0 $17,217,800 $311,718,390 $2,223,212,821
Aug-05 $72,917,543 $157,693,394 $57,494,010 $22,226,500 $21,226,000 $11,944,800 $0 $33,170,800 $343,502,247 $2,566,715,068
Sep-05 $61,301,932 $157,640,701 $62,172,526 $28,220,890 $11,208,900 $4,490,000 $0 $15,698,900 $325,034,949 $2,891,750,017
Oct-05 $41,652,961 $116,985,401 $39,594,124 $20,640,691 $22,087,999 $7,750,000 $5,900,000 $35,737,999 $254,611,176 $3,146,361,193
Nov-05 $46,476,408 $137,445,444 $46,469,379 $16,507,400 $18,967,794 $2,795,000 $0 $21,762,794 $268,661,425 $3,415,022,618
Dec-05 $36,406,729 $121,826,771 $48,327,943 $21,981,927 $12,709,000 $2,300,000 $0 $15,009,000 $243,552,370 $3,658,574,988
Jan-06 $33,271,957 $94,083,440 $38,966,817 $22,151,800 $18,052,000 $8,750,000 $0 $26,802,000 $215,276,014 $215,276,014
Feb-06 $34,179,914 $99,746,960 $31,476,846 $9,848,700 $6,409,000 $0 $0 $6,409,000 $181,661,420 $396,937,434
Mar-06 $44,477,057 $107,532,580 $35,293,977 $25,422,606 $17,575,900 $8,355,000 $0 $25,930,900 $238,657,120 $635,594,554
Apr-06 $48,025,280 $109,497,506 $41,516,276 $19,533,176 $20,085,900 $0 $0 $20,085,900 $238,658,138 $874,252,692
May-06 $46,903,672 $106,101,962 $34,294,898 $24,826,400 $33,212,900 $8,695,000 $0 $41,907,900 $254,034,832 $1,128,287,524
Jun-06 $61,211,251 $106,858,548 $28,867,799 $15,739,981 $30,622,678 $2,600,000 $0 $33,222,678 $245,900,257 $1,374,187,781
Jul-06 $46,348,601 $83,690,253 $25,911,838 $6,474,900 $9,770,000 $10,402,000 $0 $20,172,000 $182,597,592 $1,556,785,373
Aug-06 $50,622,673 $77,508,669 $31,132,739 $16,053,301 $18,806,900 $4,870,000 $0 $23,676,900 $198,994,282 $1,755,779,655
Sep-06 $51,261,126 $62,203,666 $22,205,532 $11,216,126 $8,890,000 $7,794,900 $0 $16,684,900 $163,571,350 $1,919,351,005
Oct-06 $45,015,315 $75,187,110 $21,468,007 $8,317,200 $5,608,900 $0 $0 $5,608,900 $155,596,532 $2,074,947,537
Nov-06 $37,676,650 $60,752,273 $22,133,805 $7,835,430 $15,412,999 $0 $0 $15,412,999 $143,811,157 $2,218,758,694
Dec-06 $40,514,067 $63,082,772 $17,846,711 $6,901,900 $15,296,400 $0 $0 $15,296,400 $143,641,850 $2,362,400,544
Jan-07 $32,820,906 $46,823,116 $24,270,445 $4,542,500 $10,483,000 $6,790,000   $17,273,000 $125,729,967 $125,729,967
Feb-07 $42,071,775 $46,896,937 $20,541,690 $11,845,843 $6,328,000 $3,500,000   $9,828,000 $131,184,245 $256,914,212
Mar-07 $51,953,924 $68,945,900 $29,118,986 $9,585,800 $14,111,000 $2,695,000   $16,806,000 $176,410,610 $433,324,822
Apr-07 $45,451,423 $66,088,426 $37,523,895 $14,365,493 $10,901,777 $5,970,000   $16,871,777 $180,301,014 $613,625,836
May-07 $45,348,538 $55,196,415 $24,666,770 $13,954,300 $11,986,000 $4,949,000   $16,935,000 $156,101,023 $769,726,859
Jun-07 $50,097,762 $47,284,710 $25,151,571 $10,690,678 $11,725,800 $9,035,000   $20,760,800 $153,985,521 $923,712,380
Jul-07 $39,283,326 $40,524,741 $15,095,025 $4,749,400 $8,232,999     $8,232,999 $107,885,491 $1,031,597,871
Aug-07 $41,748,233 $43,720,262 $12,991,185 $4,392,800 $5,232,000 $4,599,000   $9,831,000 $112,683,480 $1,144,281,351
Sep-07 $40,567,286 $26,138,552 $11,750,458 $4,421,899 $9,381,900     $9,381,900 $92,260,095 $1,236,541,446
Oct-07 $36,940,654 $34,821,767 $6,723,490 $799,900 $5,188,000 $3,750,000 $12,900,000 $21,838,000 $101,123,811 $1,337,665,257
Nov-07 $35,327,512 $34,709,400 $13,116,029 $2,984,900 $4,663,900 $2,650,000   $7,313,900 $93,451,741 $1,431,116,998
Dec-07 $40,971,244 $36,275,709 $13,508,400 $964,900 $12,517,900 $3,295,000   $15,812,900 $107,533,153 $1,538,650,151
Jan-08 $33,291,771 $30,464,767 $13,019,740 $4,596,900 $6,488,500     $6,488,500 $87,861,678 $87,861,678
Feb-08 $48,511,760 $43,972,988 $21,333,757 $6,192,800 $8,577,000 $8,577,000 $128,588,305 $216,449,983
Mar-08 $70,073,567 $54,609,556 $18,791,615 $5,033,800 $10,327,900 $4,890,000 $15,217,900 $163,726,438 $380,176,421
Apr-08 $91,322,582 $61,086,603 $20,201,700 $9,100,900 $16,797,657 $2,495,000 $19,292,657 $201,004,442 $581,180,863
May-08 $82,724,783 $58,808,580 $24,175,339 $13,500,500 $8,079,000 $8,079,000 $187,288,202 $768,469,065
Jun-08 $76,181,886 $49,422,532 $19,849,090 $11,192,695 $10,829,000 $2,595,000 $13,424,000 $170,070,203 $938,539,268
Jul-08 $78,279,899 $46,703,471 $9,614,500 $4,649,254 $7,318,900 $6,890,000 $5,999,000 $20,207,900 $159,455,024 $1,097,994,292
Aug-08 $71,035,961 $38,864,285 $12,343,397 $6,913,800 $11,999,200 $2,995,000 $14,994,200 $144,151,643 $1,242,145,935
Sep-08 $75,800,427 $30,697,909 $12,243,300 $4,546,800 $8,664,900 $4,490,000 $13,154,900 $136,443,336 $1,378,589,271
Oct-08 $77,814,844 $36,385,757 $13,143,835 $4,342,000 $5,143,000 $5,143,000 $136,829,436 $1,515,418,707
Nov-08 $58,625,140 $20,970,761 $9,314,690 $3,135,000 $4,865,000 $4,300,000 $9,165,000 $101,210,591 $1,616,629,298
Dec-08 $73,345,562 $33,521,646 $8,779,900 $3,950,000 $11,089,800 $4,950,000 $16,039,800 $135,636,908 $1,752,266,206
Jan-09 $66,677,281 $25,249,649 $6,956,600 $2,943,900     $0 $0 $101,827,430 $101,827,430
Feb-09 $80,461,084 $33,715,289 $6,466,500 $4,686,600 $4,489,900   $0 $4,489,900 $129,819,373 $231,646,803
Mar-09 $108,981,727 $32,861,534 $14,980,600 $8,303,994 $9,313,800   $0 $9,313,800 $174,441,655 $406,088,458
Apr-09 $109,912,988 $41,101,390 $13,002,195 $3,438,000 $7,841,000   $0 $7,841,000 $175,295,573 $581,384,031
May-09 $104,484,586 $54,527,505 $14,249,791 $5,472,000 $9,183,999   $0 $9,183,999 $187,917,881 $769,301,912
Jun-09 $120,097,538 $48,587,300 $17,039,814 $6,424,900 $5,344,000 $3,495,000 $0 $8,839,000 $200,988,552 $970,290,464
Jul-09 $104,285,237 $40,541,989 $12,116,683 $4,022,000 $1,400,000   $0 $1,400,000 $162,365,909 $1,132,656,373
Aug-09 $102,104,929 $31,175,250 $8,221,600 $1,810,000 $2,300,000 $2,895,000 $0 $5,195,000 $148,506,779 $1,281,163,152
Sep-09 $93,454,172 $36,854,436 $12,484,000 $5,016,900 $2,360,000   $0 $2,360,000 $150,169,508 $1,431,332,660
Oct-09 $99,809,381 $39,316,178 $8,157,800 $4,723,000 $1,200,000   $0 $1,200,000 $153,206,359 $1,584,539,019
Nov-09 $96,092,239 $42,282,145 $5,328,350 $7,640,900 $3,947,901 $4,300,000 $0 $8,247,901 $159,591,535 $1,744,130,554
Dec-09 $97,726,637 $49,002,623 $9,224,700 $3,785,400 $7,048,000 $2,895,000 $0 $9,943,000 $169,682,360 $1,913,812,914
Jan-10 $78,895,027 $34,848,031 $10,097,000 $3,683,995 $1,375,000 $3,950,000   $5,325,000 $132,849,053 $132,849,053
Feb-10 $87,605,631 $38,072,003 $12,109,900 $5,407,000 $3,249,900 $3,249,900 $146,444,434 $279,293,487
Mar-10 $124,739,805 $40,357,863 $13,223,905 $5,480,900 $4,997,600   $4,997,600 $188,800,073 $468,093,560
Apr-10 $126,671,960 $54,263,086 $13,823,800 $6,812,900 $2,599,000 $4,698,900   $7,297,900 $208,869,646 $676,963,206
May-10 $108,841,712 $41,589,768 $13,523,700 $5,129,900 $7,379,000   $7,379,000 $176,464,080 $853,427,286
Jun-10 $103,576,459 $38,771,803 $13,645,200 $3,717,000 $6,432,400   $6,432,400 $166,142,862 $1,019,570,148
Jul-10 $73,764,243 $34,508,806 $11,807,400 $1,798,990   $0 $121,879,439 $1,141,449,587
Aug-10               $0 $0 $1,141,449,587
Sep-10               $0 $0 $1,141,449,587
Oct-10               $0 $0 $1,141,449,587
Nov-10               $0 $0 $1,141,449,587
Dec-10               $0 $0 $1,141,449,587