YTD Median Sales Price
   0-249 250-499 500-749 750-999 1M+ Monthly Median All Ranges YTD Median All Ranges % of Jan
Jan-00              
Feb-00              
Mar-00              
Apr-00              
May-00              
Jun-00              
Jul-00              
Aug-00              
Sep-00              
Oct-00              
Nov-00              
Dec-00              
Jan-01              
Feb-01              
Mar-01              
Apr-01              
May-01              
Jun-01              
Jul-01              
Aug-01              
Sep-01              
Oct-01              
Nov-01              
Dec-01              
Jan-02              
Feb-02              
Mar-02              
Apr-02              
May-02              
Jun-02              
Jul-02              
Aug-02              
Sep-02              
Oct-02              
Nov-02              
Dec-02              
Jan-03              
Feb-03              
Mar-03              
Apr-03              
May-03              
Jun-03              
Jul-03              
Aug-03              
Sep-03              
Oct-03              
Nov-03              
Dec-03              
Jan-04              
Feb-04              
Mar-04              
Apr-04              
May-04              
Jun-04              
Jul-04              
Aug-04              
Sep-04              
Oct-04              
Nov-04              
Dec-04              
Jan-05              
Feb-05              
Mar-05              
Apr-05              
May-05              
Jun-05              
Jul-05              
Aug-05              
Sep-05              
Oct-05              
Nov-05              
Dec-05              
Jan-06              
Feb-06              
Mar-06              
Apr-06              
May-06              
Jun-06              
Jul-06              
Aug-06              
Sep-06              
Oct-06              
Nov-06              
Dec-06              
Jan-07  $                197,900  $             330,000  $              594,950  $             840,000  $             1,600,000  $                      257,950  $                  257,950
Feb-07  $                199,700  $             334,900  $              590,000  $             845,000  $             1,607,500  $                      245,000  $                  248,500 96.34%
Mar-07  $                197,500  $             329,900  $              590,000  $             848,500  $             1,350,000  $                      249,450  $                  247,950 96.12%
Apr-07  $                195,000  $             328,099  $              595,000  $             843,500  $             1,297,500  $                      260,000  $                  250,000 96.92%
May-07  $                195,000  $             325,000  $              595,000  $             840,000  $             1,300,000  $                      242,900  $                  249,900 96.88%
Jun-07  $                192,500  $             325,000  $              595,000  $             831,327  $             1,339,500  $                      230,000  $                  247,000 95.75%
Jul-07  $                190,000  $             325,000  $              599,000  $             840,000  $             1,400,000  $                      227,250  $                  245,000 94.98%
Aug-07  $                190,000  $             325,000  $              595,000  $             837,500  $             1,400,000  $                      219,450  $                  242,500 94.01%
Sep-07  $                189,000  $             325,000  $              594,900  $             835,000  $             1,400,000  $                      206,000  $                  239,900 93.00%
Oct-07  $                187,230  $             325,000  $              594,900  $             833,827  $             1,405,000  $                      205,463  $                  236,500 91.68%
Nov-07  $                185,000  $             325,000  $              590,000  $             835,000  $             1,400,000  $                      205,000  $                  235,000 91.10%
Dec-07  $                183,000  $             325,000  $              585,500  $             837,500  $             1,130,000  $                      200,000  $                  232,000 89.94%
Jan-08  $                145,000  $             325,000  $              570,000  $             850,000  $             1,332,500 $199,900  $                  201,000  
Feb-08  $                145,000  $             341,000  $              588,500  $             775,000  $             1,125,000 $185,000  $                  190,000 94.53%
Mar-08  $                150,000  $             340,000  $              580,000  $             825,000  $             1,295,000 $180,061  $                  188,000 93.53%
Apr-08  $                143,500  $             315,000  $              594,500  $             751,250  $             1,450,000 $170,000  $                  185,000 92.04%
May-08  $                140,775  $             325,000  $              584,000  $             850,000  $             1,400,000 $175,000  $                  182,000 90.55%
Jun-08  $                143,000  $             330,000  $              588,500  $             825,000  $             1,300,000 $158,200  $                  178,000 88.56%
Jul-08  $                140,026  $             329,900  $              590,000  $             830,000  $             1,325,000 $150,000  $                  172,000 85.57%
Aug-08  $                133,900  $             325,000  $              590,000  $             832,500  $             1,300,000 $145,000  $                  168,000 83.58%
Sep-08  $                137,650  $             325,000  $              590,000  $             827,500  $             1,300,000 $132,000  $                  164,000 81.59%
Oct-08  $                135,000  $             325,000  $              589,500  $             832,500  $             1,300,000 $127,500  $                  159,990 79.60%
Nov-08  $                132,500  $             325,000  $              589,500  $             835,000  $             1,312,500 $115,000  $                  155,000 77.11%
Dec-08  $                130,000  $             325,000  $              589,500  $             840,000  $             1,325,000  $                      117,500  $                  150,000 74.63%
Jan-09  $                  95,000  $             350,000  $              612,500  $             825,000  $                        -   $105,000  $                  104,900  
Feb-09  $                  95,000  $             305,000  $              632,500  $             845,000  $             1,195,000 $109,450  $                  105,000 100.10%
Mar-09  $                  90,000  $             320,000  $              575,000  $             900,000  $             1,247,500 $98,500  $                  102,000 97.24%
Apr-09  $                  87,500  $             317,500  $              620,000  $             810,000  $             1,350,000 $97,500  $                  100,000 95.33%
May-09  $                  88,250  $             305,000  $              585,000  $             867,500  $             1,262,500 $103,000  $                  102,000 97.24%
Jun-09  $                  92,500  $             325,000  $              600,000  $             830,000  $             1,249,000 $103,250  $                  101,000 96.28%
Jul-09  $                  94,250  $             318,000  $              560,000  $             875,000  $             1,200,000 $101,000  $                  102,000 97.24%
Aug-09  $                  96,985  $             325,000  $              595,000  $             846,250  $             2,075,000 $105,000  $                  102,200 97.43%
Sep-09  $                  94,000  $             319,500  $              557,500  $             900,000  $             1,081,750 $107,125  $                  102,000 97.24%
Oct-09  $                  94,000  $             315,000  $              590,000  $             800,000  $             1,120,000 $101,000  $                  103,000 98.19%
Nov-09  $                  92,000  $             316,900  $              585,750  $             845,000  $             1,239,650 $110,000  $                  103,000 98.19%
Dec-09  $                  92,500  $             318,000  $              585,000  $             835,000  $             1,260,000 $105,000  $                  104,000 99.14%
Jan-10  $                  88,000  $             321,600  $              543,250  $             901,098  $             2,400,000  $                      100,000  $                  100,000  
Feb-10  $                  88,048  $             314,000  $              565,900  $             827,500  $             1,425,000  $                        99,000  $                  100,000 100.00%
Mar-10  $                  95,250  $             320,000  $              592,500  $             854,950  $             1,301,239  $                      105,000  $                  102,000 102.00%
Apr-10  $                  98,000  $             325,000  $              573,200  $             850,000  $             1,715,000  $                      108,000  $                  105,000 105.00%
May-10  $                  95,000  $             320,000  $              600,000  $             855,000  $             1,400,000  $                      105,000  $                  105,000 105.00%
Jun-10  $                  94,000  $             320,000  $              590,000  $             852,500  $             1,236,500  $                      103,000  $                  105,000 105.00%
Jul-10  $                  93,000  $             320,000  $              592,250  $             852,500  $             1,236,500  $                      105,000  $                  104,500 104.50%
Aug-10               0.00%
Sep-10               0.00%
Oct-10               0.00%
Nov-10               0.00%
Dec-10               0.00%