Average Sales Price
   0-249 250-499 500-749 750-999 1M+ Monthly ASP All Ranges YTD ASP All Ranges 12 month Rolling Total ASP
Jan-00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Feb-00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mar-00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Apr-00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
May-00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Jun-00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Jul-00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Aug-00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Sep-00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Oct-00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Nov-00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Dec-00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Jan-01 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Feb-01 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mar-01 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Apr-01 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
May-01 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Jun-01 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Jul-01 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Aug-01 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Sep-01 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Oct-01 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Nov-01 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Dec-01 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Jan-02 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Feb-02 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mar-02 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Apr-02 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
May-02 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Jun-02 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Jul-02 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Aug-02 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Sep-02 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Oct-02 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Nov-02 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Dec-02 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Jan-03 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Feb-03 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mar-03 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Apr-03 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
May-03 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Jun-03 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Jul-03 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Aug-03 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Sep-03 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Oct-03 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Nov-03 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Dec-03 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Jan-04  $            147,412.49  $        338,279.78  $         604,754.75  $         821,333.33  $         1,523,792.43  $                 237,275.02  $              237,275.02  $        237,275.02
Feb-04  $            152,016.97  $        349,912.12  $         593,362.50  $         827,000.00  $         1,977,857.14  $                 243,694.95  $              240,740.59  $        240,740.59
Mar-04  $            153,477.17  $        345,772.84  $         587,630.45  $         836,377.78  $         1,520,175.56  $                 262,093.04  $              250,199.98  $        250,199.98
Apr-04  $            159,731.63  $        338,119.01  $         583,609.69  $         826,555.56  $         1,206,000.00  $                 237,590.06  $              246,309.97  $        246,309.97
May-04  $            156,337.17  $        342,601.73  $         599,419.35  $         823,305.56  $         1,583,000.00  $                 260,548.79  $              249,534.82  $        249,534.82
Jun-04  $            157,598.95  $        339,960.19  $         591,363.21  $         811,802.94  $         1,321,428.57  $                 251,046.60  $              249,836.31  $        249,836.31
Jul-04  $            164,274.38  $        342,986.29  $         597,984.77  $         843,916.67  $         1,196,500.00  $                 244,223.00  $              249,009.64  $        249,009.64
Aug-04  $            171,383.64  $        339,407.53  $         580,909.38  $         865,000.00  $         1,511,500.00  $                 262,453.11  $              250,312.83  $        250,312.83
Sep-04  $            166,952.31  $        348,607.89  $         593,407.09  $         833,333.33  $         1,520,000.00  $                 270,159.87  $              251,891.15  $        251,891.15
Oct-04  $            167,118.32  $        338,237.01  $         583,955.97  $         849,442.79  $         1,372,500.00  $                 263,644.08  $              252,807.23  $        252,807.23
Nov-04  $            174,654.13  $        340,477.41  $         591,545.45  $         834,500.00  $         1,372,000.00  $                 261,033.46  $              253,457.85  $        253,457.85
Dec-04  $            176,663.75  $        342,666.93  $         595,806.81  $         868,083.33  $         1,263,000.00  $                 271,826.86  $              255,121.09  $        255,121.09
Jan-05  $            176,526.14  $        106,716.62  $         355,592.86  $         829,716.67  $         1,815,785.71  $                 289,782.09  $              289,782.09  $        258,785.45
Feb-05  $            182,000.36  $        351,158.17  $         588,791.55  $         848,800.00  $         1,229,714.29  $                 290,579.26  $              290,206.30  $        262,493.97
Mar-05  $            186,900.31  $        346,197.55  $         597,882.69  $         852,913.68  $         1,670,364.71  $                 312,063.39  $              299,777.29  $        268,511.20
Apr-05  $            191,901.90  $        341,757.36  $         598,658.31  $         831,621.88  $         1,380,500.00  $                 326,253.51  $              308,029.81  $        278,515.20
May-05  $            197,802.30  $        339,939.27  $         605,601.75  $         850,357.81  $         1,553,276.19  $                 352,290.74  $              318,414.52  $        288,697.26
Jun-05  $            201,360.90  $        331,271.41  $         612,045.54  $         850,522.61  $         1,455,884.76  $                 359,383.12  $              326,652.65  $        300,880.21
Jul-05  $            185,627.09  $        332,957.06  $         606,413.84  $         812,829.64  $         1,472,181.82  $                 331,550.30  $              327,335.15  $        308,448.28
Aug-05  $            188,742.67  $        334,520.17  $         601,193.33  $         835,142.31  $         1,542,250.00  $                 340,829.78  $              329,094.17  $        314,275.97
Sep-05  $            200,091.40  $        324,086.91  $         604,613.23  $         828,665.58  $         1,476,700.00  $                 344,215.52  $              330,730.20  $        319,075.52
Oct-05  $            204,523.61  $        330,010.82  $         595,008.75  $         851,452.17  $         1,696,221.05  $                 375,272.72  $              333,911.46  $        325,410.49
Nov-05  $            206,268.25  $        325,072.06  $         610,428.92  $         837,884.21  $         1,374,115.00  $                 352,105.53  $              335,275.79  $        330,844.31
Dec-05  $            202,024.53  $        326,895.35  $         606,098.59  $         845,240.00  $         1,511,000.00  $                 362,590.70  $              336,961.29  $        336,961.29
Jan-06  $            206,368.47  $        330,040.55  $         608,448.65  $         850,036.00  $         1,656,800.00  $                 387,419.24  $              387,419.24  $        342,372.34
Feb-06  $            194,668.82  $        323,469.06  $         606,262.00  $         843,845.45  $         1,227,800.00  $                 328,122.15  $              357,853.59  $        345,238.46
Mar-06  $            202,960.86  $        327,042.36  $         593,503.51  $         843,096.55  $         1,672,736.57  $                 362,941.56  $              359,739.57  $        349,886.95
Apr-06  $            202,705.16  $        321,389.63  $         600,678.11  $         849,636.36  $         1,285,071.43  $                 346,406.25  $              356,022.71  $        352,357.65
May-06  $            204,403.11  $        325,203.02  $         599,187.27  $         833,796.43  $         1,571,041.28  $                 377,355.15  $              360,595.47  $        354,143.02
Jun-06  $            206,426.50  $        323,663.04  $         609,231.11  $         865,932.75  $         1,430,227.27  $                 341,601.47  $              357,060.75  $        352,440.77
Jul-06  $            204,208.30  $        316,939.93  $         581,916.67  $         824,285.71  $         1,774,500.00  $                 325,282.79  $              353,050.01  $        353,030.06
Aug-06  $            205,543.97  $        319,209.35  $         595,756.57  $         827,368.42  $         1,508,503.57  $                 342,032.96  $              351,770.40  $        353,806.33
Sep-06  $            203,656.05  $        323,990.87  $         600,985.29  $         909,700.00  $         1,535,000.00  $                 316,063.61  $              348,510.16  $        352,542.72
Oct-06  $            202,119.06  $        324,355.81  $         611,536.24  $         843,390.00  $         1,223,750.00  $                 307,610.41  $              345,055.64  $        347,399.36
Nov-06  $            197,432.05  $        334,230.88  $         595,610.74  $         835,603.33  $         1,349,750.00  $                 329,975.24  $              344,048.00  $        345,831.06
Dec-06  $            189,233.43  $        332,520.94  $         615,566.67  $         819,750.00  $         1,354,600.00  $                 314,816.10  $              342,142.34  $        342,142.34
Jan-07  $            187,613.43  $        343,407.00  $         603,189.47  $         848,600.00  $         1,743,888.89  $                 340,936.61  $              340,936.61  $        338,274.32
Feb-07  $            193,002.77  $        352,871.19  $         578,887.88  $         854,511.85  $         1,761,961.60  $                 321,111.97  $              330,523.94  $        338,086.32
Mar-07  $            186,505.92  $        335,817.61  $         594,110.37  $         861,390.00  $         1,408,318.18  $                 315,602.97  $              324,290.08  $        333,609.13
Apr-07  $            187,374.36  $        339,486.18  $         608,261.02  $         842,939.53  $         1,479,900.00  $                 339,139.27  $              328,486.78  $        332,658.68
May-07  $            179,248.31  $        331,405.06  $         595,330.77  $         851,505.87  $         1,541,000.00  $                 317,952.12  $              326,302.76  $        326,525.33
Jun-07  $            184,188.29  $        334,084.64  $         606,491.26  $         823,887.00  $         1,690,454.55  $                 317,781.56  $              324,852.75  $        323,949.07
Jul-07  $            177,200.45  $        324,796.84  $         618,999.95  $         896,300.00  $         1,544,000.00  $                 282,012.39  $              319,796.88  $        321,039.31
Aug-07  $            178,672.46  $        327,861.53  $         576,223.81  $         823,800.00  $         2,082,500.00  $                 279,046.21  $              315,312.99  $        315,782.42
Sep-07  $            174,754.57  $        338,926.72  $         569,677.53  $         847,814.80  $         1,295,833.33  $                 267,322.71  $              311,230.91  $        312,719.06
Oct-07  $            171,170.69  $        335,948.24  $         602,725.00  $         750,000.00  $         3,545,000.00  $                 290,334.34  $              309,602.33  $        311,785.78
Nov-07  $            161,346.02  $        352,570.13  $         590,652.29  $         908,333.33  $         1,588,562.50  $                 268,407.25  $              306,562.42  $        307,304.91
Dec-07  $            162,432.90  $        331,647.05  $         582,357.14  $         871,000.00  $         1,364,833.30  $                 267,548.73  $              303,534.64  $        303,534.64
Jan-08  $            155,534.46  $        342,946.48  $         584,420.00  $         834,800.00  $         1,403,750.00  $                 259,570.94  $              259,570.94  $        297,847.09
Feb-08  $            151,760.48  $        351,838.73  $         594,403.13  $         804,071.43  $         1,195,833.33  $                 256,824.44  $              257,935.26  $        292,028.20
Mar-08  $            153,605.66  $        343,944.16  $         598,182.41  $         860,000.00  $         1,420,000.00  $                 244,474.40  $              251,948.31  $        283,440.73
Apr-08  $            147,650.38  $        334,431.21  $         608,774.19  $         790,350.00  $         1,506,727.27  $                 231,383.43  $              244,369.79  $        269,933.24
May-08  $            146,804.47  $        340,528.23  $         601,389.19  $         862,250.00  $         1,432,000.00  $                 232,825.42  $              241,422.54  $        260,765.92
Jun-08  $            139,842.12  $        333,649.11  $         591,899.94  $         838,333.33  $         1,508,750.00  $                 225,046.26  $              238,250.17  $        251,783.00
Jul-08  $            136,616.59  $        338,135.72  $         591,833.33  $         853,000.00  $         2,120,500.00  $                 211,298.31  $              233,892.05  $        245,282.81
Aug-08  $            131,845.77  $        320,242.10  $         590,065.79  $         868,928.57  $         1,516,111.11  $                 204,162.45  $              229,953.92  $        238,971.08
Sep-08  $            127,365.17  $        335,253.27  $         615,827.78  $         793,750.00  $         1,606,785.71  $                 186,410.29  $              224,731.76  $        232,270.37
Oct-08  $            122,256.19  $        324,615.79  $         564,255.71  $         842,513.75  $         1,408,333.33  $                 172,346.26  $              218,684.14  $        223,453.13
Nov-08  $            113,636.10  $        325,488.54  $         605,614.29  $         894,166.67  $         1,981,000.00  $                 165,062.74  $              214,263.02  $        216,915.71
Dec-08  $            113,678.30  $        339,683.74  $         595,923.08  $         870,250.00  $         1,508,888.89  $                 171,706.84  $              210,231.84  $        210,231.84
Jan-09  $            104,719.16  $        350,108.82  $         601,200.00  $         855,333.33 #DIV/0!  $                 139,767.76  $              139,767.76  $        202,407.09
Feb-09  $            107,504.59  $        333,375.83  $         633,055.56  $         844,000.00  $         1,331,666.67  $                 147,859.41  $              144,185.30  $        194,188.40
Mar-09  $            103,313.15  $        334,041.84  $         591,347.83  $         860,625.00  $         1,255,000.00  $                 143,205.78  $              143,765.40  $        184,352.01
Apr-09  $            102,134.21  $        328,733.20  $         624,578.16  $         817,250.00  $         1,365,000.00  $                 140,761.20  $              142,837.45  $        174,826.70
May-09  $            101,370.65  $        329,542.76  $         596,111.36  $         870,250.00  $         1,299,166.67  $                 150,634.56  $              144,687.05  $        167,468.92
Jun-09  $            104,603.40  $        336,715.22  $         598,573.08  $         840,414.29  $         1,599,325.00  $                 148,730.14  $              145,513.86  $        161,241.25
Jul-09  $            104,585.08  $        334,979.99  $         569,029.21  $         873,750.00  $         1,200,000.00  $                 139,907.37  $              144,673.72  $        155,794.88
Aug-09  $            104,972.88  $        335,432.08  $         593,338.46  $         846,250.00  $         2,075,000.00  $                 135,524.96  $              143,548.62  $        151,041.39
Sep-09  $            105,609.86  $        326,369.28  $         571,237.50  $         893,600.00  $         1,081,750.00  $                 144,487.29  $              143,647.77  $        148,372.01
Oct-09  $            104,450.35  $        328,701.78  $         607,893.33  $         818,200.00  $         1,120,000.00  $                 138,555.09  $              143,136.99  $        145,987.77
Nov-09  $            108,814.16  $        331,170.29  $         583,312.50  $         880,375.00  $         1,667,412.50  $                 151,958.63  $              143,903.29  $        145,572.78
Dec-09  $            105,057.49  $        336,564.53  $         594,800.00  $         807,500.00  $         1,707,000.00  $                 151,569.26  $              144,545.90  $        144,545.90
Jan-10  $            102,529.35  $        335,506.08  $         584,931.25  $         891,548.75  $         2,400,000.00  $                 146,949.64  $              146,949.64  $        144,965.86
Feb-10  $            100,642.87  $        331,835.70  $         586,560.53  $         834,833.33  $         1,425,000.00  $                 143,261.80  $              144,993.57  $        144,651.94
Mar-10  $            106,779.47  $        335,931.82  $         600,800.00  $         861,483.33  $         1,362,913.00  $                 141,420.41  $              143,534.88  $        144,463.55
Apr-10  $            106,632.15  $        330,881.14  $         587,136.36  $         852,142.86  $         1,657,500.00  $                 149,611.72  $              145,346.59  $        145,311.74
May-10  $            106,030.66  $        332,181.15  $         603,920.00  $         882,400.00  $         1,387,500.00  $                 145,853.54  $              145,450.66  $        144,875.74
Jun-10  $            106,849.03  $        336,704.62  $         601,800.00  $         811,750.00  $         1,088,600.00  $                 147,238.73  $              145,740.36  $        144,687.33
Jul-10  $            103,785.97  $        332,738.54  $         599,627.78  $         857,500.00 #DIV/0!  $                 144,587.20  $              145,615.66  $        145,103.00
Aug-10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  $              145,615.66  $        145,965.69
Sep-10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  $              145,615.66  $        146,105.68
Oct-10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  $              145,615.66  $        146,944.01
Nov-10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  $              145,615.66  $        146,353.78
Dec-10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  $              145,615.66  $        145,615.66