List to Sell Ratios By Price Range and Total
   0-249 250-499 500-749 750-999 1M+ Overall Monthly Ratio Overall YTD Ratio
Jan-00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Feb-00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mar-00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Apr-00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
May-00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Jun-00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Jul-00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Aug-00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Sep-00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Oct-00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Nov-00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Dec-00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Jan-01 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Feb-01 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mar-01 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Apr-01 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
May-01 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Jun-01 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Jul-01 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Aug-01 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Sep-01 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Oct-01 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Nov-01 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Dec-01 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Jan-02 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Feb-02 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mar-02 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Apr-02 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
May-02 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Jun-02 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Jul-02 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Aug-02 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Sep-02 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Oct-02 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Nov-02 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Dec-02 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Jan-03 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Feb-03 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mar-03 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Apr-03 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
May-03 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Jun-03 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Jul-03 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Aug-03 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Sep-03 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Oct-03 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Nov-03 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Dec-03 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Jan-04 #REF! #REF! #REF! #REF! 94.0% 90.2% 90.2%
Feb-04 77.3% 92.2% 69.9% 53.5% 90.5% 95.8% 93.2%
Mar-04 75.0% 52.0% 41.1% 52.6% 89.5% 96.7% 94.8%
Apr-04 83.8% 114.9% 132.8% 93.4% 93.0% 96.6% 95.3%
May-04 112.4% 90.1% 107.2% 46.7% 92.2% 96.6% 95.6%
Jun-04 87.2% 91.5% 79.5% 94.4% 88.2% 96.8% 95.9%
Jul-04 98.2% 97.0% 95.3% 99.1% 83.7% 97.2% 96.1%
Aug-04 98.4% 97.1% 94.8% 94.5% 88.7% 96.6% 96.1%
Sep-04 98.2% 97.3% 96.3% 93.7% 94.7% 97.2% 96.2%
Oct-04 98.9% 97.3% 96.8% 95.1% 87.6% 97.5% 96.3%
Nov-04 98.4% 97.5% 96.6% 96.2% 92.3% 97.5% 96.4%
Dec-04 98.3% 97.3% 96.7% 91.4% 97.2% 97.3% 96.5%
Jan-05 98.2% 97.7% 96.5% 94.7% 89.7% 97.0% 97.0%
Feb-05 98.4% 97.9% 97.5% 96.8% 86.0% 97.4% 97.2%
Mar-05 99.0% 98.4% 97.5% 96.0% 93.9% 97.9% 97.5%
Apr-05 98.9% 98.1% 96.7% 96.5% 92.2% 97.6% 97.5%
May-05 98.8% 98.8% 97.1% 96.7% 95.0% 97.9% 97.6%
Jun-05 99.3% 98.8% 97.7% 97.3% 93.8% 98.0% 97.7%
Jul-05 99.3% 98.9% 98.1% 97.6% 94.1% 98.5% 97.8%
Aug-05 98.9% 100.8% 97.2% 97.7% 93.0% 98.8% 98.0%
Sep-05 98.9% 98.9% 97.2% 96.9% 94.1% 98.2% 98.0%
Oct-05 99.2% 98.7% 97.7% 94.9% 90.2% 97.1% 97.9%
Nov-05 98.5% 98.9% 97.2% 96.4% 94.7% 98.0% 97.9%
Dec-05 97.7% 98.7% 97.8% 96.1% 90.6% 97.7% 97.9%
Jan-06 96.8% 98.2% 96.8% 95.9% 92.7% 96.8% 96.8%
Feb-06 96.8% 97.0% 96.3% 94.2% 95.8% 96.6% 96.7%
Mar-06 96.7% 97.3% 95.9% 96.2% 90.3% 96.1% 96.5%
Apr-06 96.2% 96.6% 95.5% 95.7% 89.6% 95.7% 96.3%
May-06 96.7% 96.5% 96.1% 94.0% 93.7% 95.8% 96.2%
Jun-06 96.4% 96.6% 95.0% 88.0% 94.7% 95.6% 96.1%
Jul-06 96.9% 96.6% 94.3% 89.1% 88.0% 95.1% 96.0%
Aug-06 97.0% 96.8% 93.8% 97.9% 89.2% 95.6% 95.9%
Sep-06 96.9% 95.8% 92.0% 89.2% 73.6% 92.9% 95.7%
Oct-06 97.0% 96.2% 94.0% 101.4% 87.3% 96.1% 95.7%
Nov-06 96.9% 95.7% 91.5% 96.0% 87.6% 94.5% 95.6%
Dec-06 95.8% 94.9% 93.1% 95.0% 88.6% 94.2% 95.5%
Jan-07 94.9% 95.3% 94.4% 93.4% 90.9% 94.4% 94.4%
Feb-07 95.4% 94.8% 93.0% 93.8% 89.6% 94.2% 94.3%
Mar-07 95.1% 94.5% 93.9% 89.9% 92.2% 94.1% 94.2%
Apr-07 94.8% 93.5% 95.6% 88.0% 87.7% 93.3% 93.9%
May-07 94.5% 93.7% 94.1% 91.5% 91.0% 93.5% 93.9%
Jun-07 95.2% 94.0% 94.0% 92.5% 89.6% 93.7% 93.8%
Jul-07 93.8% 93.8% 90.2% 94.4% 93.8% 93.3% 93.8%
Aug-07 94.6% 92.2% 93.1% 93.8% 84.7% 92.6% 93.7%
Sep-07 92.6% 92.1% 92.1% 95.9% 82.9% 91.6% 93.5%
Oct-07 94.1% 91.7% 89.6% 93.8% 81.2% 90.2% 93.3%
Nov-07 92.3% 92.4% 94.6% 91.3% 86.9% 92.2% 93.2%
Dec-07 92.8% 91.4% 90.5% 90.3% 86.3% 91.1% 93.0%
Jan-08 93.0% 91.2% 89.8% 90.8% 86.5% 91.3% 91.3%
Feb-08 92.6% 91.2% 89.2% 90.9% 83.7% 90.9% 91.0%
Mar-08 92.7% 92.0% 92.3% 85.4% 84.0% 91.4% 91.2%
Apr-08 94.1% 92.5% 93.4% 86.8% 85.9% 92.4% 91.6%
May-08 94.2% 92.6% 92.0% 89.4% 88.6% 92.9% 91.9%
Jun-08 94.5% 92.5% 92.4% 89.9% 89.9% 93.0% 92.1%
Jul-08 94.8% 93.4% 92.3% 91.7% 83.9% 92.8% 92.2%
Aug-08 95.0% 93.9% 90.8% 88.0% 91.0% 93.6% 92.4%
Sep-08 94.9% 92.8% 90.5% 87.3% 85.5% 92.9% 92.4%
Oct-08 95.5% 92.8% 90.2% 77.6% 82.2% 93.2% 92.5%
Nov-08 95.8% 94.7% 91.0% 85.6% 86.5% 93.9% 92.6%
Dec-08 95.2% 92.2% 88.2% 88.1% 84.7% 92.5% 92.6%
Jan-09 94.4% 94.3% 86.4% 87.2% #DIV/0! 93.6% 93.6%
Feb-09 94.9% 92.0% 88.1% 90.0% 89.0% 93.4% 93.5%
Mar-09 94.8% 91.5% 90.8% 82.9% 80.8% 92.5% 93.1%
Apr-09 95.8% 92.8% 91.3% 95.1% 87.0% 94.4% 93.5%
May-09 96.3% 94.3% 92.0% 95.4% 84.9% 94.8% 93.8%
Jun-09 96.7% 92.9% 91.3% 91.6% 90.5% 94.9% 94.0%
Jul-09 97.1% 93.4% 89.2% 86.9% 85.7% 95.2% 94.2%
Aug-09 95.7% 92.5% 93.8% 93.5% 79.9% 94.4% 94.2%
Sep-09 97.2% 93.9% 91.5% 89.1% 91.7% 95.5% 94.3%
Oct-09 96.1% 93.6% 89.4% 86.6% 93.3% 94.8% 94.4%
Nov-09 96.7% 94.0% 87.6% 92.2% 80.9% 94.6% 94.4%
Dec-09 95.7% 92.0% 90.3% 85.3% 85.8% 93.5% 94.3%
Jan-10 95.9% 93.4% 92.7% 96.8% 90.1% 94.8% 94.8%
Feb-10 95.7% 94.1% 92.0% 92.6% 87.7% 94.7% 94.7%
Mar-10 95.8% 92.4% 90.9% 94.3% 81.8% 94.3% 94.6%
Apr-10 94.6% 93.3% 93.4% 87.6% 90.8% 93.8% 94.3%
May-10 96.4% 92.7% 89.3% 86.0% 75.2% 93.8% 94.2%
Jun-10 95.9% 94.7% 92.6% 87.4% 84.6% 94.7% 94.3%
Jul-10 96.1% 93.5% 91.4% 95.3% #DIV/0! 94.9% 94.4%
Aug-10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 94.4%
Sep-10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 94.4%
Oct-10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 94.4%
Nov-10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 94.4%
Dec-10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 94.4%