Listing Volume of Closed Sales By Price Range and Total 
   0-249 250-499 500-749 750-999 1-2M 2-5M 5M+ All Over $1M Total Sold Listings YTD Sold Listings
Jan-00  $          33,425,337.00  $          15,031,789.00  $          13,525,400.00  $          24,747,757.00  $          22,994,000.00  $          55,805,000.00  $             5,875,000.00 $84,674,000 $171,404,283 $171,404,283
Feb-00  $          39,930,436.00  $          14,350,200.00  $          21,323,200.00  $          20,270,900.00  $          23,720,000.00  $          24,846,000.00  $                             -   $48,566,000 $144,440,736 $315,845,019
Mar-00  $          45,389,942.00  $          27,176,899.00  $          35,166,785.00  $          25,095,900.00  $          43,944,000.00  $          39,100,000.00  $             9,700,000.00 $92,744,000 $225,573,526 $541,418,545
Apr-00  $          54,458,774.00  $          26,892,700.00  $          30,966,400.00  $          27,346,800.00  $          67,135,289.00  $          30,485,000.00  $           31,650,000.00 $129,270,289 $268,934,963 $810,353,508
May-00  $          55,102,988.00  $          31,926,699.00  $          28,039,200.00  $          18,739,900.00  $          35,833,000.00  $          68,103,000.00  $           31,900,000.00 $135,836,000 $269,644,787 $1,079,998,295
Jun-00  $          45,515,370.00  $          25,966,179.00  $          27,052,300.00  $          17,653,100.00  $          60,157,000.00  $          83,420,000.00  $           19,900,000.00 $163,477,000 $279,663,949 $1,359,662,244
Jul-00  $          38,004,025.00  $          15,141,200.00  $          16,675,700.00  $          20,455,199.00  $          19,415,000.00  $          12,190,000.00  $                             -   $31,605,000 $121,881,124 $1,481,543,368
Aug-00  $          39,163,097.00  $          10,078,248.00  $          10,649,800.00  $          11,857,300.00  $          32,305,000.00  $          30,790,000.00  $                             -   $63,095,000 $134,843,445 $1,616,386,813
Sep-00  $          35,829,958.00  $          10,662,700.00  $          17,687,600.00  $          15,361,800.00  $          20,115,000.00  $          13,800,000.00  $             5,800,000.00 $39,715,000 $119,257,058 $1,735,643,871
Oct-00  $          41,658,854.00  $          15,014,799.00  $          16,171,149.00  $          14,182,000.00  $          35,615,000.00  $          28,900,000.00  $             5,600,000.00 $70,115,000 $157,141,802 $1,892,785,673
Nov-00  $          38,846,618.00  $          18,508,690.00  $          13,073,500.00  $          13,549,700.00  $          26,470,000.00  $          16,890,000.00  $                             -   $43,360,000 $127,338,508 $2,020,124,181
Dec-00  $          39,250,939.00  $          16,842,550.00  $          20,932,729.00  $          18,177,300.00  $          20,415,000.00  $          15,525,000.00  $                             -   $35,940,000 $131,143,518 $2,151,267,699
Jan-01  $          35,475,065.00  $          14,890,800.00  $          26,494,500.00  $          20,142,900.00  $          33,406,330.00  $          46,240,000.00  $             7,500,000.00 $87,146,330 $184,149,595 $184,149,595
Feb-01  $          36,305,349.00  $          16,759,300.00  $          18,886,900.00  $          24,785,300.00  $          23,355,000.00  $          23,940,000.00  $           26,200,000.00 $73,495,000 $170,231,849 $354,381,444
Mar-01  $          59,649,255.00  $          19,557,100.00  $          38,408,526.00  $          23,872,101.00  $          27,563,900.00  $          38,970,000.00  $           11,545,000.00 $78,078,900 $219,565,882 $573,947,326
Apr-01  $          55,577,424.00  $          25,885,300.00  $          40,889,155.00  $          24,379,300.00  $          41,623,124.00  $          24,894,000.00  $           14,750,000.00 $81,267,124 $227,998,303 $801,945,629
May-01  $          54,323,563.00  $          24,572,500.00  $          31,875,847.00  $          31,558,700.00  $          37,193,000.00  $          26,960,000.00  $           26,600,000.00 $90,753,000 $233,083,610 $1,035,029,239
Jun-01  $          63,064,016.00  $          22,535,100.00  $          28,022,100.00  $          28,039,799.00  $          18,792,400.00  $          48,645,000.00  $           13,450,000.00 $80,887,400 $222,548,415 $1,257,577,654
Jul-01  $          51,742,769.00  $          15,662,600.00  $          21,845,339.00  $          11,749,000.00  $          22,674,900.00  $          34,060,000.00  $             8,600,000.00 $65,334,900 $166,334,608 $1,423,912,262
Aug-01  $          55,308,829.00  $          17,868,600.00  $          29,959,428.00  $          21,137,035.00  $          38,795,900.00  $          44,995,000.00  $             5,400,000.00 $89,190,900 $213,464,792 $1,637,377,054
Sep-01  $          42,799,390.00  $          14,526,100.00  $          12,433,775.00  $          16,446,800.00  $          15,990,000.00  $          15,090,000.00  $           19,750,000.00 $50,830,000 $137,036,065 $1,774,413,119
Oct-01  $          41,819,776.00  $          15,917,600.00  $          19,918,400.00  $          14,160,999.00  $          18,800,000.00  $          14,224,000.00  $             6,900,000.00 $39,924,000 $131,740,775 $1,906,153,894
Nov-01  $          40,074,802.00  $          16,449,400.00  $          15,755,339.00  $          13,820,900.00  $          24,568,000.00  $          14,095,000.00  $                             -   $38,663,000 $124,763,441 $2,030,917,335
Dec-01  $          46,056,557.00  $          10,023,000.00  $          27,041,665.00  $            8,775,000.00  $          25,425,346.00  $          12,539,000.00  $                             -   $37,964,346 $129,860,568 $2,160,777,903
Jan-02  $          37,365,972.00  $          18,500,050.00  $          19,507,632.00  $          19,661,900.00  $          26,079,000.00  $          15,235,000.00  $             9,250,000.00 $50,564,000 $145,599,554 $145,599,554
Feb-02  $          42,492,832.00  $          15,102,000.00  $          21,230,935.00  $          13,509,400.00  $          31,004,000.00  $          13,425,000.00  $             6,800,000.00 $51,229,000 $143,564,167 $289,163,721
Mar-02  $          61,079,458.00  $          20,987,750.00  $          26,414,342.00  $          25,085,000.00  $          58,475,990.00  $          41,485,000.00  $           10,500,000.00 $110,460,990 $244,027,540 $533,191,261
Apr-02  $          70,155,268.00  $          34,440,600.00  $          47,381,210.00  $          35,447,800.00  $          64,656,200.00  $          40,519,000.00  $           37,650,000.00 $142,825,200 $330,250,078 $863,441,339
May-02  $          65,878,991.00  $          30,970,686.00  $          41,162,834.00  $          21,154,800.00  $          60,685,543.00  $          56,888,000.00  $           18,144,000.00 $135,717,543 $294,884,854 $1,158,326,193
Jun-02  $          60,422,370.00  $          20,721,499.00  $          40,870,100.00  $          29,734,500.00  $          49,226,908.00  $          47,643,000.00  $           13,150,000.00 $110,019,908 $261,768,377 $1,420,094,570
Jul-02  $          54,983,449.00  $          25,351,999.00  $          27,619,900.00  $          17,606,900.00  $          55,531,990.00  $          33,570,000.00  $                             -   $89,101,990 $214,664,238 $1,634,758,808
Aug-02  $          57,549,304.00  $          24,784,000.00  $          31,089,801.00  $          13,103,000.00  $          51,458,600.00  $          38,600,000.00  $           32,325,000.00 $122,383,600 $248,909,705 $1,883,668,513
Sep-02  $          49,452,311.00  $          16,365,890.00  $          21,362,900.00  $          13,830,800.00  $          11,115,000.00  $          25,665,000.00  $             5,500,000.00 $42,280,000 $143,291,901 $2,026,960,414
Oct-02  $          52,837,778.00  $          21,503,127.00  $          16,675,281.00  $          17,963,813.00  $          17,348,565.00  $          17,275,000.00  $                             -   $34,623,565 $143,603,564 $2,170,563,978
Nov-02  $          50,307,884.00  $          21,601,600.00  $          26,206,247.00  $          20,163,500.00  $          31,797,000.00  $          25,535,000.00  $                             -   $57,332,000 $175,611,231 $2,346,175,209
Dec-02  $          50,558,235.00  $          18,984,200.00  $          20,693,778.00  $          15,400,000.00  $          22,638,000.00  $            4,700,000.00  $           24,849,000.00 $52,187,000 $157,823,213 $2,503,998,422
Jan-03  $          47,761,381.00  $          35,042,842.00  $          30,493,175.00  $          20,029,800.00  $          39,863,000.00  $          43,190,000.00  $           11,950,000.00 $95,003,000 $228,330,198 $228,330,198
Feb-03  $          48,051,316.00  $          36,864,887.00  $          24,990,400.00  $          16,150,400.00  $          39,482,694.00  $          44,070,000.00  $             6,300,000.00 $89,852,694 $215,909,697 $444,239,895
Mar-03  $          62,249,306.00  $          59,897,734.00  $          40,869,689.00  $          21,459,400.00  $          52,883,000.00  $          39,643,000.00  $           14,800,000.00 $107,326,000 $291,802,129 $736,042,024
Apr-03  $          77,658,970.00  $          68,211,044.00  $          37,643,875.00  $          35,980,000.00  $          25,459,000.00  $          45,589,000.00  $           22,950,000.00 $93,998,000 $313,491,889 $1,049,533,913
May-03  $          64,507,213.00  $          73,784,353.00  $          28,797,900.00  $          20,369,615.00  $          49,233,475.00  $          47,293,900.00  $                             -   $96,527,375 $283,986,456 $1,333,520,369
Jun-03  $          67,845,303.00  $          62,766,577.00  $          36,662,812.00  $          25,982,440.00  $          45,208,000.00  $          58,569,000.00  $           11,795,000.00 $115,572,000 $308,829,132 $1,642,349,501
Jul-03  $          63,998,934.00  $          72,189,276.00  $          28,816,900.00  $          24,220,800.00  $          31,364,000.00  $          24,215,000.00  $             5,995,000.00 $61,574,000 $250,799,910 $1,893,149,411
Aug-03  $          56,435,482.00  $          52,360,448.00  $          35,632,200.00  $            8,675,399.00  $          31,270,075.00  $          48,203,000.00  $           34,845,000.00 $114,318,075 $267,421,604 $2,160,571,015
Sep-03  $          58,579,069.00  $          44,482,075.00  $          24,126,400.00  $          14,631,000.00  $          33,598,000.00  $          26,385,000.00  $             6,300,000.00 $66,283,000 $208,101,544 $2,368,672,559
Oct-03  $          60,474,946.00  $          68,682,708.00  $          33,562,750.00  $          23,074,300.00  $          32,667,269.00  $          39,105,000.00  $                             -   $71,772,269 $257,566,973 $2,626,239,532
Nov-03  $          48,597,047.00  $          46,776,864.00  $          18,664,559.00  $          16,283,000.00  $          36,798,900.00  $          47,270,000.00  $           14,390,000.00 $98,458,900 $228,780,370 $2,855,019,902
Dec-03  $          69,215,540.00  $          64,153,543.00  $          46,262,935.00  $          30,374,000.00  $          51,398,322.00  $          46,954,000.00  $             6,900,000.00 $105,252,322 $315,258,340 $3,170,278,242
Jan-04  $          56,448,215.00  $          61,374,698.00  $          33,546,100.00  $          31,980,000.00  $          51,428,000.00  $          72,390,000.00  $           39,800,000.00 $163,618,000 $346,967,013 $346,967,013
Feb-04  $          64,418,504.00  $          72,819,417.00  $          39,467,719.00  $          28,678,800.00  $          54,981,900.00  $          36,855,000.00  $           19,700,000.00 $111,536,900 $316,921,340 $663,888,353
Mar-04  $          85,952,109.00  $         116,882,828.00  $          67,158,531.00  $          38,463,001.00  $         106,380,900.00  $         108,865,250.00  $           44,897,660.00 $260,143,810 $568,600,279 $1,232,488,632
Apr-04  $          95,550,715.00  $         128,170,452.00  $          81,529,999.00  $          58,228,900.00  $         102,093,952.00  $          94,063,900.00  $           42,995,000.00 $239,152,852 $602,632,918 $1,835,121,550
May-04  $          84,730,729.00  $         105,573,196.00  $          75,097,276.00  $          45,237,200.00  $          94,615,000.00  $          77,822,888.00  $           11,945,000.00 $184,382,888 $495,021,289 $2,330,142,839
Jun-04  $          80,306,803.00  $         143,672,406.00  $          87,035,806.00  $          61,418,383.00  $         106,804,077.00  $          94,744,000.00  $           31,895,000.00 $233,443,077 $605,876,475 $2,936,019,314
Jul-04  $          72,115,183.00  $         119,587,426.00  $          52,654,636.00  $          36,685,760.00  $          48,648,999.00  $          57,954,000.00  $           28,380,000.00 $134,982,999 $416,026,004 $3,352,045,318
Aug-04  $          58,239,242.00  $         105,168,912.00  $          48,700,428.00  $          32,982,200.00  $          59,918,000.00  $          55,959,000.00  $           13,900,000.00 $129,777,000 $374,867,782 $3,726,913,100
Sep-04  $          42,610,806.00  $          87,773,644.00  $          42,538,837.00  $          29,455,900.00  $          36,420,000.00  $          53,874,000.00  $           19,800,000.00 $110,094,000 $312,473,187 $4,039,386,287
Oct-04  $          43,984,308.00  $          76,805,469.00  $          41,969,700.00  $          29,595,900.00  $          60,034,900.00  $          71,053,000.00  $             5,250,000.00 $136,337,900 $328,693,277 $4,368,079,564
Nov-04  $          40,222,967.00  $          77,592,958.00  $          39,259,802.00  $          36,892,400.00  $          56,495,500.00  $          28,954,850.00  $           26,095,000.00 $111,545,350 $305,513,477 $4,673,593,041
Dec-04  $          49,342,689.00  $         125,100,488.00  $          69,480,654.00  $          37,841,250.00  $          74,181,700.00  $          50,395,000.00  $           10,900,000.00 $135,476,700 $417,241,781 $5,090,834,822
Jan-05  $          45,164,075.00  $         122,623,199.00  $          77,504,636.00  $          64,042,600.00  $         117,341,899.00  $          79,694,710.00  $           17,850,000.00 $214,886,609 $524,221,119 $524,221,119
Feb-05  $          38,327,071.00  $         146,313,781.00  $          77,842,925.00  $          54,651,664.00  $         103,425,400.00  $         132,263,000.00  $           77,269,000.00 $312,957,400 $630,092,841 $1,154,313,960
Mar-05  $          46,553,111.00  $         204,744,102.00  $          93,927,979.00  $          83,127,650.00  $         162,050,672.00  $         140,424,240.00  $           27,845,000.00 $330,319,912 $758,672,754 $1,912,986,714
Apr-05  $          36,877,382.00  $         243,812,418.00  $         132,559,513.00  $          97,295,000.00  $         184,843,673.00  $         141,083,000.00  $           23,520,000.00 $349,446,673 $859,990,986 $2,772,977,700
May-05  $          34,232,024.00  $         212,248,096.00  $         129,849,819.00  $          82,233,421.00  $         175,836,999.00  $         141,427,000.00  $           17,585,000.00 $334,848,999 $793,412,359 $3,566,390,059
Jun-05  $          25,693,456.00  $         227,105,443.00  $         131,877,098.00  $          90,002,090.00  $         150,095,900.00  $         177,519,000.00  $           34,800,000.00 $362,414,900 $837,092,987 $4,403,483,046 `
Jul-05  $          17,524,927.00  $         170,490,260.00  $         104,031,075.00  $          62,433,790.00  $          95,875,600.00  $          98,693,900.00  $           71,945,000.00 $266,514,500 $620,994,552 $5,024,477,598
Aug-05  $          19,452,727.00  $         175,883,368.00  $         117,062,906.00  $          57,067,050.00  $         114,676,500.00  $          55,233,000.00  $           22,045,000.00 $191,954,500 $561,420,551 $5,585,898,149
Sep-05  $          17,420,079.00  $         160,158,002.00  $          90,387,459.00  $          59,415,299.00  $          96,584,100.00  $          62,519,000.00  $             6,950,000.00 $166,053,100 $493,433,939 $6,079,332,088
Oct-05  $          10,958,550.00  $         110,178,231.00  $          64,709,691.00  $          41,986,390.00  $          50,992,900.00  $          73,391,875.00  $           12,050,000.00 $136,434,775 $364,267,637 $6,443,599,725
Nov-05  $          11,395,750.00  $         149,576,667.00  $          87,281,877.00  $          36,721,400.00  $          90,119,650.00  $          50,091,000.00  $           15,500,000.00 $155,710,650 $440,686,344 $6,884,286,069
Dec-05  $          11,598,550.00  $         100,374,928.00  $          74,162,469.00  $          36,681,490.00  $          88,086,200.00  $          35,073,000.00  $           34,095,000.00 $157,254,200 $380,071,637 $7,264,357,706
Jan-06  $          10,834,800.00  $          97,182,904.00  $          72,614,190.00  $          47,105,000.00  $          80,564,300.00  $         114,770,365.00  $           20,685,000.00 $216,019,665 $443,756,559 $443,756,559
Feb-06  $            7,126,650.00  $          91,514,824.00  $          39,804,080.00  $          41,490,448.00  $          49,094,900.00  $          50,972,000.00  $           66,290,000.00 $166,356,900 $346,292,902 $790,049,461
Mar-06  $          12,267,790.00  $         127,382,024.00  $          71,853,989.00  $          62,939,595.00  $         103,255,000.00  $         103,856,000.00  $           24,200,000.00 $231,311,000 $505,754,398 $1,295,803,859
Apr-06  $          13,208,513.00  $         102,253,642.00  $          77,283,650.00  $          42,135,700.00  $         119,181,300.00  $         109,228,999.00  $           33,575,000.00 $261,985,299 $496,866,804 $1,792,670,663
May-06  $          15,087,590.00  $         103,532,792.00  $          77,127,249.00  $          42,254,900.00  $          94,163,240.00  $         112,851,000.00  $           16,875,000.00 $223,889,240 $461,891,771 $2,254,562,434
Jun-06  $          13,090,312.00  $         108,222,254.00  $          57,931,273.00  $          36,519,000.00  $          95,117,900.00  $          76,549,000.00  $           20,495,000.00 $192,161,900 $407,924,739 $2,662,487,173
Jul-06  $          10,855,889.00  $          74,515,350.00  $          37,854,475.00  $          24,045,959.00  $          45,301,637.00  $          56,725,000.00  $           13,095,000.00 $115,121,637 $262,393,310 $2,924,880,483
Aug-06  $          11,412,899.00  $          78,725,765.00  $          32,393,190.00  $          20,879,135.00  $          58,951,700.00  $          38,530,000.00  $           12,445,000.00 $109,926,700 $253,337,689 $3,178,218,172
Sep-06  $          11,054,081.00  $          77,552,416.00  $          29,354,100.00  $          23,247,099.00  $          34,972,900.00  $          87,969,500.00  $           18,200,000.00 $141,142,400 $282,350,096 $3,460,568,268
Oct-06  $          12,434,395.00  $          61,168,891.00  $          26,107,099.00  $          16,046,000.00  $          43,957,620.00  $          58,265,000.00  $           26,750,000.00 $128,972,620 $244,729,005 $3,705,297,273
Nov-06  $          12,100,855.00  $          62,470,510.00  $          26,302,580.00  $          18,443,450.00  $          42,378,000.00  $          49,754,900.00  $           31,295,000.00 $123,427,900 $242,745,295 $3,948,042,568
Dec-06  $          14,622,495.00  $          67,043,753.00  $          34,412,990.00  $          23,207,934.00  $          59,508,591.00  $          64,139,000.00  $           15,199,000.00 $138,846,591 $278,133,763 $4,226,176,331
Jan-07 $17,730,979 $47,848,890 $40,378,679 $27,555,565 $65,168,445 $49,068,000 $38,965,000 $153,201,445 $286,715,558 $286,715,558
Feb-07 $13,614,650 $62,790,277 $29,017,880 $21,898,399 $75,352,010 $71,918,000 $36,589,000 $183,859,010 $311,180,216 $597,895,774
Mar-07 $22,816,953 $87,201,147 $52,473,454 $41,239,974 $95,751,378 $118,377,270 $28,535,000 $242,663,648 $446,395,176 $1,044,290,950
Apr-07 $26,567,200 $83,933,301 $50,634,400 $45,461,300 $91,537,245 $110,664,900 $30,845,000 $233,047,145 $439,643,346 $1,483,934,296
May-07 $26,651,187 $88,267,587 $68,563,372 $41,434,448 $83,270,480 $80,938,900 $29,290,000 $193,499,380 $418,415,974 $1,902,350,270
Jun-07 $21,308,880 $90,228,089 $45,665,384 $34,527,599 $90,783,259 $92,049,799 $98,379,000 $281,212,058 $472,942,010 $2,375,292,280
Jul-07 $16,601,300 $57,590,142 $35,940,429 $15,604,784 $46,715,000 $60,443,000 $23,645,000 $130,803,000 $256,539,655 $2,631,831,935
Aug-07 $17,856,645 $65,162,196 $35,740,589 $22,570,040 $48,762,000 $34,215,000 $11,388,000 $94,365,000 $235,694,470 $2,867,526,405
Sep-07 $14,872,780 $51,298,322 $28,688,219 $14,734,900 $32,401,700 $54,032,419 $6,300,000 $92,734,119 $202,328,340 $3,069,854,745
Oct-07 $18,077,552 $50,974,219 $33,607,800 $24,233,974 $50,023,999 $50,835,000 $6,850,000 $107,708,999 $234,602,544 $3,304,457,289
Nov-07 $17,145,585 $47,085,717 $20,710,445 $21,949,674 $40,493,475 $44,063,000 $30,545,000 $115,101,475 $221,992,896 $3,526,450,185
Dec-07 $19,541,373 $57,755,279 $32,063,576 $27,881,199 $52,784,599 $27,965,000 $30,235,000 $110,984,599 $248,226,026 $3,774,676,211
Jan-08 $19,439,405 $53,901,621 $30,826,465 $24,772,788 $63,075,899 $56,443,499 $30,444,000 $149,963,398 $278,903,677 $278,903,677
Feb-08 $25,209,349 $58,033,389 $36,583,454 $12,916,700 $60,996,210 $74,794,000 $23,300,000 $159,090,210 $291,833,102 $570,736,779
Mar-08 $40,124,795 $78,243,017 $53,218,986 $23,559,600 $58,884,000 $73,736,602 $26,890,000 $159,510,602 $354,657,000 $925,393,779
Apr-08 $47,972,279 $93,951,767 $48,289,340 $34,336,499 $67,876,450 $79,582,900 $19,840,000 $167,299,350 $391,849,235 $1,317,243,014
May-08 $47,848,060 $100,306,594 $49,954,475 $38,868,242 $82,059,300 $82,423,000 $13,945,000 $178,427,300 $415,404,671 $1,732,647,685
Jun-08 $42,068,944 $72,250,341 $58,733,181 $35,736,584 $71,040,000 $80,320,950 $43,918,000 $195,278,950 $404,068,000 $2,136,715,685
Jul-08 $39,939,198 $67,252,271 $35,929,188 $19,081,300 $47,207,390 $41,578,900 $19,145,000 $107,931,290 $270,133,247 $2,406,848,932
Aug-08 $45,240,983 $48,828,857 $36,364,499 $14,751,200 $48,798,108 $36,685,000 $12,270,000 $97,753,108 $242,938,647 $2,649,787,579
Sep-08 $39,007,110 $56,538,694 $28,622,500 $21,698,955 $29,265,000 $49,928,000 $8,495,000 $87,688,000 $233,555,259 $2,883,342,838
Oct-08 $41,149,806 $52,012,913 $37,429,775 $15,778,299 $37,966,000 $24,834,000 $31,250,000 $94,050,000 $240,420,793 $3,123,763,631
Nov-08 $35,786,824 $33,019,345 $19,061,505 $14,985,967 $16,854,900 $33,780,000   $50,634,900 $153,488,541 $3,277,252,172
Dec-08 $49,164,323 $44,585,024 $23,973,200 $15,313,800 $30,365,700 $37,000,000   $67,365,700 $200,402,047 $3,477,654,219
Jan-09  $               39,181,209  $               36,724,523  $               20,884,186  $                 5,997,600  $               30,993,999  $               33,748,391  $                  9,900,000 $74,642,390 $177,429,908 $177,429,908
Feb-09  $               51,199,772  $               44,430,874  $               21,052,700  $               20,216,988  $               26,633,999  $               43,850,000  $                  5,675,000 $76,158,999 $213,059,333 $390,489,241
Mar-09  $               66,909,145  $               55,661,803  $               33,698,497  $               12,940,900  $               33,487,400  $               67,552,000  $                44,500,000 $145,539,400 $314,749,745 $705,238,986
Apr-09  $               72,366,965  $               62,607,043  $               40,544,445  $               20,669,197  $               58,853,950  $               42,745,000  $                29,650,000 $131,248,950 $327,436,600 $1,032,675,586
May-09  $               79,417,193  $               67,854,043  $               39,388,655  $               21,666,600  $               59,157,900  $               63,428,000  $                11,950,000 $134,535,900 $342,862,391 $1,375,537,977
Jun-09  $               79,116,017  $               72,462,277  $               41,283,083  $               30,061,700  $               46,554,200  $               64,100,000  $                20,945,000 $131,599,200 $354,522,277 $1,730,060,254
Jul-09  $               73,928,489  $               74,254,905  $               35,995,300  $               18,974,699  $               40,724,499  $               42,127,000  $                21,895,000 $104,746,499 $307,899,892 $2,037,960,146
Aug-09  $               67,809,532  $               56,064,616  $               27,533,589  $               17,734,874  $               40,419,000  $               21,350,000  $                29,200,000 $90,969,000 $260,111,611 $2,298,071,757
Sep-09  $               61,755,346  $               63,593,080  $               31,615,590  $               15,909,400  $               39,766,500  $               58,732,000  $                  5,795,000 $104,293,500 $277,166,916 $2,575,238,673
Oct-09  $               66,146,003  $               59,642,998  $               33,636,867  $               23,637,699  $               38,480,290  $               43,838,000   $82,318,290 $265,381,857 $2,840,620,530
Nov-09  $               57,458,670  $               59,945,150  $               23,550,958  $               19,226,700  $               44,667,075  $               20,159,000  $                11,347,000 $76,173,075 $236,354,553 $3,076,975,083
Dec-09  $               70,508,540  $               66,576,985  $               38,939,599  $               25,456,000  $               44,234,000  $               47,974,900  $                12,000,000 $104,208,900 $305,690,024 $3,382,665,107
Jan-10 63155306 54429979 35763440 17666900 36476000 52175000 44900000 $133,551,000 $304,566,625 $304,566,625
Feb-10 69291365 61813180 29250877 19926000 41005000 24689000 14249999 $79,943,999 $260,225,421 $564,792,046
Mar-10 100688336 91258384 54695722 27134690 67439800 87045999 60140000 $214,625,799 $488,402,931 $1,053,194,977
Apr-10 111484043 101583913 62485998 41085700 100954400 92073674 6400000 $199,428,074 $516,067,728 $1,569,262,705
May-10 89860437 77569280 42513199 31407400 86829000 83546500 17345000 $187,720,500 $429,070,816 $1,998,333,521
Jun-10 81371240 84338831 52570579 23956300 58177899 74285000 19150000 $151,612,899 $393,849,849 $2,392,183,370
Jul-10 54234123 52089260 32300714 26639400 53788999 51868000 88489000 $194,145,999 $359,409,496 $2,751,592,866
Aug-10               $0 $0 $2,751,592,866
Sep-10               $0 $0 $2,751,592,866
Oct-10               $0 $0 $2,751,592,866
Nov-10               $0 $0 $2,751,592,866
Dec-10               $0 $0 $2,751,592,866