Average Sales Price
   0-249 250-499 500-749 750-999 1M+ Monthly ASP All Ranges YTD ASP All Ranges 12 month Rolling Total ASP
Jan-00  $            132,005.06  $        359,840.63  $         608,190.48  $         879,740.96  $         2,303,276.12  $        443,645.29  $      443,645.29  
Feb-00  $            131,140.19  $        341,020.00  $         615,781.82  $         855,413.04  $         1,853,750.00  $        330,629.96  $      383,496.67  
Mar-00  $            129,227.54  $        361,021.53  $         612,518.18  $         868,629.63  $         2,011,434.15  $        393,642.76  $      387,618.76  
Apr-00  $            141,654.45  $        342,547.72  $         615,214.58  $         850,093.58  $         1,955,738.81  $        440,134.61  $      403,856.48  
May-00  $            139,630.96  $        347,894.32  $         599,761.67  $         850,500.00  $         2,628,520.41  $        437,935.94  $      411,852.47  
Jun-00  $            137,188.32  $        363,017.65  $         611,584.58  $         852,507.50  $         2,548,862.90  $        523,973.89  $      431,028.17  
Jul-00  $            135,666.74  $        343,394.00  $         621,896.15  $         857,365.22  $         1,985,735.29  $        308,168.70  $      417,238.94  
Aug-00  $            135,293.44  $        331,531.03  $         605,082.35  $         853,615.38  $         1,981,129.03  $        347,212.98  $      410,324.65  
Sep-00  $            135,112.22  $        329,103.23  $         620,938.93  $         850,352.94  $         1,874,750.00  $        323,920.48  $      402,907.07  
Oct-00  $            138,955.73  $        349,982.93  $         590,942.96  $         859,271.44  $         1,900,944.44  $        369,604.70  $      399,870.81  
Nov-00  $            141,121.57  $        367,155.21  $         595,071.43  $         867,400.00  $         1,797,426.70  $        323,700.00  $      394,023.58  
Dec-00  $            137,392.70  $        366,404.55  $         610,234.03  $         856,025.00  $         1,764,000.00  $        319,707.48  $      388,488.80  $388,488.80
Jan-01  $            138,729.88  $        346,739.02  $         621,182.93  $         888,092.05  $         2,047,554.13  $        449,365.49  $      449,365.49  $389,193.76
Feb-01  $            141,718.96  $        349,009.78  $         595,948.28  $         864,623.21  $         2,926,956.52  $        428,608.54  $      439,218.25  $396,619.49
Mar-01  $            146,593.81  $        337,298.18  $         613,007.55  $         875,226.96  $         2,119,214.29  $        374,482.05  $      411,648.13  $394,542.65
Apr-01  $            144,072.54  $        348,316.90  $         604,759.54  $         855,800.00  $         2,400,215.13  $        373,881.94  $      400,298.39  $387,226.45
May-01  $            147,508.12  $        341,042.03  $         604,310.82  $         875,482.35  $         2,123,333.33  $        400,259.55  $      400,289.72  $382,958.56
Jun-01  $            146,680.69  $        337,207.81  $         599,638.55  $         859,258.06  $         2,545,982.76  $        360,486.46  $      392,671.18  $366,913.00
Jul-01  $            145,778.30  $        338,143.18  $         592,209.69  $         868,976.92  $         2,373,000.00  $        342,190.80  $      386,083.63  $368,947.03
Aug-01  $            144,555.43  $        335,752.39  $         608,216.06  $         850,427.92  $         2,017,475.93  $        383,104.58  $      385,687.86  $371,755.36
Sep-01  $            147,545.31  $        334,097.62  $         586,964.30  $         867,578.95  $         2,501,666.67  $        339,308.90  $      381,684.76  $372,554.24
Oct-01  $            151,907.88  $        360,400.50  $         618,272.58  $         849,000.00  $         2,190,518.82  $        338,458.84  $      378,325.46  $370,489.28
Nov-01  $            146,784.52  $        339,926.09  $         594,541.32  $         845,093.33  $         1,702,142.86  $        317,637.46  $      373,949.21  $370,108.48
Dec-01  $            153,457.68  $        341,439.29  $         612,859.88  $         820,400.00  $         1,638,111.71  $        313,112.66  $      369,672.24  $369,672.24
Jan-02  $            151,184.87  $        351,748.00  $         612,146.43  $         872,023.81  $         1,952,562.50  $        377,707.42  $      377,707.42  $364,544.13
Feb-02  $            149,701.38  $        332,653.41  $         603,190.45  $         841,666.67  $         1,739,259.26  $        344,389.06  $      360,408.35  $358,774.43
Mar-02  $            155,869.81  $        345,643.43  $         608,095.54  $         862,361.11  $         1,856,960.00  $        411,136.15  $      381,944.47  $362,459.45
Apr-02  $            155,306.04  $        339,671.04  $         620,841.11  $         843,990.51  $         2,150,012.71  $        435,368.92  $      400,514.18  $370,353.14
May-02  $            158,345.66  $        347,505.29  $         612,395.53  $         828,729.17  $         1,937,358.47  $        433,202.47  $      408,377.64  $374,496.84
Jun-02  $            159,029.58  $        337,086.21  $         584,962.12  $         861,122.24  $         1,931,197.98  $        424,199.95  $      411,155.90  $380,831.33
Jul-02  $            159,391.37  $        356,842.65  $         600,890.91  $         869,368.42  $         1,692,893.62  $        394,963.60  $      408,937.18  $385,126.75
Aug-02  $            162,276.79  $        339,016.43  $         603,877.55  $         844,733.33  $         2,095,269.61  $        441,444.46  $      412,942.20  $390,434.82
Sep-02  $            158,355.32  $        318,438.78  $         593,930.88  $         868,546.67  $         2,261,411.76  $        323,963.21  $      404,983.33  $388,994.07
Oct-02  $            162,434.88  $        335,259.84  $         606,353.08  $         845,858.15  $         1,767,940.50  $        310,041.64  $      396,829.52  $386,282.71
Nov-02  $            163,331.64  $        347,748.39  $         611,910.49  $         839,228.26  $         1,789,362.07  $        368,170.89  $      394,510.59  $389,191.00
Dec-02  $            163,419.22  $        325,749.09  $         599,707.69  $         846,647.06  $         2,071,375.00  $        349,223.40  $      391,309.92  $391,309.92
Jan-03  $            165,318.58  $        336,824.67  $         609,958.85  $         869,397.14  $         2,209,287.50  $        443,967.84  $      443,967.84  $396,304.04
Feb-03  $            165,520.01  $        340,652.80  $         619,421.05  $         833,055.56  $         1,930,880.49  $        422,213.88  $      433,135.99  $401,609.44
Mar-03  $            165,326.87  $        341,451.85  $         612,379.19  $         927,690.48  $         2,119,782.54  $        413,684.82  $      425,238.07  $402,031.49
Apr-03  $            168,889.28  $        349,280.37  $         605,347.08  $         861,491.25  $         2,601,742.42  $        390,404.90  $      414,148.80  $396,966.70
May-03  $            167,568.84  $        338,440.16  $         602,659.09  $         860,503.18  $         1,804,969.50  $        388,280.52  $      408,356.26  $392,421.31
Jun-03  $            170,060.70  $        336,731.56  $         613,630.11  $         853,821.43  $         2,088,305.74  $        413,338.82  $      409,278.67  $391,908.79
Jul-03  $            167,277.74  $        347,560.28  $         606,917.78  $         852,180.00  $         1,963,214.29  $        352,343.62  $      400,731.98  $387,736.19
Aug-03  $            171,976.40  $        330,128.53  $         613,413.87  $         871,144.44  $         2,642,478.55  $        432,484.78  $      404,351.80  $387,352.20
Sep-03  $            169,874.08  $        335,954.30  $         588,438.59  $         838,731.25  $         1,962,066.67  $        357,811.05  $      399,792.61  $388,868.89
Oct-03  $            166,674.88  $        350,917.64  $         615,644.23  $         841,134.62  $         1,988,299.24  $        375,341.96  $      397,226.33  $392,511.85
Nov-03  $            171,724.06  $        329,460.96  $         615,546.83  $         845,416.67  $         2,251,410.26  $        429,937.23  $      399,642.84  $396,649.87
Dec-03  $            170,958.21  $        340,184.22  $         606,669.68  $         858,191.18  $         1,852,737.85  $        413,682.36  $      400,993.85  $400,993.85
Jan-04  $            167,287.21  $        342,480.55  $         609,759.13  $         860,840.00  $         2,592,157.89  $        507,940.88  $      507,940.88  $407,207.16
Feb-04  $            173,156.27  $        350,300.16  $         604,646.42  $         846,625.00  $         1,919,481.13  $        424,025.56  $      463,814.62  $407,799.61
Mar-04  $            170,641.99  $        341,078.61  $         604,560.92  $         841,381.58  $         2,177,685.55  $        497,084.12  $      478,662.39  $419,060.36
Apr-04  $            176,330.18  $        343,980.99  $         605,891.02  $         862,382.03  $         2,080,729.72  $        482,852.22  $      480,036.82  $430,308.77
May-04  $            180,932.12  $        352,492.79  $         623,963.43  $         855,923.53  $         1,916,067.42  $        470,721.37  $      478,009.60  $438,069.81
Jun-04  $            182,949.97  $        342,532.36  $         607,989.37  $         849,077.54  $         2,053,032.16  $        502,258.04  $      482,854.21  $447,758.34
Jul-04  $            186,931.79  $        346,754.00  $         609,365.05  $         858,128.29  $         2,194,200.00  $        443,875.10  $      477,655.42  $454,022.77
Aug-04  $            183,003.54  $        345,413.17  $         611,691.06  $         851,683.78  $         1,999,374.58  $        456,351.14  $      475,412.87  $455,461.80
Sep-04  $            176,987.23  $        338,301.90  $         611,339.78  $         869,993.75  $         2,369,014.29  $        470,650.09  $      475,040.97  $461,795.46
Oct-04  $            183,705.99  $        339,109.59  $         594,197.01  $         865,318.18  $         1,953,261.90  $        503,692.10  $      477,069.93  $470,112.89
Nov-04  $            189,904.34  $        349,566.16  $         607,077.79  $         856,023.81  $         2,027,846.39  $        504,617.33  $      478,799.49  $474,124.82
Dec-04  $            187,339.08  $        334,485.89  $         613,890.15  $         858,041.90  $         1,848,095.84  $        471,090.85  $      478,162.68  $478,162.68
Jan-05  $            197,608.65  $        220,918.34  $         503,119.26  $         852,507.64  $         1,823,633.64  $        576,180.61  $      576,180.61  $484,602.64
Feb-05  $            202,505.18  $        347,204.39  $         599,105.92  $         873,199.25  $         2,362,025.15  $        661,987.68  $      620,004.20  $503,993.26
Mar-05  $            202,750.67  $        352,501.47  $         612,921.28  $         862,894.62  $         1,966,296.66  $        610,085.08  $      616,011.13  $516,656.89
Apr-05  $            198,632.08  $        353,950.20  $         601,588.25  $         850,534.93  $         1,865,898.51  $        608,507.62  $      613,652.19  $531,945.58
May-05  $            207,673.72  $        356,087.11  $         611,785.67  $         862,721.74  $         1,887,291.43  $        631,339.77  $      617,515.66  $548,448.62
Jun-05  $            201,781.85  $        359,330.87  $         594,604.05  $         856,402.48  $         2,042,783.54  $        654,056.09  $      624,141.69  $564,929.68
Jul-05  $            201,196.20  $        356,964.05  $         606,614.93  $         862,094.23  $         2,386,859.06  $        668,194.05  $      629,306.72  $582,933.61
Aug-05  $            208,635.03  $        359,740.61  $         603,753.01  $         848,170.77  $         1,756,660.78  $        583,093.64  $      624,326.87  $591,717.83
Sep-05  $            205,409.15  $        363,410.78  $         599,948.58  $         866,387.88  $         1,762,900.17  $        580,569.24  $      620,536.84  $597,561.68
Oct-05  $            203,445.10  $        362,631.73  $         605,898.39  $         869,915.98  $         2,035,089.68  $        622,826.10  $      620,666.01  $603,856.48
Nov-05  $            205,786.25  $        369,466.28  $         602,970.57  $         851,489.69  $         1,811,064.44  $        596,278.51  $      619,041.09  $608,375.81
Dec-05  $            205,389.81  $        358,190.28  $         600,356.56  $         862,387.80  $         1,906,435.71  $        643,617.86  $      620,272.77  $620,272.77
Jan-06  $            188,712.93  $        355,780.82  $         614,575.69  $         858,216.98  $         2,117,869.95  $        726,455.87  $      726,455.87  $629,417.31
Feb-06  $            197,746.57  $        364,105.73  $         590,278.46  $         846,365.38  $         2,652,204.74  $        731,002.97  $      728,434.21  $630,954.93
Mar-06  $            186,425.00  $        364,123.36  $         604,601.75  $         865,089.13  $         2,029,860.58  $        692,161.73  $      713,975.95  $637,644.03
Apr-06  $            191,207.78  $        355,872.54  $         597,717.07  $         858,874.13  $         2,072,598.80  $        742,437.48  $      721,583.52  $649,019.84
May-06  $            184,628.77  $        355,590.51  $         600,134.40  $         857,134.19  $         2,068,060.55  $        695,213.20  $      716,049.66  $654,803.92
Jun-06  $            188,309.62  $        363,225.12  $         602,891.08  $         835,695.38  $         1,984,439.66  $        663,803.21  $      707,622.82  $655,559.06
Jul-06  $            198,176.98  $        353,847.00  $         600,149.15  $         833,717.96  $         2,186,564.38  $        633,118.70  $      700,303.58  $652,892.16
Aug-06  $            191,786.88  $        355,687.94  $         591,226.43  $         848,643.48  $         1,803,983.33  $        589,561.19  $      690,163.75  $658,571.07
Sep-06  $            197,273.22  $        353,826.85  $         600,315.22  $         860,479.96  $         2,413,997.32  $        691,250.67  $      690,253.44  $670,221.90
Oct-06  $            205,240.48  $        345,269.02  $         620,888.46  $         843,502.78  $         2,439,776.10  $        682,001.91  $      689,707.71  $675,065.65
Nov-06  $            191,815.34  $        354,507.17  $         594,536.34  $         853,852.55  $         2,436,507.79  $        678,109.91  $      688,986.22  $684,680.35
Dec-06  $            195,221.96  $        345,251.68  $         587,815.27  $         858,799.96  $         2,022,148.62  $        645,425.57  $      686,015.14  $686,015.14
Jan-07  $            200,036.20  $        345,632.52  $         594,777.62  $         849,781.43  $         2,293,854.43  $        721,527.74  $      721,527.74  $684,107.24
Feb-07  $            175,161.90  $        347,418.15  $         601,680.67  $         859,218.75  $         2,133,057.95  $        737,016.96  $      729,488.33  $684,001.43
Mar-07  $            194,110.54  $        340,045.03  $         597,458.89  $         869,008.18  $         2,151,821.00  $        710,513.19  $      721,272.44  $685,799.46
Apr-07  $            188,973.19  $        351,285.05  $         595,444.38  $         845,013.00  $         2,073,571.17  $        693,101.04  $      712,678.02  $679,947.17
May-07  $            189,725.59  $        341,500.85  $         600,397.88  $         854,788.78  $         2,075,431.47  $        637,768.99  $      694,710.58  $673,371.70
Jun-07  $            189,978.78  $        343,806.72  $         610,973.40  $         851,178.11  $         2,578,909.03  $        780,466.33  $      710,104.07  $685,532.71
Jul-07  $            195,327.00  $        345,413.06  $         586,521.11  $         801,832.50  $         2,241,507.21  $        647,771.09  $      703,550.37  $686,782.99
Aug-07  $            188,576.44  $        356,185.31  $         621,976.32  $         849,613.17  $         1,854,898.52  $        568,027.07  $      690,044.37  $685,524.96
Sep-07  $            186,640.63  $        345,424.34  $         613,966.05  $         858,634.60  $         2,084,012.82  $        592,541.89  $      682,783.29  $679,590.67
Oct-07  $            180,617.66  $        343,523.90  $         587,309.25  $         838,653.85  $         1,965,885.42  $        594,492.51  $      675,780.17  $673,631.57
Nov-07  $            177,733.32  $        339,241.86  $         610,224.97  $         843,673.91  $         2,323,901.40  $        647,576.91  $      673,948.41  $671,778.55
Dec-07  $            181,698.96  $        344,996.92  $         584,500.49  $         850,606.90  $         2,046,030.61  $        593,433.73  $      668,039.93  $668,039.93
Jan-08  $            172,699.99  $        353,313.47  $         600,156.53  $         885,260.00  $         2,115,198.41  $        669,232.21  $      669,232.21  $664,330.78
Feb-08  $            177,772.70  $        343,130.95  $         594,190.45  $         830,271.43  $         2,199,357.31  $        633,272.47  $      650,272.45  $656,416.80
Mar-08  $            183,582.88  $        347,695.02  $         606,846.47  $         863,116.00  $         2,175,939.39  $        559,417.00  $      612,010.51  $639,682.65
Apr-08  $            173,540.92  $        346,662.95  $         596,800.67  $         865,963.53  $         2,126,039.43  $        519,439.43  $      581,380.70  $618,423.06
May-08  $            181,472.67  $        345,072.66  $         610,768.49  $         862,087.50  $         1,964,835.37  $        538,291.85  $      570,419.23  $605,877.56
Jun-08  $            174,128.79  $        343,557.30  $         601,038.64  $         848,374.97  $         2,356,052.70  $        593,805.84  $      574,687.88  $586,833.98
Jul-08  $            167,535.14  $        341,744.03  $         598,727.27  $         856,025.00  $         2,127,405.56  $        470,695.63  $      560,732.44  $572,139.69
Aug-08  $            162,213.21  $        340,696.58  $         604,909.09  $         835,156.25  $         1,986,856.82  $        438,474.62  $      546,637.62  $560,639.98
Sep-08  $            162,078.03  $        340,134.62  $         598,939.53  $         825,485.43  $         2,122,042.86  $        434,197.21  $      535,577.15  $548,745.96
Oct-08  $            150,202.48  $        349,175.09  $         599,148.75  $         853,750.00  $         2,309,125.97  $        426,690.21  $      525,472.34  $536,023.96
Nov-08  $            143,755.94  $        344,466.03  $         585,327.59  $         852,366.67  $         2,341,023.68  $        360,713.55  $      514,515.34  $519,412.11
Dec-08  $            144,061.31  $        336,575.16  $         586,805.56  $         850,156.25  $         1,711,759.48  $        341,111.53  $      500,102.12  $500,102.12
Jan-09  $            131,560.26  $        337,384.70  $         613,666.13  $         871,250.00  $         2,100,333.33  $        356,201.28  $      356,201.28  $480,054.80
Feb-09  $            133,502.20  $        336,254.20  $         591,101.56  $         852,750.00  $         2,231,416.67  $        344,964.97  $      349,957.62  $458,611.35
Mar-09  $            128,815.01  $        339,807.70  $         590,339.22  $         840,907.69  $         2,827,827.27  $        377,831.90  $      361,838.99  $440,836.42
Apr-09  $            131,137.53  $        342,657.70  $         592,746.61  $         852,931.82  $         2,162,333.33  $        355,635.03  $      359,847.65  $422,661.95
May-09  $            127,378.26  $        345,448.40  $         600,063.33  $         837,010.87  $         2,016,062.50  $        339,328.52  $      354,499.52  $400,315.21
Jun-09  $            129,471.80  $        335,701.45  $         607,596.72  $         848,625.42  $         2,229,213.73  $        347,863.75  $      353,105.73  $377,380.34
Jul-09  $            129,563.96  $        349,385.75  $         603,947.65  $         859,868.42  $         2,316,884.62  $        328,639.69  $      349,139.80  $365,561.50
Aug-09  $            130,545.36  $        344,042.25  $         608,545.00  $         863,944.44  $         2,207,503.53  $        321,216.63  $      345,687.77  $356,683.15
Sep-09  $            127,663.71  $        334,500.38  $         601,031.91  $         835,641.18  $         2,177,816.67  $        341,006.04  $      345,171.41  $350,663.99
Oct-09  $            133,332.72  $        345,831.42  $         588,088.46  $         852,171.58  $         1,923,057.08  $        324,522.04  $      343,110.11  $343,792.88
Nov-09  $            129,263.35  $        335,101.70  $         583,305.56  $         849,578.95  $         1,724,990.16  $        313,021.91  $      340,586.27  $340,617.99
Dec-09  $            133,806.66  $        341,305.91  $         594,899.15  $         846,814.81  $         2,051,742.05  $        344,050.03  $      340,899.06  $340,899.06
Jan-10  $            130,065.20  $        344,070.45  $         590,650.00  $         862,861.11  $         2,562,585.00  $        378,028.91  $      378,028.91  $343,062.20
Feb-10  $            132,377.36  $        334,271.27  $         592,128.89  $         862,247.62  $         1,942,082.86  $        308,269.14  $      342,036.09  $340,120.49
Mar-10  $            136,651.87  $        341,339.78  $         599,176.54  $         847,789.66  $         2,549,889.11  $        389,436.56  $      362,509.87  $342,952.33
Apr-10  $            138,887.14  $        344,545.99  $         589,684.69  $         847,729.52  $         1,803,630.24  $        371,083.90  $      365,312.24  $345,418.56
May-10  $            136,902.75  $        347,150.22  $         595,968.48  $         875,774.47  $         2,007,075.13  $        389,864.96  $      370,380.60  $350,278.99
Jun-10  $            136,671.66  $        348,489.31  $         616,280.36  $         856,320.00  $         2,138,367.19  $        379,783.61  $      371,919.69  $353,208.17
Jul-10  $            126,543.63  $        355,004.58  $         604,377.55  $         835,581.90  $         2,989,336.21  $        482,845.65  $      383,491.59  $363,868.06
Aug-10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  $      383,491.59  $367,175.74
Sep-10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  $      383,491.59  $369,382.39
Oct-10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  $      383,491.59  $373,538.00
Nov-10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  $      383,491.59  $379,157.35
Dec-10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  $      383,491.59  $383,491.59