List to Sell Ratios By Price Range and Total
   0-249 250-499 500-749 750-999 1M+ Overall Monthly Ratio Overall YTD Ratio
Jan-00 95.2% 95.8% 94.4% 96.0% 92.5% 94.0% 94.0%
Feb-00 96.2% 95.1% 95.3% 97.1% 91.6% 94.5% 94.2%
Mar-00 95.7% 95.6% 95.8% 93.5% 88.9% 92.7% 93.6%
Apr-00 95.5% 95.5% 95.4% 96.4% 96.8% 95.7% 94.3%
May-00 95.5% 95.9% 96.3% 95.3% 94.8% 94.2% 94.3%
Jun-00 95.5% 95.1% 97.2% 96.6% 96.7% 95.6% 94.5%
Jul-00 96.0% 95.3% 97.0% 96.4% 106.8% 95.3% 94.6%
Aug-00 96.0% 95.4% 96.6% 93.6% 97.3% 94.8% 94.6%
Sep-00 96.2% 95.7% 94.8% 94.1% 94.4% 95.1% 94.6%
Oct-00 96.7% 95.6% 95.0% 96.9% 97.6% 96.2% 94.8%
Nov-00 96.6% 95.2% 95.6% 96.0% 95.3% 94.8% 94.8%
Dec-00 95.9% 95.7% 96.2% 94.2% 98.2% 95.3% 94.8%
Jan-01 96.2% 95.5% 96.1% 97.0% 94.0% 95.2% 95.2%
Feb-01 96.4% 95.8% 91.5% 97.7% 91.6% 93.9% 94.6%
Mar-01 95.8% 94.9% 95.8% 95.3% 95.0% 96.5% 95.3%
Apr-01 95.9% 95.5% 96.1% 94.8% 112.2% 93.6% 94.8%
May-01 96.1% 95.8% 94.8% 94.3% 91.2% 93.8% 94.6%
Jun-01 95.6% 95.8% 94.2% 95.0% 91.3% 93.8% 94.5%
Jul-01 94.9% 95.0% 94.9% 96.2% 90.8% 93.4% 94.3%
Aug-01 96.4% 95.8% 95.4% 96.6% 95.0% 95.7% 94.5%
Sep-01 96.5% 96.6% 94.4% 100.2% 88.6% 93.8% 94.5%
Oct-01 95.9% 95.1% 96.2% 95.9% 93.3% 95.1% 94.5%
Nov-01 96.3% 95.1% 94.3% 91.7% 92.5% 94.2% 94.5%
Dec-01 96.0% 95.4% 92.9% 93.5% 90.6% 93.6% 94.4%
Jan-02 96.3% 95.1% 94.1% 93.1% 92.7% 94.2% 94.2%
Feb-02 96.2% 96.9% 93.8% 93.5% 91.7% 94.0% 94.1%
Mar-02 96.0% 95.5% 94.4% 92.8% 92.5% 93.8% 94.0%
Apr-02 95.9% 94.7% 94.3% 92.9% 88.8% 92.1% 93.3%
May-02 96.1% 95.4% 95.2% 94.0% 91.4% 93.6% 93.4%
Jun-02 96.1% 94.4% 94.5% 72.4% 87.8% 91.4% 93.0%
Jul-02 96.2% 95.7% 95.7% 93.8% 89.3% 93.8% 93.1%
Aug-02 95.3% 95.8% 95.2% 96.7% 87.3% 92.8% 93.1%
Sep-02 96.7% 95.3% 94.5% 94.2% 90.9% 94.3% 93.1%
Oct-02 96.2% 95.1% 94.5% 94.2% 91.9% 94.6% 93.2%
Nov-02 96.4% 95.0% 95.7% 95.7% 90.5% 94.1% 93.3%
Dec-02 96.3% 94.4% 92.7% 93.5% 79.4% 93.4% 93.3%
Jan-03 95.5% 95.2% 96.0% 91.2% 93.0% 94.1% 94.1%
Feb-03 95.8% 95.2% 94.2% 92.8% 92.4% 93.9% 94.0%
Mar-03 95.9% 95.8% 94.4% 90.8% 90.9% 93.4% 93.8%
Apr-03 95.3% 95.8% 96.5% 95.8% 91.3% 94.4% 94.0%
May-03 94.6% 94.9% 92.1% 92.9% 93.5% 93.9% 93.9%
Jun-03 96.5% 95.5% 93.7% 92.0% 90.3% 93.3% 93.8%
Jul-03 96.2% 95.8% 94.8% 88.0% 89.3% 93.4% 93.8%
Aug-03 96.3% 95.8% 94.7% 90.4% 87.8% 92.2% 93.6%
Sep-03 95.7% 96.7% 95.1% 91.7% 88.8% 93.4% 93.6%
Oct-03 96.7% 96.1% 95.4% 94.8% 91.4% 94.7% 93.7%
Nov-03 96.1% 95.8% 95.6% 93.5% 89.2% 92.8% 93.6%
Dec-03 92.1% 96.0% 94.4% 96.1% 91.5% 93.4% 93.6%
Jan-04 93.9% 96.0% 94.5% 94.2% 90.3% 92.7% 92.7%
Feb-04 95.7% 95.7% 95.0% 94.5% 91.2% 93.9% 93.3%
Mar-04 97.1% 96.0% 94.5% 94.1% 92.1% 94.1% 93.6%
Apr-04 96.1% 96.1% 95.1% 94.8% 92.2% 94.3% 93.9%
May-04 97.2% 96.2% 95.6% 96.5% 92.5% 94.9% 94.1%
Jun-04 97.5% 96.6% 96.4% 95.4% 92.3% 94.9% 94.3%
Jul-04 95.6% 96.6% 97.2% 95.9% 89.4% 94.1% 94.2%
Aug-04 97.7% 96.6% 96.7% 95.5% 90.9% 94.7% 94.3%
Sep-04 97.2% 96.7% 96.3% 94.5% 90.4% 94.3% 94.3%
Oct-04 95.6% 96.7% 94.9% 96.5% 90.3% 93.6% 94.2%
Nov-04 98.2% 96.9% 95.9% 97.5% 92.7% 95.5% 94.3%
Dec-04 97.6% 97.3% 87.5% 95.2% 91.4% 93.6% 94.3%
Jan-05 97.6% 96.5% 96.9% 95.8% 93.4% 95.3% 95.3%
Feb-05 97.7% 97.3% 97.0% 97.5% 92.8% 95.1% 95.2%
Mar-05 98.0% 98.0% 97.2% 96.5% 94.1% 96.0% 95.5%
Apr-05 98.0% 98.1% 97.6% 97.0% 94.0% 96.2% 95.7%
May-05 97.1% 97.8% 97.1% 96.5% 94.7% 96.2% 95.8%
Jun-05 96.6% 97.9% 97.8% 96.1% 93.6% 95.8% 95.8%
Jul-05 97.6% 98.2% 97.4% 98.0% 94.9% 96.6% 95.9%
Aug-05 97.6% 97.8% 97.5% 96.6% 93.3% 96.1% 95.9%
Sep-05 96.7% 98.0% 97.6% 96.2% 92.4% 95.8% 95.9%
Oct-05 96.5% 97.4% 97.4% 97.4% 94.0% 96.1% 95.9%
Nov-05 95.7% 97.3% 97.4% 97.4% 94.2% 96.2% 96.0%
Dec-05 95.6% 96.7% 97.1% 96.4% 93.3% 95.3% 95.9%
Jan-06 95.8% 97.0% 96.5% 96.6% 94.1% 95.4% 95.4%
Feb-06 97.1% 96.7% 96.4% 97.9% 92.5% 94.8% 95.2%
Mar-06 92.7% 96.0% 95.9% 94.8% 91.3% 93.6% 94.6%
Apr-06 92.6% 96.1% 95.1% 95.8% 91.8% 93.5% 94.3%
May-06 94.2% 95.1% 94.2% 95.3% 92.4% 93.6% 94.1%
Jun-06 93.5% 95.7% 94.7% 96.1% 89.8% 92.8% 93.9%
Jul-06 93.1% 95.0% 93.5% 93.6% 91.2% 92.9% 93.8%
Aug-06 94.1% 95.3% 93.1% 93.5% 88.6% 91.9% 93.7%
Sep-06 96.4% 94.4% 94.1% 92.5% 95.8% 95.0% 93.8%
Oct-06 95.7% 96.0% 92.8% 94.6% 90.8% 92.8% 93.7%
Nov-06 93.5% 94.8% 92.7% 92.6% 92.8% 93.3% 93.7%
Dec-06 93.5% 93.7% 93.9% 92.5% 88.8% 91.2% 93.5%
Jan-07 93.6% 93.2% 92.8% 92.5% 91.3% 92.1% 92.1%
Feb-07 91.3% 93.5% 93.3% 94.2% 90.5% 91.7% 91.9%
Mar-07 92.7% 93.2% 92.2% 92.7% 90.4% 91.5% 91.7%
Apr-07 90.3% 93.8% 94.1% 92.9% 90.8% 91.9% 91.8%
May-07 90.4% 92.9% 92.8% 92.8% 91.2% 91.9% 91.8%
Jun-07 91.8% 92.6% 93.7% 88.7% 89.9% 90.8% 91.6%
Jul-07 91.8% 93.0% 93.0% 92.5% 89.1% 90.9% 91.5%
Aug-07 91.9% 92.4% 92.2% 90.3% 90.4% 91.3% 91.5%
Sep-07 90.4% 92.3% 92.0% 87.4% 87.6% 89.6% 91.4%
Oct-07 90.9% 91.7% 92.6% 90.0% 87.6% 89.7% 91.3%
Nov-07 88.1% 90.8% 91.3% 88.4% 90.9% 90.4% 91.2%
Dec-07 90.2% 92.0% 89.3% 88.5% 90.3% 90.4% 91.2%
Jan-08 88.8% 90.5% 91.5% 89.3% 88.9% 89.5% 89.5%
Feb-08 88.9% 91.6% 91.0% 90.0% 89.9% 90.3% 89.9%
Mar-08 90.6% 91.5% 90.1% 91.6% 90.0% 90.5% 90.1%
Apr-08 90.4% 90.8% 90.2% 90.8% 87.7% 89.3% 89.9%
May-08 89.5% 90.8% 89.3% 88.7% 90.3% 90.1% 89.9%
Jun-08 90.6% 91.8% 90.1% 85.5% 89.3% 89.6% 89.9%
Jul-08 91.4% 91.5% 91.7% 89.7% 88.7% 90.3% 89.9%
Aug-08 91.8% 92.1% 91.5% 90.6% 89.4% 90.8% 90.0%
Sep-08 93.1% 90.8% 90.0% 87.5% 84.7% 88.5% 89.9%
Oct-08 92.3% 91.3% 89.6% 86.6% 83.5% 87.9% 89.7%
Nov-08 92.8% 89.7% 89.1% 85.3% 87.8% 89.3% 89.7%
Dec-08 91.7% 90.6% 88.1% 88.8% 83.9% 88.2% 89.6%
Jan-09 92.0% 90.0% 91.1% 87.2% 84.4% 88.1% 88.1%
Feb-09 90.7% 90.1% 89.8% 84.4% 87.9% 88.9% 88.5%
Mar-09 92.0% 90.4% 89.3% 84.5% 85.5% 88.1% 88.4%
Apr-09 93.1% 90.9% 89.2% 90.8% 84.0% 88.4% 88.4%
May-09 92.4% 91.1% 91.4% 88.9% 83.9% 88.5% 88.4%
Jun-09 93.6% 91.3% 89.8% 87.5% 86.4% 89.5% 88.6%
Jul-09 93.8% 90.8% 90.6% 86.1% 86.3% 89.7% 88.8%
Aug-09 93.8% 91.4% 90.6% 87.7% 87.4% 90.3% 88.9%
Sep-09 93.6% 91.5% 89.3% 89.3% 87.7% 90.2% 89.1%
Oct-09 93.7% 92.2% 90.9% 86.5% 86.4% 90.1% 89.2%
Nov-09 94.5% 91.1% 89.2% 84.0% 86.1% 89.5% 89.2%
Dec-09 93.0% 92.3% 90.1% 89.8% 86.6% 90.0% 89.3%
Jan-10 92.7% 92.3% 90.8% 87.9% 84.4% 88.5% 88.5%
Feb-10 93.4% 91.9% 91.1% 90.9% 85.0% 90.0% 89.2%
Mar-10 93.6% 92.0% 90.9% 90.6% 85.5% 89.3% 89.3%
Apr-10 93.3% 92.3% 91.5% 90.8% 87.7% 90.5% 89.7%
May-10 94.0% 91.3% 91.1% 89.2% 89.8% 91.0% 90.0%
Jun-10 93.9% 92.6% 91.4% 89.4% 90.3% 91.6% 90.2%
Jul-10 94.5% 92.0% 91.7% 91.0% 89.3% 90.8% 90.3%
Aug-10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 90.3%
Sep-10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 90.3%
Oct-10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 90.3%
Nov-10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 90.3%
Dec-10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 90.3%