January Transactions 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Price Range Number of Sides % Total Sides Number of Sides % Total Sides Number of Sides % Total Sides Number of Sides % Total Sides Number of Sides % Total Sides Number of Sales % Total Sales Number of Sales % Total Sales Number of Sales % Total Sales Number of Sales % Total Sales
0 - $249,999 342 68.81% 377 59.56% 156 29.00% 166 47.70% 199 64.4% 601 88.12% 738 86.11% 757 86.51% 611 84.16%
$250,000 - $499,999 125 25.15% 199 31.44% 280 52.04% 130 37.36% 81 26.2% 68 9.97% 97 11.32% 92 10.51% 95 13.09%
$500,000 - $749,999 20 4.02% 35 5.53% 62 11.52% 38 10.92% 20 6.5% 10 1.47% 16 1.87% 20 2.29% 13 1.79%
$750,000 - $999,999 3 0.60% 15 2.37% 25 4.65% 5 1.44% 5 1.6% 3 0.44% 4 0.47% 3 0.34% 3 0.41%
$1M - $2M 6 1.21% 6 0.95% 12 2.23% 7 2.01% 4 1.3% 0 0.00% 1 0.12% 2 0.23% 3 0.41%
$2M - $5M 1 0.20% 1 0.16% 3 0.56% 2 0.57% 0 0.0% 0 0.00% 1 0.12% 1 0.11% 1 0.14%
Over $5M 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.0% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Total Over $1M 7 1.41% 7 1.11% 15 2.79% 9 2.59% 4 1.3% 0 0.00% 2 0.23% 3 0.34% 4 0.55%
TOTAL MARKET  Number of Sales 497 100.00% 633 100.00% 538 100.00% 348 100.00% 309 100.0% 682 100.00% 857 100.00% 875 100.00% 726 100.00%
January Sides 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Price Range Number of Sides % Total Sides Number of Sides % Total Sides Number of Sides % Total Sides Number of Sides % Total Sides Number of Sides % Total Sides Number of Sides % Total Sides Number of Sides % Total Sides Number of Sides % Total Sides Number of Sides % Total Sides
0 - $249,999 684 68.81% 754 59.56% 312 29.00% 332 47.70% 398 64.4% 1202 88.12% 1476 86.11% 1514 86.51% 1222 84.16%
$250,000 - $499,999 250 25.15% 398 31.44% 560 52.04% 260 37.36% 162 26.2% 136 9.97% 194 11.32% 184 10.51% 190 13.09%
$500,000 - $749,999 40 4.02% 70 5.53% 124 11.52% 76 10.92% 40 6.5% 20 1.47% 32 1.87% 40 2.29% 26 1.79%
$750,000 - $999,999 6 0.60% 30 2.37% 50 4.65% 10 1.44% 10 1.6% 6 0.44% 8 0.47% 6 0.34% 6 0.41%
$1M - $2M 12 1.21% 12 0.95% 24 2.23% 14 2.01% 8 1.3% 0 0.00% 2 0.12% 4 0.23% 6 0.41%
$2M - $5M 2 0.20% 2 0.16% 6 0.56% 4 0.57% 0 0.0% 0 0.00% 2 0.12% 2 0.11% 2 0.14%
Over $5M 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.0% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Total Over $1M 14 1.41% 14 1.11% 30 2.79% 18 2.59% 8 1.3% 0 0.00% 4 0.23% 6 0.34% 8 0.55%
TOTAL MARKET  Number of Sides 994 100.00% 1266 100.00% 1076 100.00% 696 100.00% 618 100.0% 1364 100.00% 1714 100.00% 1750 100.00% 1452 100.00%
 
 
January YTD Transactions 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Price Range Number of Sales % Total Sales Number of Sales % Total Sales Number of Sales % Total Sales Number of Sales % Total Sales Number of Sales % Total Sales Number of Sales % Total Sales Number of Sales % Total Sales Number of Sales % Total Sales Number of Sales % Total Sales
0 - $249,999 342 68.81% 377 59.56% 156 29.00% 166 47.70% 199 64.4% 601 88.12% 738 86.11% 757 86.51% 611 84.16%
$250,000 - $499,999 125 25.15% 199 31.44% 280 52.04% 130 37.36% 81 26.2% 68 9.97% 97 11.32% 92 10.51% 95 13.09%
$500,000 - $749,999 20 4.02% 35 5.53% 62 11.52% 38 10.92% 20 6.5% 10 1.47% 16 1.87% 20 2.29% 13 1.79%
$750,000 - $999,999 3 0.60% 15 2.37% 25 4.65% 5 1.44% 5 1.6% 3 0.44% 4 0.47% 3 0.34% 3 0.41%
$1M - $2M 6 1.21% 6 0.95% 12 2.23% 7 2.01% 4 1.3% 0 0.00% 1 0.12% 2 0.23% 3 0.41%
$2M - $5M 1 0.20% 1 0.16% 3 0.56% 2 0.57% 0 0.0% 0 0.00% 1 0.12% 1 0.11% 1 0.14%
Over $5M 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.0% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Total Over $1M 7 1.41% 7 1.11% 15 2.79% 9 2.59% 4 1.3% 0 0.00% 2 0.23% 3 0.34% 4 0.55%
TOTAL MARKET  Number of Sales 497 100.00% 633 100.00% 538 100.00% 348 100.00% 309 100.0% 682 100.00% 857 100.00% 875 100.00% 726 100.00%
January YTD Sides 2004 0 2005 0 2006 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Price Range Number of Sides % Total Sides Number of Sides % Total Sides Number of Sides % Total Sides Number of Sides % Total Sides Number of Sides % Total Sides Number of Sides % Total Sides Number of Sides % Total Sides Number of Sides % Total Sides Number of Sides % Total Sides
0 - $249,999 684 68.81% 754 59.56% 312 29.00% 332 47.70% 398 64.4% 1202 88.12% 1476 86.11% 1514 86.51% 1222 84.16%
$250,000 - $499,999 250 25.15% 398 31.44% 560 52.04% 260 37.36% 162 26.2% 136 9.97% 194 11.32% 184 10.51% 190 13.09%
$500,000 - $749,999 40 4.02% 70 5.53% 124 11.52% 76 10.92% 40 6.5% 20 1.47% 32 1.87% 40 2.29% 26 1.79%
$750,000 - $999,999 6 0.60% 30 2.37% 50 4.65% 10 1.44% 10 1.6% 6 0.44% 8 0.47% 6 0.34% 6 0.41%
$1M - $2M 12 1.21% 12 0.95% 24 2.23% 14 2.01% 8 1.3% 0 0.00% 2 0.12% 4 0.23% 6 0.41%
$2M - $5M 2 0.20% 2 0.16% 6 0.56% 4 0.57% 0 0.0% 0 0.00% 2 0.12% 2 0.11% 2 0.14%
Over $5M 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.0% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Total Over $1M 14 1.41% 14 1.11% 30 2.79% 18 2.59% 8 1.3% 0 0.00% 4 0.23% 6 0.34% 8 0.55%
TOTAL MARKET  Number of Sides 994 100.00% 1266 100.00% 1076 100.00% 696 100.00% 618 100.0% 1364 100.00% 1714 100.00% 1750 100.00% 1452 100.00%